RANKING
千葉県の卸売・小売業の会社の男女の賃金の差異(全労働者) 比較表
並び順:女性の
男女の
| 順位 | 会社 | 男女の | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 | 98.2% | 2022年11月1日~2023年10月31日 |
| 2 | 株式会社 | 93.2% | 2025年7月1日~2026年6月30日 |
| 3 | メガペトロ | 90.5% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 4 | まいばすけっと | 89.5% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 5 | イケア・ジャパン | 88.9% | 2024年9月1日~2025年8月31日 |
| 6 | 株式会社三和 | 85.5% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 7 | イオントップバリュ | 85% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 8 | 株式会社 | 84.3% | 2025年1月1日~2025年12月31日 |
| 9 | 株式会社 | 83.2% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 10 | 株式会社 | 82.1% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 11 | 千葉県 | 81.5% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 12 | コストコホールセール | 80% | 2024年9月1日~2025年8月31日 |
| 13 | 株式会社 | 75.3% | 2024年10月1日~2025年9月30日 |
| 14 | 株式会社 | 74.7% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 15 | 東京ガスライフバル千葉 | 73.9% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 16 | 千葉スバル | 73.8% | 2023年1月1日~2023年12月31日 |
| 17 | 日産プリンス | 72.9% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 18 | ネッツトヨタ千葉 | 72% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 19 | 株式会社 | 70.6% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 20 | 株式会社 | 70.2% | 2023年3月1日~2024年2月29日 |
| 21 | 株式会社 | 70.1% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 22 | ミニストップ | 69.8% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 23 | 千葉日産 | 69.4% | 2022年4月1日~2023年3月31日 |
| 24 | 株式会社 | 66.4% | 2025年5月1日~2026年4月30日 |
| 25 | 株式会社 | 66% | 2025年3月21日~2026年3月20日 |
| 26 | イオンバイク | 65.8% | 2025年3月21日~2026年3月20日 |
| 27 | 株式会社 | 65.7% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 28 | 株式会社 | 65.4% | 2024年9月1日~2025年8月31日 |
| 29 | イオン | 64.3% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 30 | イオンリテール | 63.2% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 31 | トヨタカローラ千葉 | 61.3% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 32 | 株式会社 | 61.1% | 2024年10月1日~2025年9月30日 |
| 33 | 株式会社 | 60.1% | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
| 34 | ビオセボン・ジャポン | 59.4% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 34 | エフピコインターパック | 59.4% | 2025年3月16日~2026年3月15日 |
| 36 | 株式会社 | 52.2% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 37 | イオンペット | 52.1% | 2024年3月1日~2025年2月28日 |
| 38 | ブランシェス | 51.8% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 39 | イオンネクスト | 49.5% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 40 | 株式会社 | 46.9% | 2025年1月1日~2025年12月31日 |
| 41 | 株式会社 | 41.6% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 42 | 株式会社 | 36.8% | 2025年9月1日~2026年8月31日 |
| 43 | 株式会社 | 35.6% | 2023年3月1日~2024年2月29日 |
| 44 | 株式会社 | 29.8% | 2022年3月1日~2023年2月28日 |
千葉県の卸売・小売業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 34社 - 1イオンバイク株式会社1.5時間
- 2株式会社MARINAインターナショナル2.7時間
- 3イケア・
ジャパン 3.0時間株式会社 - 中央値13.1時間
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 30社 - 1コストコホールセールジャパン
株式会社 99.7% - 2株式会社クボタ計装98.6%
- 3株式会社MARINAインターナショナル96.4%
- 中央値63.5%
- 1コストコホールセールジャパン
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 25社 - 1コストコホールセールジャパン
株式会社 232人 - 2まいばすけっと
株式会社 117人 - 3ミニストップ株式会社60人
- 中央値7人
- 1コストコホールセールジャパン
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 46社 - 1ブランシェス株式会社85.7%
- 2株式会社MARINAインターナショナル76.1%
- 3イオンペット株式会社73.6%
- 中央値27.9%
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 48社 - 1株式会社MARINAインターナショナル90%
- 2ブランシェス株式会社89.1%
- 3イオンペット株式会社55.1%
- 中央値12.3%
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 44社 - 1まいばすけっと
株式会社 100% - 2株式会社銚子丸100%
- 3株式会社未来屋書店100%
- 中央値66.7%
- 1まいばすけっと
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 44社 - 1イオンリテール
株式会社 100% - 2コストコホールセールジャパン
株式会社 100% - 3株式会社ケーヨー100%
- 中央値100%
- 1イオンリテール
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 34社 - 1イケア・
ジャパン 63.6%株式会社 - 2イオントップバリュ
株式会社 50% - 3株式会社ZOZO45.5%
- 中央値0%
- 1イケア・