RANKING
群馬県の製造業の会社の労働者に占める女性の割合 比較表
並び順:割合が
労働者に
| 順位 | 会社 | 労働者に | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社原田 | 61.3% | — |
| 2 | 富士食品工業 | 60% | — |
| 3 | 株式会社 | 50% | — |
| 4 | コーセー | 49.5% | 2025年12月末日の |
| 5 | 株式会社 | 48.4% | 正社員 |
| 6 | 株式会社 | 47.4% | 正社員 |
| 7 | タマムラデリカ | 38.1% | — |
| 8 | 株式会社 | 31.9% | 正社員 |
| 9 | 株式会社 | 30.4% | 正社員 |
| 10 | 相模屋食料 | 29.2% | 正社員 |
| 11 | サンヨー | 28.5% | 正社員 |
| 12 | JA全農く | 28% | 正社員 |
| 13 | 株式会社 | 27.8% | 正社員 |
| 14 | ロイヤルデリカ | 26.9% | 正社員 |
| 15 | 第一石_ | 26.2% | 正社員 |
| 16 | ニデックアドバンスドモータ | 25.3% | 正社員・ |
| 17 | 株式会社 | 24.7% | 正社員 |
| 18 | パナソニック | 23.6% | 正社員 |
| 19 | 日本デルモンテ | 22.4% | 正社員 |
| 20 | 榛名酪 | 22% | — |
| 21 | 信越シリコーンテック | 21.8% | — |
| 22 | 明星電気 | 21.7% | — |
| 23 | SDRS | 21% | 正社員 |
| 24 | 森産業 | 20% | 正社員 |
| 25 | 株式会社協和 | 18.5% | 正社員 |
| 26 | ハルナプロデュース | 17.5% | 正社員 |
| 27 | 小倉クラッチ | 16.2% | 正社員 |
| 28 | 株式会社 | 15% | 正社員 |
| 29 | 株式会社 | 14.9% | 正社員・ |
| 29 | 群栄化学工業 | 14.9% | 正社員 |
| 31 | しげる工業 | 14.6% | — |
| 32 | 株式会社 | 14% | 正社員 |
| 33 | サンデン | 13.9% | 正社員 |
| 34 | 株式会社浅野 | 13.4% | 正社員・ |
| 35 | 東亜工業 | 9.3% | — |
| 36 | 富士機械 | 9.1% | — |
| 37 | 理研鍛造 | 7.5% | 正社員 |
| 38 | 株式会社 | 4.1% | — |
| 39 | 千代田工業 | 3.3% | — |
| 40 | 株式会社 | 1.3% | 正社員 |
| 41 | 富士ゴム工業 | 0% | — |
群馬県の製造業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 36社 - 1森産業株式会社3.0時間
- 2コーセーインダストリーズ
株式会社 5.0時間 - 3第一石_株式会社6.5時間
- 中央値15.5時間
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 29社 - 1株式会社協和100%
- 2信越シリコーンテック
株式会社 96.4% - 3株式会社原田89.2%
- 中央値74.5%
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 22社 - 1株式会社IHIエアロスペース104人
- 2しげる
工業株式会社 51人 - 3株式会社ハウステック43人
- 中央値16人
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 43社 - 1信越シリコーンテック
株式会社 33.3% - 2株式会社荻野屋29.8%
- 3株式会社原田29.6%
- 中央値4.3%
- 1信越シリコーンテック
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 44社 - 1富士食品工業株式会社100%
- 2パナソニック
AP空調・ 90%冷設機器株式会社 - 3坂本工業株式会社89.7%
- 中央値74.2%
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 41社 - 1コーセーインダストリーズ
株式会社 100% - 2株式会社原田100%
- 3相模屋食料株式会社100%
- 中央値69.2%
- 1コーセーインダストリーズ
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 37社 - 1株式会社ミツバ100%
- 2コーセーインダストリーズ
株式会社 100% - 3JA全農く
みあい飼料株式会社 100% - 中央値100%
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 29社 - 1株式会社茂木製作所50%
- 2株式会社原田42.9%
- 3相模屋食料株式会社33%
- 中央値0%