RANKING
宮崎県宮崎市の会社の男女の賃金の差異(全労働者) 比較表
並び順:女性の
男女の
| 順位 | 会社 | 男女の | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 | 90.5% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 2 | 企業警備保障 | 87.1% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 3 | 宮崎トヨタ | 86.4% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 4 | 社会福祉法人 | 85.2% | 2025年4月1日~2026年3月19日 |
| 5 | WASH | 81.5% | 2025年1月1日~2025年12月31日 |
| 6 | 株式会社 | 81.3% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
| 7 | 株式会社 | 77.1% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 8 | 富士フイルムワコーケミカル | 76.6% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 9 | 宮交ビル | 75.4% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 10 | 社会医療法人 | 74.6% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 11 | 株式会社 | 72.9% | 2025年7月1日~2026年6月30日 |
| 12 | 宮交タクシー | 71.5% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 13 | 宮崎交通 | 71.1% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 13 | 株式会社 | 71.1% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 15 | 山﨑株式会社 | 71% | 2025年7月1日~2026年6月30日 |
| 16 | 宮崎県 | 70.8% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 17 | 株式会社F・C | 70.1% | 2025年8月1日~2026年7月31日 |
| 18 | 株式会社 | 68.6% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 19 | 宮崎く | 68.3% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 20 | 国立大学法人 | 67.4% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 21 | 宮崎医療 | 65.6% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 22 | 株式会社 | 58.1% | 2025年7月1日~2026年6月30日 |
| 23 | 株式会社 | 56.9% | 2025年6月1日~2026年5月31日 |
| 24 | 株式会社 | 52.4% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 25 | 株式会社 | 52.2% | 2024年12月1日~2025年11月30日 |
| 26 | 株式会社 | 45% | 2025年3月1日~2026年2月28日 |
宮崎県宮崎市のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 18社 - 1社会福祉法人
日向更生センター 1.8時間 - 2株式会社ケイメイ2.0時間
- 3株式会社山洋製作所2.0時間
- 中央値9.8時間
- 1社会福祉法人
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 11社 - 1株式会社山洋製作所100%
- 2株式会社F・Cガード90%
- 3富士フイルムワコーケミカル
株式会社 72% - 中央値67.7%
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 11社 - 1社会医療法人
耕和会 86人 - 2株式会社F・Cガード74人
- 3宮崎交通株式会社66人
- 中央値17人
- 1社会医療法人
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 18社 - 1国立大学法人
宮崎大学 69.7% - 2株式会社スズキ自販宮崎67%
- 3株式会社南九州ダイケン66%
- 中央値37.5%
- 1国立大学法人
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 28社 - 1宮崎医療生活協同組合76.2%
- 2社会医療法人
耕和会 54.9% - 3株式会社NPK27.3%
- 中央値12.2%
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 27社 - 1株式会社エフオーテクニカ100%
- 2株式会社F・Cガード100%
- 3株式会社MJC100%
- 中央値50%
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 27社 - 1国立大学法人
宮崎大学 100% - 2富士フイルムワコーケミカル
株式会社 100% - 3WASHハウス株式会社100%
- 中央値100%
- 1国立大学法人
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 20社 - 1株式会社マスコ40%
- 2株式会社山洋製作所33%
- 3山﨑株式会社25%
- 中央値0%