RANKING
栃木県の製造業の会社の男女の賃金の差異(全労働者) 比較表
並び順:女性の
男女の
| 順位 | 会社 | 男女の | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョンソン・ | 99.4% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 2 | 清原住電 | 90.5% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 3 | デクセリアルズ | 86.9% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 4 | 株式会社 | 82.5% | 2025年5月1日~2026年4月30日 |
| 5 | 株式会社 | 80% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 6 | 株式会社 | 79.3% | 2025年1月1日~2025年12月31日 |
| 7 | 栃木住友電工 | 79.1% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 8 | ギガフォトン | 78.9% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 9 | 旭化成 | 78.4% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 10 | 滝沢ハム | 78.2% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 11 | 株式会社 | 77.4% | 2025年1月1日~2025年12月31日 |
| 12 | 株式会社 | 77.3% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 13 | 株式会社 | 76.7% | 2024年1月1日~2024年12月31日 |
| 14 | 住友電工電子 | 76.3% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 15 | 株式会社栃木 | 75.4% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 16 | 村田発條 | 75.2% | 2025年1月1日~2025年12月31日 |
| 17 | 株式会社 | 74.7% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 18 | 菊地歯車 | 74.2% | 2025年7月1日~2026年6月30日 |
| 19 | マニー | 72.5% | 2024年9月1日~2025年8月31日 |
| 20 | フタバ食品 | 72.3% | 2024年9月1日~2025年8月31日 |
| 21 | キヤノン | 71.2% | 2025年1月1日~2025年12月31日 |
| 22 | 株式会社ムロ | 70.5% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 22 | 仙波糖化工業 | 70.5% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 24 | 三菱重工 | 68.4% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 25 | 1FINITY | 67.3% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 26 | あづま食品 | 67.1% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 27 | マ・マーマカロニ | 66.3% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 28 | 株式会社金谷 | 64.9% | 2025年10月1日~2026年9月30日 |
| 29 | AeroEdge | 64.7% | 2025年7月1日~2026年6月30日 |
| 30 | 丸彦製菓 | 64.2% | 2025年1月1日~2025年12月31日 |
| 31 | 株式会社 | 63.4% | 2024年10月1日~2025年9月30日 |
| 32 | ハイビック | 63.1% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 33 | 株式会社壮関 | 60.5% | 2025年1月1日~2025年12月31日 |
| 34 | 持田製薬工場 | 58.7% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 35 | 株式会社 | 34.7% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
栃木県の製造業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 21社 - 11FINITYワークス
株式会社 1.7時間 - 2マニー株式会社5.4時間
- 3株式会社深井製作所8.1時間
- 中央値13.5時間
- 11FINITYワークス
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 23社 - 1株式会社アーレスティ
栃木 100% - 2キヤノン
電子管デバイス 100%株式会社 - 3有限会社アシモ100%
- 中央値82.4%
- 1株式会社アーレスティ
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 14社 - 1デクセリアルズ
株式会社 48人 - 2株式会社アーレスティ
栃木 48人 - 3株式会社栃木ニコン41人
- 中央値15人
- 1デクセリアルズ
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 30社 - 1丸彦製菓株式会社46.1%
- 2マニー株式会社44.8%
- 3株式会社壮関41.7%
- 中央値18%
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 40社 - 1有限会社アシモ54%
- 2株式会社金谷ホテルベーカリー39.1%
- 3株式会社上原園22.2%
- 中央値4.2%
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 34社 - 11FINITYワークス
株式会社 100% - 2滝沢ハム株式会社100%
- 3ハイビック株式会社100%
- 中央値66.3%
- 11FINITYワークス
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 30社 - 1株式会社栃木ニコン100%
- 2デクセリアルズ
株式会社 100% - 3ギガフォトン株式会社100%
- 中央値100%
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 26社 - 1有限会社アシモ66%
- 2あづま食品株式会社60%
- 3株式会社上原園33.3%
- 中央値8.7%