採用の数字
有限会社辰巳園の採用の数字
有限会社辰巳園は、
月平均の
正社員の
新卒3年度分の
数字は、
採用の数字
| 項目 | この会社 | 範囲・時点 | 同じ県・業種の |
|---|---|---|---|
| 月平均の | 5.3時間 | 正社員・ | 鳥取県の 鳥取県の |
| 月平均の | 1.9時間 | — | 鳥取県の 鳥取県の 鳥取県の |
| 正社員の | 12.9日 | — | 鳥取県の 鳥取県の 鳥取県の |
| 正社員の | 11.6年 | — | 鳥取県の 鳥取県の 鳥取県の |
| 従業員の | 45.0歳 | — | 鳥取県の 鳥取県の 鳥取県の |
| 新卒3年度分の | 0%(採用1人・うち離職0人) | — | 鳥取県の 鳥取県の 鳥取県の |
| 中途採用の人数 | 0人(男性0・女性0) | 2021.7月~2022.6月実績 | 鳥取県の 鳥取県の |
| 労働者に | 40% | 正社員/営業・事務職 | 鳥取県の 鳥取県の |
| 管理職に | 0% | — | 鳥取県の 鳥取県の 鳥取県の |
| 男性の | 0% | 正社員/営業・事務職 | 鳥取県の 鳥取県の |
| 女性の | 0% | 正社員/営業・事務職 | 鳥取県の 鳥取県の |
| 役員に | 50% | — | 鳥取県の 鳥取県の 鳥取県の |
- ハローワークの求人
- 掲載あり:フルタイム
- 国の
認定・表彰 - ユースエール
(2019年度) - 制度
(ありと公表) - 研修制度自己啓発支援制度キャリアコンサルティング
制度
求人の
編集部が用意した基本の質問
応募を
Q残業はどのくらいありますか?
データ月平均の
会社からの回答まだ会社として
Q長く働いている人は多いですか?
データ正社員の
会社からの回答まだ会社として
Q新卒で入った人は、辞めずに続いていますか?
データ直近3年度に
会社からの回答まだ会社として
Q育児休業は取れますか?
データ男性の
会社からの回答まだ会社として
Q女性の管理職や、男女の賃金の差はどうですか?
データ管理職に
会社からの回答まだ会社として
有限会社