RANKING
三重県の製造業の会社の中途採用の人数 比較表
並び順:採用人数が
中途採用の人数:直近の
| 順位 | 会社 | 中途採用の人数 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住友電装 | 229人(男性197・女性32) | — |
| 2 | SWS西日本 | 49人(男性25・女性24) | — |
| 3 | ユナイテッド・ | 47人(男性34・女性13) | — |
| 4 | 海洋ゴム | 39人(男性27・女性12) | — |
| 5 | 東プレ東海 | 29人(男性25・女性4) | 2025年度の実績 |
| 6 | 昭和四日市石油 | 28人(男性23・女性5) | — |
| 7 | パナソニックエレクトリック | 27人(男性11・女性16) | 2025年度 |
| 8 | 桑名金属工業 | 21人(男性17・女性4) | — |
| 9 | 宏和工業 | 20人(男性11・女性9) | — |
| 10 | パワーサプライ | 18人(男性11・女性7) | — |
| 11 | AGF鈴鹿 | 15人(男性11・女性4) | — |
| 12 | 廣瀬精工 | 13人(男性11・女性2) | — |
| 13 | 扶桑工機 | 8人(男性8・女性0) | — |
| 14 | セントラル硝子 | 7人(男性4・女性3) | 2025年 |
| 14 | 四日市合成 | 7人(男性4・女性3) | 2025年度実績 |
| 16 | 株式会社安永 | 6人(男性5・女性1) | 2025年度実績 |
| 16 | 御木本製薬 | 6人(男性0・女性6) | — |
| 18 | 神鋼大安総合 | 5人(男性5・女性0) | 30歳以上の |
| 19 | 桑名金属 | 4人(男性1・女性3) | — |
| 19 | 高洋電機 | 4人(男性4・女性0) | — |
| 21 | 中川電装 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 21 | 三昌物産 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 23 | 太陽化学 | 2人(男性2・女性0) | 2026年度実績 |
| 23 | 株式会社 | 2人(男性2・女性0) | — |
| 25 | 日本ハム食品 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 25 | 上野キヤノン | 1人(男性1・女性0) | 2025年 |
| 25 | トリックス | 1人(男性0・女性1) | — |
| 25 | 東海コンクリート工業 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 29 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | 2025年 4月 1日 ~ 2026年 3月 31日 |
| 29 | 四日市物流 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 29 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
三重県の製造業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 33社 - 1株式会
社きもと 4.2時間 - 2御木本製薬株式会社4.7時間
- 3高洋電機株式会社4.8時間
- 中央値15.0時間
- 1株式会
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 34社 - 1トリックス株式会社100%
- 2四日市合成株式会社91.1%
- 3セントラル
硝子プラントサービス 88%株式会社 - 中央値76.8%
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 42社 - 1御木本製薬株式会社100%
- 2パナソニックエレクトリックワークス
紀南電工株式会社 58.4% - 3セントラル
硝子プラントサービス 56.5%株式会社 - 中央値19.4%
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 41社 - 1オーケーズデリカ
株式会社 44.4% - 2御木本製薬株式会社23.5%
- 3名張中西金属株式会社22.2%
- 中央値3.1%
- 1オーケーズデリカ
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 42社 - 1株式会
社きもと 88.1% - 2株式会社荏原風力機械86.4%
- 3光精工株式会社86%
- 中央値69.8%
- 1株式会
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 41社 - 1住友電装株式会社100%
- 2SWS西日本株式会社100%
- 3日本ハム食品株式会社100%
- 中央値70%
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 39社 - 1住友電装株式会社100%
- 2SWS西日本株式会社100%
- 3日本ハム食品株式会社100%
- 中央値100%
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 35社 - 1オーケーズデリカ
株式会社 66.7% - 2中川電装株式会社28.6%
- 3株式会
社きもと 27.3% - 中央値0%
- 1オーケーズデリカ