RANKING
三重県の製造業の会社の労働者に占める女性の割合 比較表
並び順:割合が
労働者に
| 順位 | 会社 | 労働者に | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御木本製薬 | 100% | — |
| 2 | パナソニックエレクトリック | 58.4% | 雇用している労働者全て |
| 3 | セントラル硝子 | 56.5% | — |
| 4 | オーケーズデリカ | 49% | 正社員 |
| 4 | 三昌物産 | 49% | 正社員 |
| 6 | 株式会社赤福 | 47.5% | — |
| 7 | 三重精機 | 42.5% | — |
| 8 | パナソニックエレクトリック | 40% | 正社員・ |
| 9 | 株式会社 | 39.4% | — |
| 10 | 桑名金属 | 37.9% | 正社員 |
| 11 | 四日市物流 | 35% | — |
| 12 | 中川電装 | 34% | 正社員 |
| 13 | ヤマモリ | 32.8% | 正社員 |
| 14 | 株式会社 | 30% | 正社員 |
| 15 | 太陽化学 | 28.9% | 正社員・ |
| 15 | 宏和工業 | 28.9% | 正社員 |
| 17 | 株式会社 | 27.6% | 正社員 |
| 18 | 海洋ゴム | 26% | 一般職 |
| 19 | 日本ハム食品 | 24.6% | — |
| 20 | 廣瀬精工 | 22.7% | 正社員 |
| 21 | 光精工 | 19.5% | — |
| 22 | 三重重工業 | 19.2% | 正社員 |
| 23 | パワーサプライ | 17.2% | 正社員 |
| 24 | 株式会社 | 16.3% | 正社員 |
| 24 | AGF鈴鹿 | 16.3% | — |
| 26 | ユナイテッド・ | 16.1% | — |
| 27 | トライス | 16% | — |
| 27 | 四日市合成 | 16% | 正社員 |
| 29 | 高洋電機 | 15.1% | 正社員 |
| 30 | 株式会社 | 15% | 正社員 |
| 31 | 上野キヤノン | 14.7% | — |
| 32 | 桑名金属工業 | 13.9% | — |
| 33 | 東海コンクリート工業 | 13.3% | — |
| 34 | 柳河精機 | 12.7% | — |
| 35 | 神鋼大安総合 | 12.6% | 正社員 |
| 36 | 株式会社中部 | 10.8% | — |
| 37 | セントラル硝子 | 10.1% | 正社員 |
| 38 | 昭和四日市石油 | 9.8% | 正社員 |
| 39 | 扶桑工機 | 9.5% | 正社員 |
| 40 | 株式会社安永 | 6.9% | 正社員 |
| 41 | SWS西日本 | 3.1% | — |
| 42 | 住友電装 | 2.7% | — |
三重県の製造業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 33社 - 1株式会
社きもと 4.2時間 - 2御木本製薬株式会社4.7時間
- 3高洋電機株式会社4.8時間
- 中央値15.0時間
- 1株式会
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 34社 - 1トリックス株式会社100%
- 2四日市合成株式会社91.1%
- 3セントラル
硝子プラントサービス 88%株式会社 - 中央値76.8%
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 31社 - 1住友電装株式会社229人
- 2SWS西日本株式会社49人
- 3ユナイテッド・
セミコンダクター・ 47人ジャパン株式会社 - 中央値6人
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 41社 - 1オーケーズデリカ
株式会社 44.4% - 2御木本製薬株式会社23.5%
- 3名張中西金属株式会社22.2%
- 中央値3.1%
- 1オーケーズデリカ
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 42社 - 1株式会
社きもと 88.1% - 2株式会社荏原風力機械86.4%
- 3光精工株式会社86%
- 中央値69.8%
- 1株式会
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 41社 - 1住友電装株式会社100%
- 2SWS西日本株式会社100%
- 3日本ハム食品株式会社100%
- 中央値70%
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 39社 - 1住友電装株式会社100%
- 2SWS西日本株式会社100%
- 3日本ハム食品株式会社100%
- 中央値100%
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 35社 - 1オーケーズデリカ
株式会社 66.7% - 2中川電装株式会社28.6%
- 3株式会
社きもと 27.3% - 中央値0%
- 1オーケーズデリカ