RANKING
千葉県千葉市の会社の有給休暇の取得率 比較表
並び順:取得率が
有給休暇の
| 順位 | 会社 | 有給休暇の | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | イオンベーカリー | 100% | — |
| 1 | 社会福祉法人 | 100% | — |
| 3 | フェデラルエクスプレス | 93% | — |
| 4 | 株式会社 | 88% | — |
| 4 | 医療法人社団 | 88% | 正社員 |
| 6 | 株式会社 | 87.6% | 日給月給社員 |
| 7 | 公益財団法人 | 86.5% | — |
| 8 | 株式会社 | 84.5% | — |
| 9 | ALSOK千葉 | 84.3% | 正社員 |
| 10 | 株式会社 | 83.1% | 正社員 |
| 11 | 株式会社 | 82.8% | 2021年4月1日 |
| 12 | まいばすけっと | 82.6% | — |
| 12 | 株式会社 | 82.6% | 令和7年度 正社員全体 |
| 14 | 株式会社 | 82.2% | — |
| 14 | 株式会社 | 82.2% | — |
| 16 | 株式会社 | 82% | 基幹的な職種 |
| 17 | イオン保険 | 81.2% | 対象とする労働者すべて |
| 18 | JFE環境 | 80.8% | — |
| 19 | ちば | 79.5% | 対象とする労働者すべて |
| 20 | イオンアイビス | 78.5% | 正社員 |
| 21 | ヴィルモランみかど | 78% | 2026年7月1日~2027年6月30日 |
| 22 | 社会福祉法人 | 77.4% | — |
| 23 | 千葉信用金庫 | 77% | — |
| 24 | 協和警備保障 | 76.3% | 対象とする労働者すべて |
| 25 | 株式会社 | 75.5% | 集計:2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 26 | 独立行政法人 | 75.4% | 令和7年度実績 |
| 27 | ちば | 74.8% | 正社員 |
| 28 | イオンバイク | 74% | — |
| 29 | 株式会社 | 73.4% | — |
| 30 | 協和ビル管理 | 71.4% | — |
| 31 | イオンリテール | 70.5% | — |
| 32 | イオン | 69.3% | — |
| 33 | 国立研究開発法人 | 69% | 対象とする労働者すべて |
| 34 | イオンネクスト | 68.7% | — |
| 35 | セイコーインスツル | 65.8% | — |
| 36 | 株式会社 | 65.2% | 2025年4月 2026年3月 |
| 37 | イオントップバリュ | 64.4% | — |
| 38 | 株式会社 | 64.2% | 正社員 |
| 39 | 株式会社 | 62.1% | — |
| 40 | 東洋エンジニアリング | 61.1% | 正社員 |
| 41 | 医療法人社団 | 60.4% | 対象とする労働者すべて |
| 42 | アエロ | 60% | 全体平均取得12日 |
| 43 | ネッツトヨタ千葉 | 59.5% | — |
| 44 | 社会福祉法人 | 57.9% | — |
| 45 | 株式会社 | 52.5% | — |
| 46 | イオンモール | 52% | 正社員・ |
| 46 | 株式会社 | 52% | 通常の労働者 |
| 48 | 日綜産業 | 51.4% | 正社員 |
| 49 | イオン | 50.5% | 正社員 |
| 50 | イオンネクストデリバリー | 50.2% | — |
| 51 | 学校法人 | 48.8% | — |
| 52 | 株式会社 | 48.5% | 正社員全体 |
| 53 | 株式会社 | 45.1% | 正社員 |
| 54 | イオンデモンストレーション | 43.9% | 正社員・ |
| 55 | 株式会社 | 43.5% | 正社員・ |
| 56 | 千葉スバル | 41% | 総合職(営業職) |
| 57 | メガペトロ | 38% | 正社員 |
| 58 | 株式会社 | 35.7% | — |
千葉県千葉市のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 58社 - 1東洋エンジニアリング
株式会社 0.0時間 - 2社会福祉法人
煌徳会 1.0時間 - 3イオンバイク株式会社1.5時間
- 中央値11.0時間
- 1東洋エンジニアリング
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 39社 - 1イオンネクストデリバリー
株式会社 453人 - 2株式会社ヘルシーサービス155人
- 3まいばすけっと
株式会社 117人 - 中央値13人
- 1イオンネクストデリバリー
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 77社 - 1株式会社トヨタレンタリース
千葉 90.1% - 2ブランシェス株式会社85.7%
- 3株式会社ヘルシーサービス85%
- 中央値33.6%
- 1株式会社トヨタレンタリース
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 85社 - 1ブランシェス株式会社89.1%
- 2医療法人
社団翠明会 64.3% - 3社会福祉法人
双樹会 56.5% - 中央値12.5%
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 82社 - 1株式会社トヨタレンタリース
千葉 110.3% - 2株式会社エムサス106.4%
- 3イオンアグリ
創造株式会社 103.5% - 中央値70.8%
- 1株式会社トヨタレンタリース
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 77社 - 1まいばすけっと
株式会社 100% - 2株式会社イオンファンタジー100%
- 3株式会社銚子丸100%
- 中央値67%
- 1まいばすけっと
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 71社 - 1イオンリテール
株式会社 100% - 2株式会社イオンファンタジー100%
- 3株式会社ケーヨー100%
- 中央値100%
- 1イオンリテール
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 65社 - 1イオンデモンストレーションサービス
株式会社 50% - 2イオントップバリュ
株式会社 50% - 3株式会社生活品質科学研究所50%
- 中央値0%
- 1イオンデモンストレーションサービス