RANKING
千葉県千葉市の会社の月平均の残業時間 比較表
並び順:残業時間が
月平均の
| 順位 | 会社 | 月平均の | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東洋エンジニアリング | 0.0時間 | 正社員・ |
| 2 | 社会福祉法人 | 1.0時間 | 基幹的な職種 |
| 3 | イオンバイク | 1.5時間 | 正社員 |
| 4 | イオン保険 | 2.7時間 | 基幹的な職種 |
| 4 | イオンネクストデリバリー | 2.7時間 | 正社員 |
| 6 | 株式会社 | 4.8時間 | 正社員 |
| 7 | ヴィルモランみかど | 5.0時間 | 正社員・ |
| 8 | イオンリテール | 5.2時間 | 正社員 |
| 8 | 株式会社 | 5.2時間 | 正社員 |
| 10 | セイコーインスツル | 5.3時間 | 正社員 |
| 11 | 医療法人社団 | 5.5時間 | 正社員 |
| 12 | 株式会社 | 5.6時間 | 正社員 |
| 13 | 株式会社 | 5.7時間 | 正社員・ |
| 14 | 学校法人 | 5.9時間 | 正社員 |
| 15 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 15 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 17 | 独立行政法人 | 6.6時間 | 正社員・ |
| 18 | 株式会社 | 8.0時間 | 正社員 |
| 19 | 社会福祉法人 | 8.5時間 | 基幹的な職種 |
| 20 | イオンベーカリー | 9.4時間 | 正社員 |
| 21 | イオンデモンストレーション | 10.0時間 | 正社員 |
| 22 | 千葉信用金庫 | 10.2時間 | 正社員 |
| 23 | ちば | 10.5時間 | 正社員 |
| 24 | まいばすけっと | 10.6時間 | 正社員 |
| 24 | 株式会社 | 10.6時間 | 正社員 |
| 26 | 医療法人社団 | 10.7時間 | 正社員 |
| 27 | イオンモール | 10.8時間 | 正社員・ |
| 27 | ネッツトヨタ千葉 | 10.8時間 | 正社員 |
| 29 | 株式会社 | 11.0時間 | 正社員 |
| 29 | 株式会社 | 11.0時間 | 正社員 |
| 31 | 公益財団法人 | 11.3時間 | 正社員 |
| 32 | 株式会社 | 12.2時間 | 正社員 |
| 33 | イオンネクスト | 12.4時間 | 正社員 |
| 34 | 株式会社 | 12.5時間 | 正社員 |
| 35 | イオン | 13.1時間 | 正社員 |
| 36 | イオントップバリュ | 13.2時間 | 日給月給社員とする |
| 37 | 株式会社 | 13.7時間 | 正社員・ |
| 38 | 株式会社 | 14.0時間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 39 | 株式会社 | 14.4時間 | 正社員 |
| 40 | ちば | 14.7時間 | 正社員 |
| 41 | 株式会社 | 15.0時間 | 正社員 |
| 41 | メガペトロ | 15.0時間 | 正社員 |
| 41 | イオン | 15.0時間 | 正社員 |
| 44 | 千葉日産 | 15.5時間 | 正社員 |
| 45 | ビオセボン・ジャポン | 16.4時間 | 正社員・ |
| 46 | イオンアイビス | 16.5時間 | 正社員・ |
| 47 | 株式会社 | 17.6時間 | 正社員 |
| 47 | イオンアグリ創造 | 17.6時間 | 正社員 |
| 49 | フェデラルエクスプレス | 18.0時間 | 基幹的な職種・ |
| 50 | 国立研究開発法人 | 18.3時間 | — |
| 51 | 株式会社 | 18.5時間 | 正社員 |
| 52 | イオングローバル | 18.6時間 | 正社員 |
| 53 | 株式会社 | 19.7時間 | 正社員 |
| 54 | アエロ | 20.0時間 | 正社員 |
| 54 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 56 | 協和警備保障 | 27.3時間 | 正社員 |
| 57 | 株式会社 | 30.0時間 | 正社員 |
| 58 | 株式会社 | 40.0時間 | 正社員 |
千葉県千葉市のほかの項目
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 58社 - 1イオンベーカリー
株式会社 100% - 2社会福祉法人
煌徳会 100% - 3フェデラルエクスプレスジャパン
合同会社 93% - 中央値72.4%
- 1イオンベーカリー
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 39社 - 1イオンネクストデリバリー
株式会社 453人 - 2株式会社ヘルシーサービス155人
- 3まいばすけっと
株式会社 117人 - 中央値13人
- 1イオンネクストデリバリー
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 77社 - 1株式会社トヨタレンタリース
千葉 90.1% - 2ブランシェス株式会社85.7%
- 3株式会社ヘルシーサービス85%
- 中央値33.6%
- 1株式会社トヨタレンタリース
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 85社 - 1ブランシェス株式会社89.1%
- 2医療法人
社団翠明会 64.3% - 3社会福祉法人
双樹会 56.5% - 中央値12.5%
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 82社 - 1株式会社トヨタレンタリース
千葉 110.3% - 2株式会社エムサス106.4%
- 3イオンアグリ
創造株式会社 103.5% - 中央値70.8%
- 1株式会社トヨタレンタリース
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 77社 - 1まいばすけっと
株式会社 100% - 2株式会社イオンファンタジー100%
- 3株式会社銚子丸100%
- 中央値67%
- 1まいばすけっと
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 71社 - 1イオンリテール
株式会社 100% - 2株式会社イオンファンタジー100%
- 3株式会社ケーヨー100%
- 中央値100%
- 1イオンリテール
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 65社 - 1イオンデモンストレーションサービス
株式会社 50% - 2イオントップバリュ
株式会社 50% - 3株式会社生活品質科学研究所50%
- 中央値0%
- 1イオンデモンストレーションサービス