RANKING
北海道の卸売・小売業の会社の中途採用の人数 比較表
並び順:採用人数が
中途採用の人数:直近の
| 順位 | 会社 | 中途採用の人数 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活協同組合 | 371人(男性281・女性90) | — |
| 2 | 株式会社 | 93人(男性51・女性42) | — |
| 3 | 株式会社 | 88人(男性27・女性61) | 2022年4月~2024年3月の実績 |
| 4 | 株式会社 | 78人(男性7・女性71) | — |
| 5 | 株式会社 | 71人(男性20・女性51) | — |
| 6 | イオン | 51人(男性34・女性17) | 令和7年12月17日 令和6年3月1日 |
| 7 | 株式会社 | 43人(男性28・女性15) | — |
| 8 | 株式会社 | 39人(男性20・女性19) | 直近3事業年度の実績である |
| 9 | 株式会社富士 | 38人(男性22・女性16) | — |
| 10 | 株式会社 | 26人(男性15・女性11) | — |
| 11 | 株式会社 | 17人(男性2・女性15) | — |
| 12 | 株式会社 | 15人(男性11・女性4) | — |
| 13 | 株式会社 | 13人(男性11・女性2) | — |
| 14 | 株式会社 | 11人(男性8・女性3) | — |
| 15 | 株式会社 | 10人(男性7・女性3) | — |
| 16 | 北雄ラッキー | 8人(男性7・女性1) | — |
| 16 | 株式会社道南 | 8人(男性6・女性2) | — |
| 16 | 東テク | 8人(男性8・女性0) | — |
| 19 | 株式会社 | 7人(男性7・女性0) | — |
| 20 | 株式会社道北 | 6人(男性5・女性1) | — |
| 20 | 株式会社東光 | 6人(男性3・女性3) | — |
| 20 | 東日本 | 6人(男性6・女性0) | ※男性6名は30歳以上 |
| 23 | MPアグロ | 5人(男性2・女性3) | — |
| 24 | 株式会社道東 | 4人(男性3・女性1) | — |
| 24 | 株式会社 | 4人(男性1・女性3) | — |
| 24 | ホシザキ | 4人(男性3・女性1) | — |
| 27 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | 内部登用3名 |
| 27 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 27 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | 正社員採用の実績 |
| 30 | 北海道 | 2人(男性2・女性0) | 2024年4月~2025年3月まで |
| 30 | 国分北海道 | 2人(男性1・女性1) | — |
| 30 | 株式会社 | 2人(男性1・女性1) | — |
| 33 | 北海道日産 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 34 | 大丸株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
北海道の卸売・小売業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 41社 - 1株式会社札幌丸井三越1.2時間
- 2株式会社サッポロドラッグストアー2.2時間
- 3株式会社なの
花北海道 4.2時間 - 中央値10.8時間
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 43社 - 1株式会社北海道クボタ100%
- 2六花亭商事株式会社100%
- 3株式会社エムデジ80.6%
- 中央値60.7%
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 61社 - 1六花亭商事株式会社84.5%
- 2株式会社アインファーマシーズ82.9%
- 3株式会社オストジャパングループ78%
- 中央値32%
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 66社 - 1六花亭商事株式会社75%
- 2株式会社どんぐり63.4%
- 3株式会社オストジャパングループ42.4%
- 中央値6.2%
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 65社 - 1株式会社西胆振商事197%
- 2株式会社東苫ストア174.4%
- 3株式会社オトヒロ169.1%
- 中央値67%
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 62社 - 1株式会社札幌丸井三越100%
- 2株式会社サンドラッグプラス100%
- 3北海道コカ・
コーラリテール&ベンディング 100%株式会社 - 中央値38%
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 61社 - 1株式会社ニトリ100%
- 2イオン北海道株式会社100%
- 3生活協同組合コープさっぽろ100%
- 中央値100%
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 40社 - 1株式会社特殊衣料66.7%
- 2クリプトン・
フューチャー・ 50%メディア株式会社 - 3株式会社アインファーマシーズ35.7%
- 中央値0%