RANKING
北海道の卸売・小売業の会社の月平均の残業時間 比較表
並び順:残業時間が
月平均の
| 順位 | 会社 | 月平均の | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 | 1.2時間 | 基幹的な職種 |
| 2 | 株式会社 | 2.2時間 | 正社員 |
| 3 | 株式会社 | 4.2時間 | 正社員 |
| 4 | 株式会社 | 4.7時間 | 基幹的な職種 |
| 5 | 日産部品北海道販売 | 5.0時間 | 正社員 |
| 6 | 株式会社 | 5.6時間 | 基幹的な職種 |
| 7 | 株式会社 | 6.4時間 | 正社員 |
| 8 | 株式会社 | 7.2時間 | 正社員 |
| 9 | 株式会社 | 7.5時間 | 正社員 |
| 10 | 北雄ラッキー | 7.6時間 | 正社員 |
| 10 | 大丸株式会社 | 7.6時間 | 正社員 |
| 12 | 六花亭商事 | 7.8時間 | 正社員 |
| 13 | 株式会社富士 | 8.0時間 | 基幹的な職種 |
| 14 | 株式会社 | 8.5時間 | 正社員・ |
| 15 | 北海道日産 | 8.6時間 | 正社員 |
| 16 | 株式会社 | 9.0時間 | 正社員 |
| 16 | 株式会社 | 9.0時間 | 正社員 |
| 18 | 国分北海道 | 9.8時間 | 基幹的な職種 |
| 19 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員 |
| 20 | 株式会社 | 10.7時間 | 正社員 |
| 21 | イオン | 10.8時間 | 正社員・ |
| 22 | 株式会社 | 11.2時間 | 正社員 |
| 22 | MPアグロ | 11.2時間 | 正社員 |
| 24 | 株式会社道北 | 13.8時間 | 正社員 |
| 25 | 株式会社 | 14.2時間 | 基幹的な職種・ |
| 26 | 株式会社 | 14.3時間 | 正社員 |
| 27 | 株式会社 | 15.0時間 | 正社員・ |
| 28 | ナラサキ産業 | 15.8時間 | 基幹的な職種 |
| 29 | 旭川トヨタ | 16.0時間 | 正社員 |
| 30 | 株式会社 | 17.6時間 | 基幹的な職種 |
| 31 | 株式会社道東 | 19.7時間 | 正社員 |
| 32 | 株式会社 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 33 | 株式会社 | 21.2時間 | 正社員 |
| 33 | 株式会社東光 | 21.2時間 | 正社員 |
| 35 | 株式会社 | 21.3時間 | 正社員・ |
| 36 | ホシザキ | 23.5時間 | 正社員・ |
| 37 | 株式会社道南 | 23.7時間 | 正社員 |
| 38 | 東日本 | 24.1時間 | 正社員 |
| 39 | 生活協同組合 | 26.0時間 | 正社員 |
| 40 | 北海道 | 27.1時間 | 正社員 |
| 41 | 株式会社 | 30.0時間 | 正社員 |
北海道の卸売・小売業のほかの項目
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 43社 - 1株式会社北海道クボタ100%
- 2六花亭商事株式会社100%
- 3株式会社エムデジ80.6%
- 中央値60.7%
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 34社 - 1生活協同組合コープさっぽろ371人
- 2株式会社エムデジ93人
- 3株式会社オストジャパングループ88人
- 中央値8人
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 61社 - 1六花亭商事株式会社84.5%
- 2株式会社アインファーマシーズ82.9%
- 3株式会社オストジャパングループ78%
- 中央値32%
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 66社 - 1六花亭商事株式会社75%
- 2株式会社どんぐり63.4%
- 3株式会社オストジャパングループ42.4%
- 中央値6.2%
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 65社 - 1株式会社西胆振商事197%
- 2株式会社東苫ストア174.4%
- 3株式会社オトヒロ169.1%
- 中央値67%
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 62社 - 1株式会社札幌丸井三越100%
- 2株式会社サンドラッグプラス100%
- 3北海道コカ・
コーラリテール&ベンディング 100%株式会社 - 中央値38%
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 61社 - 1株式会社ニトリ100%
- 2イオン北海道株式会社100%
- 3生活協同組合コープさっぽろ100%
- 中央値100%
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 40社 - 1株式会社特殊衣料66.7%
- 2クリプトン・
フューチャー・ 50%メディア株式会社 - 3株式会社アインファーマシーズ35.7%
- 中央値0%