採用の数字
セキ株式会社の採用の数字
セキ株式会社は、
月平均の
有給休暇の
数字は、
採用の数字
| 項目 | この会社 | 範囲・時点 | 同じ県・業種の |
|---|---|---|---|
| 月平均の | 13.0時間 | 正社員・ | 愛媛県の 愛媛県の 愛媛県の |
| 有給休暇の | 66.2% | 正社員および契約社員 | 愛媛県の 愛媛県の 愛媛県の |
| 中途採用の人数 | 22人(男性17・女性5) | 正社員または契約社員 | 愛媛県の 愛媛県の 愛媛県の |
| 労働者に | 35.1% | 正社員 | 愛媛県の 愛媛県の 愛媛県の |
| 管理職に | 9.6% | — | 愛媛県の 愛媛県の 愛媛県の |
| 男女の | 61.9% | 2025年4月1日~2026年3月31日 | 愛媛県の 愛媛県の 愛媛県の |
| 男性の | 0% | 正社員 | 愛媛県の 愛媛県の 愛媛県の |
| 女性の | 100% | 正社員 | 愛媛県の 愛媛県の 愛媛県の |
| 役員に | 0% | — | 愛媛県の 愛媛県の 愛媛県の |
- ハローワークの求人
- 掲載あり:フルタイム
- 国の
認定・表彰 - くる
みん (2019年認定) - 制度
(ありと公表) - 公表なし
求人の
編集部が用意した基本の質問
応募を
Q育児休業は取れますか?
データ男性の
会社からの回答まだ会社として
Q女性の管理職や、男女の賃金の差はどうですか?
データ管理職に
会社からの回答まだ会社として
セキ株式会社の