RANKING
香川県高松市の会社の男性の育児休業取得率 比較表
並び順:取得率が
男性の
| 順位 | 会社 | 男性の | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 | 100% | 育児目的休暇の取得も含む |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 職員 |
| 1 | あな | 100% | — |
| 1 | 西村ジョイ | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 東洋テックス | 100% | — |
| 1 | シンコースポーツ四国 | 100% | 正社員 |
| 1 | 四国ドック | 100% | 2025年4月1日~2026年3月31日実績 |
| 1 | 株式会社富士 | 100% | 正社員・ |
| 12 | 四国旅客鉄道 | 92.3% | 正社員 |
| 13 | 株式会社香川 | 83% | 正社員・ |
| 14 | 株式会社 | 81.8% | 正社員・ |
| 15 | 株式会社 | 80% | 対象とする労働者すべて |
| 16 | 医療法人財団 | 73% | 正社員 |
| 17 | 株式会社 | 72% | 正社員 |
| 18 | アオイ電子 | 68.7% | 対象とする労働者すべて・ |
| 19 | 協和化学工業 | 66.7% | 正社員・ |
| 20 | 高松信用金庫 | 66% | 育児目的の |
| 21 | 四国労働金庫 | 61.5% | 2025年度 ※基準日2026年3月31日 |
| 22 | 株式会社 | 58.7% | 正社員 |
| 23 | 株式会社 | 55.6% | 正社員 |
| 24 | 株式会社 | 55.2% | 正社員 |
| 25 | 南海プライウッド | 54% | — |
| 26 | 高橋石油 | 50% | 正社員・ |
| 27 | 穴吹興産 | 40% | — |
| 27 | 株式会社 | 40% | 正社員 |
| 29 | 香川県 | 37.1% | — |
| 30 | 穴吹エンタープライズ | 33.3% | 正社員・ |
| 30 | 株式会社日ノ | 33.3% | — |
| 30 | 香川トヨタ | 33.3% | 正社員 |
| 33 | 社会福祉法人 | 28.6% | — |
| 33 | 四国アルフレッサ | 28.6% | 正社員 |
| 35 | セトラス | 25% | 正社員・ |
| 36 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 36 | 西日本高速道路 | 0% | — |
| 36 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 36 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 36 | 株式会社 | 0% | — |
| 36 | 讃岐株式会社 | 0% | — |
| 36 | 株式会社 | 0% | — |
| 36 | 株式会社 | 0% | — |
香川県高松市のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 32社 - 1株式会社JA香川県オートエナジー3.5時間
- 2株式会社白洋舎4.0時間
- 3株式会社高松三越4.9時間
- 中央値12.9時間
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 33社 - 1株式会社カナック100%
- 2株式会社ヘンミ98.7%
- 3高松日清食品株式会社89.2%
- 中央値70%
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 19社 - 1株式会社穴吹ハウジングサービス1168人
- 2社会福祉法人は
つき会 51人 - 3株式会社百十四銀行29人
- 中央値8人
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 47社 - 1株式会社ヘンミ76.4%
- 2医療法人
財団博仁会 76% - 3香川医療生活協同組合74%
- 中央値23.4%
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 55社 - 1株式会社ヘンミ68.4%
- 2医療法人
財団博仁会 64.7% - 3香川医療生活協同組合54%
- 中央値9.1%
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 52社 - 1株式会社白洋舎159.3%
- 2東洋テックス株式会社103.5%
- 3株式会社ヘンミ97.9%
- 中央値71.3%
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 42社 - 1株式会社百十四銀行100%
- 2株式会社ヤマウチ100%
- 3株式会社四電工100%
- 中央値100%
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 35社 - 1株式会社ヘンミ50%
- 2社会福祉法人は
つき会 37.5% - 3株式会社ビッグ・エス33.3%
- 中央値11.1%