RANKING
香川県高松市の会社の管理職に占める女性の割合 比較表
並び順:割合が
管理職に
| 順位 | 会社 | 管理職に | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 | 68.4% | — |
| 2 | 医療法人財団 | 64.7% | — |
| 3 | 香川医療 | 54% | — |
| 4 | シンコースポーツ四国 | 50% | — |
| 4 | 株式会社 | 50% | — |
| 6 | 社会福祉法人 | 48.6% | — |
| 7 | あな | 32.6% | — |
| 8 | 四国労働金庫 | 29.6% | — |
| 9 | 株式会社 | 29.1% | — |
| 10 | 株式会社 | 26.3% | — |
| 11 | 株式会社穴吹 | 25.3% | — |
| 12 | 穴吹エンタープライズ | 23.4% | — |
| 13 | オリーブ | 21.7% | — |
| 14 | 株式会社 | 20% | — |
| 15 | 株式会社 | 19% | — |
| 16 | 株式会社 | 18.8% | — |
| 17 | 香川県 | 18.6% | — |
| 18 | 株式会社 | 18.1% | — |
| 19 | 株式会社 | 16.3% | — |
| 20 | 株式会社 | 14.3% | — |
| 20 | 株式会社 | 14.3% | — |
| 22 | 株式会社 | 14.1% | — |
| 23 | 株式会社日ノ | 13% | — |
| 24 | 西日本高速道路 | 12.9% | — |
| 24 | セトラス | 12.9% | — |
| 26 | 協和化学工業 | 11.9% | — |
| 27 | 株式会社 | 11.8% | — |
| 28 | 東洋テックス | 9.1% | — |
| 29 | 株式会社 | 8.8% | — |
| 30 | 株式会社 | 7.1% | — |
| 31 | 四国アルフレッサ | 7% | — |
| 32 | 西村ジョイ | 6.7% | — |
| 33 | 四国電力 | 5.5% | — |
| 34 | 四国旅客鉄道 | 4.9% | — |
| 35 | 株式会社 | 4.5% | — |
| 36 | 高松信用金庫 | 4.3% | — |
| 36 | 株式会社 | 4.3% | — |
| 38 | 南海プライウッド | 4% | — |
| 39 | 穴吹興産 | 3.8% | — |
| 40 | 四電ビジネス | 3.5% | — |
| 41 | 株式会社 | 3.4% | — |
| 41 | 高橋石油 | 3.4% | — |
| 43 | 四電エンジニアリング | 2.5% | — |
| 44 | 株式会社 | 2.3% | — |
| 45 | 株式会社香川 | 1.9% | — |
| 46 | アオイ電子 | 1.5% | — |
| 47 | 株式会社 | 1.1% | — |
| 48 | 株式会社 | 0% | — |
| 48 | 香川トヨタ | 0% | — |
| 48 | 讃岐株式会社 | 0% | — |
| 48 | 株式会社 | 0% | — |
| 48 | 高松日清食品 | 0% | — |
| 48 | 四国ドック | 0% | — |
| 48 | 株式会社富士 | 0% | — |
| 48 | 株式会社 | 0% | — |
香川県高松市のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 32社 - 1株式会社JA香川県オートエナジー3.5時間
- 2株式会社白洋舎4.0時間
- 3株式会社高松三越4.9時間
- 中央値12.9時間
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 33社 - 1株式会社カナック100%
- 2株式会社ヘンミ98.7%
- 3高松日清食品株式会社89.2%
- 中央値70%
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 19社 - 1株式会社穴吹ハウジングサービス1168人
- 2社会福祉法人は
つき会 51人 - 3株式会社百十四銀行29人
- 中央値8人
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 47社 - 1株式会社ヘンミ76.4%
- 2医療法人
財団博仁会 76% - 3香川医療生活協同組合74%
- 中央値23.4%
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 52社 - 1株式会社白洋舎159.3%
- 2東洋テックス株式会社103.5%
- 3株式会社ヘンミ97.9%
- 中央値71.3%
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 43社 - 1株式会社百十四銀行100%
- 2株式会社は
なまる 100% - 3株式会社香川銀行100%
- 中央値58.7%
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 42社 - 1株式会社百十四銀行100%
- 2株式会社ヤマウチ100%
- 3株式会社四電工100%
- 中央値100%
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 35社 - 1株式会社ヘンミ50%
- 2社会福祉法人は
つき会 37.5% - 3株式会社ビッグ・エス33.3%
- 中央値11.1%