LIST
東京都に本社がある企業一覧(従業員数順)(27,401〜27,500社目)
並び順:従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員数 | 採用の数字 |
|---|---|---|---|
| 26366 | nowhere | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | nook | 2人 | — |
| 26366 | イージーベース | 2人 | — |
| 26366 | StoryHub | 2人 | — |
| 26366 | KT&Brains | 2人 | — |
| 26366 | KIZASHI社会保険労務士法人 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 有限会社笹屋 | 2人 | — |
| 26366 | 有限会社東京ビル管理 | 2人 | — |
| 26366 | 合同会社 | 2人 | — |
| 26366 | 一般社団法人 | 2人 | — |
| 26366 | さくら社会保険労務士法人 | 2人 | — |
| 26366 | 新外交 | 2人 | — |
| 26366 | 有限会社ジオ | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 有限会社辻山 | 2人 | — |
| 26366 | 合同会社高雄 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社琉 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 医療法人社団 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | テセフ | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 向栄株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | MoA | 2人 | — |
| 26366 | M.T | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社幸誠 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | Bean Bros | 2人 | — |
| 26366 | 農業法人電農 | 2人 | — |
| 26366 | 株式会社 | 2人 | — |
| 26366 | アドミル | 2人 | — |
| 26366 | Huuman Inc. | 2人 | — |
| 27456 | 合同会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 平均勤続 8.0年 |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 有限会社東伸 | 1人 | 残業 15.0時間・ |
| 27456 | TESOL International Japan | 1人 | 残業 10.0時間・ |
| 27456 | 合同会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 新卒離職率 0%・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 新卒離職率 0%・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 合同会社DD | 1人 | 残業 1.0時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 新卒離職率 100%・ |
| 27456 | 合同会社 | 1人 | 残業 20.0時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 平均勤続 1.0年 |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | アカウントエージェント | 1人 | 平均勤続 7.0年 |
| 27456 | ARMS会計 | 1人 | 平均勤続 2.0年 |
| 27456 | Sympal | 1人 | 平均勤続 0.0年 |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 平均勤続 3.0年 |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 平均勤続 3.0年 |
| 27456 | 株式会社FT | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 19.7時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 健株式会社 | 1人 | 平均勤続 7.0年 |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 平均勤続 1.0年 |
| 27456 | 行政書士法人 | 1人 | 新卒離職率 0% |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | — |
| 27456 | グローストリガー | 1人 | 新卒離職率 0% |
| 27456 | 株式会社運輸・物流研究室 | 1人 | 残業 0.0時間 |
| 27456 | 合同会社 | 1人 | 平均勤続 2.0年 |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | — |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 平均勤続 1.0年 |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 0.0時間 |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 平均勤続 9.0年 |
| 27456 | KAGUYA | 1人 | — |
| 27456 | いろはな | 1人 | 残業 4.7時間 |
| 27456 | 有限会社 | 1人 | 残業 0.0時間 |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | 残業 0.0時間・ |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | — |
| 27456 | 株式会社 | 1人 | — |
| 27456 | アッシュツリー | 1人 | — |
| 27456 | 比較サイト | 1人 | 残業 0.0時間 |
企業一覧
東京都の企業ランキング(採用の数字)
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社