RANKING
東京都新宿区の会社の従業員の平均年齢 比較表
並び順:平均年齢が
従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ルナ | 24.0歳 | — |
| 2 | アイビーウエーブ | 24.8歳 | — |
| 3 | 株式会社 | 27.0歳 | — |
| 4 | 株式会社b | 27.3歳 | — |
| 5 | 桜上居 | 28.0歳 | — |
| 5 | 株式会社 | 28.0歳 | — |
| 5 | 尚一学 | 28.0歳 | — |
| 8 | 株式会社 | 28.2歳 | — |
| 9 | ファイナンスメディア | 29.0歳 | — |
| 9 | INPA | 29.0歳 | — |
| 11 | 株式会社 | 30.0歳 | — |
| 12 | 株式会社 | 30.5歳 | — |
| 13 | 弁護士法人 | 30.8歳 | — |
| 14 | 弁護士法人 | 31.0歳 | — |
| 14 | 合同会社 | 31.0歳 | — |
| 16 | 株式会社 | 33.0歳 | — |
| 17 | 株式会社 | 33.2歳 | — |
| 18 | 株式会社 | 34.5歳 | — |
| 19 | 株式会社 | 36.0歳 | — |
| 20 | ラインズ | 36.1歳 | — |
| 21 | 株式会社 | 37.8歳 | — |
| 22 | 株式会社 | 38.0歳 | — |
| 23 | 株式会社 | 38.5歳 | — |
| 24 | 株式会社 | 39.3歳 | — |
| 25 | システム技研 | 39.5歳 | — |
| 26 | 株式会社 | 39.7歳 | — |
| 27 | 株式会社 | 39.8歳 | — |
| 28 | 株式会社 | 40.0歳 | — |
| 29 | 太平ビル | 41.9歳 | — |
| 30 | TSUMUGU WORKS | 42.0歳 | — |
| 31 | 日本システム通信 | 43.0歳 | — |
| 32 | サンメイク・ジャパン | 43.6歳 | — |
| 33 | 株式会社 | 47.0歳 | — |
| 34 | 株式会社 | 47.4歳 | — |
東京都新宿区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 266社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 34社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 237社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 33社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 34社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 18社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 172社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 346社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 399社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 323社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 336社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 329社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 281社