LIST
福岡県に本社がある企業一覧(従業員数順)(6,501〜6,552社目)
並び順:従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員数 | 採用の数字 |
|---|---|---|---|
| 6367 | 株式会社 | 1人 | — |
| 6367 | 未来パートナー | 1人 | — |
| 6367 | MIRANEST | 1人 | — |
| 6367 | 株式会社 | 1人 | — |
| 6367 | 金子不動産管理 | 1人 | — |
| 6367 | ケイアール | 1人 | — |
| 6367 | 合同会社 | 1人 | — |
| 6367 | 株式会社 | 1人 | — |
| 6367 | 株式会社 | 1人 | — |
| 6367 | 有限会社 | 1人 | — |
| 6367 | 有限会社 | 1人 | — |
| 6367 | アヴァンダ | 1人 | — |
| 6367 | 株式会社 | 1人 | — |
| 6367 | 株式会社 | 1人 | — |
| 6367 | 株式会社 | 1人 | — |
| 6367 | 侃顎夢想 | 1人 | — |
| 6367 | 有限会社 | 1人 | — |
| 6367 | 有限会社 | 1人 | — |
| 6367 | 有限会社 | 1人 | — |
| 6367 | ヒューマン | 1人 | — |
| 6367 | 株式会社 | 1人 | — |
| 6367 | 有限会社 | 1人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | エルディーフォース | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | 合同会社 | 0人 | — |
| 6523 | GEN | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | 合同会社 | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社利屋 | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | だい | 0人 | — |
| 6523 | Pretime | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | KANTOF JAPAN | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | MVP | 0人 | — |
| 6523 | 合同会社 | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| 6523 | 株式会社 | 0人 | — |
| — | 有限会社三ッ石ゴム | — | — |
| — | Regolith | — | — |
| — | 九州宇徳 | — | — |
| — | 合同会社 | — | — |
| — | 株式会社 | — | — |
| — | 日本鋳鍛鋼 | — | — |
| — | 毎日リビング | — | — |
企業一覧
福岡県の企業ランキング(採用の数字)
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 327社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 70社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 303社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 69社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 70社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 70社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 47社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 209社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 421社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 512社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 384社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 415社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 400社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 393社