RANKING
静岡県静岡市の会社の役員に占める女性の割合 比較表
並び順:割合が
役員に
| 順位 | 会社 | 役員に | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社 | 80% | — |
| 2 | 株式会社 | 75% | — |
| 3 | 学校法人 | 50% | — |
| 3 | 株式会社 | 50% | — |
| 3 | 株式会社 | 50% | — |
| 6 | 株式会社 | 40% | — |
| 6 | 医療法人社団 | 40% | — |
| 8 | 株式会社 | 37.5% | — |
| 9 | 社会福祉法人 | 36.8% | — |
| 10 | 株式会社 | 33.3% | — |
| 11 | 株式会社 | 25% | — |
| 11 | ALSOK静岡 | 25% | — |
| 13 | 社会福祉法人 | 22% | — |
| 14 | 社会福祉法人 | 20.8% | — |
| 15 | は | 20% | — |
| 16 | 株式会社 | 16.7% | — |
| 16 | エスピトーム | 16.7% | — |
| 16 | 富士テクノロジー | 16.7% | — |
| 19 | 静岡シェル | 14% | — |
| 20 | 株式会社 | 13.3% | — |
| 21 | 株式会社 | 11.1% | — |
| 22 | 静銀ティーエム証券 | 10% | — |
| 23 | 株式会社 | 9% | — |
| 24 | スター精密 | 8.3% | — |
| 25 | 協立電機 | 7.7% | — |
| 26 | 静岡ガス | 6.7% | — |
| 27 | 静岡県労働金庫 | 4.2% | — |
| 28 | 株式会社 | 3.8% | — |
| 29 | 株式会社 | 0% | — |
| 29 | 株式会社 | 0% | — |
| 29 | 株式会社ザ・トーカイ | 0% | — |
| 29 | 株式会社静鉄 | 0% | — |
| 29 | 静岡トヨタ | 0% | — |
| 29 | トヨタユナイテッド静岡 | 0% | — |
| 29 | 株式会社 | 0% | — |
| 29 | しずぎんビジネス | 0% | — |
| 29 | 株式会社 | 0% | — |
| 29 | SUS | 0% | — |
| 29 | 株式会社 | 0% | — |
| 29 | 静菱テクニカ | 0% | — |
| 29 | 木内建設 | 0% | — |
| 29 | 靜甲株式会社 | 0% | — |
| 29 | 静岡ビル | 0% | — |
| 29 | エスエスケイフーズ | 0% | — |
| 29 | 株式会社 | 0% | — |
| 29 | 理研軽金属工業 | 0% | — |
| 29 | 株式会社 | 0% | — |
| 29 | 静岡県信用 | 0% | — |
| 29 | 株式会社 | 0% | — |
| 29 | 株式会社 | 0% | — |
| 29 | 株式会社 | 0% | — |
| 29 | セキスイファミエス東海 | 0% | — |
| 29 | 静岡ミツウロコフーズ | 0% | — |
静岡県静岡市のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 39社 - 1社会福祉法人
恵和会 1.4時間 - 2株式会社ABC1.6時間
- 3協立電機株式会社2.0時間
- 中央値13.6時間
- 1社会福祉法人
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 39社 - 1遠藤科学株式会社100%
- 2東海整備株式会社94.8%
- 3株式会社ASCare86.6%
- 中央値72%
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 30社 - 1株式会社静岡銀行164人
- 2社会福祉法人
静岡市社会福祉協議会 132人 - 3社会福祉法人
恵和会 78人 - 中央値12人
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 61社 - 1しずぎんビジネスパートナーズ
株式会社 92.6% - 2株式会社セイオー75%
- 3社会福祉法人
恵和会 73.7% - 中央値27.1%
- 1しずぎんビジネスパートナーズ
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 71社 - 1しずぎんビジネスパートナーズ
株式会社 85.7% - 2株式会社エーエフシー58.1%
- 3社会福祉法人
静和会 56.5% - 中央値8.8%
- 1しずぎんビジネスパートナーズ
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 71社 - 1エスピトーム株式会社125.1%
- 2有限会社まはえ106.9%
- 3株式会社あいネットサービス100%
- 中央値69.4%
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 67社 - 1株式会社ASCare100%
- 2社会福祉法人
静岡市社会福祉協議会 100% - 3静岡鉄道株式会社100%
- 中央値57.7%
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 56社 - 1株式会社ASCare100%
- 2株式会社タカラ・
エムシー 100% - 3株式会社静鉄ストア100%
- 中央値100%