RANKING
静岡県静岡市の会社の月平均の残業時間 比較表
並び順:残業時間が
月平均の
| 順位 | 会社 | 月平均の | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人 | 1.4時間 | 基幹的な職種 |
| 2 | 株式会社 | 1.6時間 | 正社員 |
| 3 | 協立電機 | 2.0時間 | 正社員 |
| 4 | 静銀ティーエム証券 | 3.5時間 | 正社員 |
| 5 | 株式会社 | 4.5時間 | 基幹的な職種 |
| 6 | 株式会社 | 5.0時間 | 正社員 |
| 7 | 社会福祉法人 | 5.4時間 | 基幹的な職種・ |
| 8 | 株式会社 | 5.5時間 | 正社員 |
| 9 | 株式会社 | 5.8時間 | 正社員・ |
| 10 | 株式会社 | 5.9時間 | 正社員 |
| 11 | 静岡県信用 | 6.0時間 | 正社員 |
| 12 | 株式会社 | 7.0時間 | 正社員・ |
| 13 | 医療法人社団 | 7.1時間 | 正社員 |
| 14 | 静岡ガス | 7.8時間 | 正社員 |
| 15 | 静岡シェル | 10.0時間 | 正社員 |
| 16 | スター精密 | 11.6時間 | 正社員・ |
| 17 | 株式会社 | 11.9時間 | 正社員 |
| 18 | 静岡ビル | 12.3時間 | 正社員 |
| 19 | 株式会社 | 13.2時間 | 基幹的な職種 |
| 20 | 株式会社 | 13.6時間 | 正社員 |
| 21 | 靜甲株式会社 | 14.7時間 | 正社員 |
| 22 | 株式会社 | 15.0時間 | 正社員 |
| 22 | 株式会社 | 15.0時間 | 正社員 |
| 24 | 株式会社 | 15.6時間 | 正社員 |
| 25 | 木内建設 | 16.6時間 | 正社員 |
| 26 | 菱和設備 | 17.5時間 | 正社員 |
| 27 | 株式会社 | 18.3時間 | 正社員 |
| 27 | 株式会社 | 18.3時間 | 2025/4/1~2026/3/31 |
| 29 | 鈴与商事 | 18.7時間 | 正社員 |
| 30 | エスエスケイフーズ | 20.8時間 | 正社員 |
| 31 | 株式会社 | 21.4時間 | 正社員 |
| 32 | 株式会社ザ・トーカイ | 22.8時間 | 正社員 |
| 32 | 株式会社 | 22.8時間 | 正社員 |
| 34 | 株式会社 | 24.4時間 | 基幹的な職種 |
| 35 | 株式会社 | 27.4時間 | 正社員・ |
| 36 | 株式会社静鉄 | 29.9時間 | 正社員 |
| 37 | 株式会社 | 31.1時間 | 基幹的な職種 |
| 38 | セキスイファミエス東海 | 33.5時間 | 基幹的な職種 |
| 39 | 株式会社 | 45.0時間 | 正社員 |
静岡県静岡市のほかの項目
- 有給休暇の
取得率 取得率が高い順・ 39社 - 1遠藤科学株式会社100%
- 2東海整備株式会社94.8%
- 3株式会社ASCare86.6%
- 中央値72%
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 30社 - 1株式会社静岡銀行164人
- 2社会福祉法人
静岡市社会福祉協議会 132人 - 3社会福祉法人
恵和会 78人 - 中央値12人
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 61社 - 1しずぎんビジネスパートナーズ
株式会社 92.6% - 2株式会社セイオー75%
- 3社会福祉法人
恵和会 73.7% - 中央値27.1%
- 1しずぎんビジネスパートナーズ
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 71社 - 1しずぎんビジネスパートナーズ
株式会社 85.7% - 2株式会社エーエフシー58.1%
- 3社会福祉法人
静和会 56.5% - 中央値8.8%
- 1しずぎんビジネスパートナーズ
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 71社 - 1エスピトーム株式会社125.1%
- 2有限会社まはえ106.9%
- 3株式会社あいネットサービス100%
- 中央値69.4%
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 67社 - 1株式会社ASCare100%
- 2社会福祉法人
静岡市社会福祉協議会 100% - 3静岡鉄道株式会社100%
- 中央値57.7%
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 56社 - 1株式会社ASCare100%
- 2株式会社タカラ・
エムシー 100% - 3株式会社静鉄ストア100%
- 中央値100%
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 53社 - 1有限会社まはえ80%
- 2株式会社セイセイサーバー75%
- 3学校法人
常葉大学 50% - 中央値4.2%