RANKING
静岡県静岡市の会社の有給休暇の取得率 比較表
並び順:取得率が
有給休暇の
| 順位 | 会社 | 有給休暇の | 範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤科学 | 100% | — |
| 2 | 東海整備 | 94.8% | — |
| 3 | 株式会社 | 86.6% | 正社員・ |
| 3 | 静菱テクニカ | 86.6% | 対象とする労働者すべて |
| 5 | 静岡県労働金庫 | 83% | — |
| 6 | 株式会社 | 82.9% | — |
| 7 | スター精密 | 81% | 正社員・ |
| 8 | 株式会社 | 80.6% | — |
| 9 | しずぎんビジネス | 80.1% | 正社員・ |
| 10 | 株式会社 | 79.9% | — |
| 11 | エスエスケイフーズ | 79.5% | — |
| 12 | 靜甲株式会社 | 79% | — |
| 13 | 静銀ティーエム証券 | 77.9% | — |
| 14 | 理研軽金属工業 | 75.6% | 2025年4月~2026年3月 |
| 15 | 株式会社ザ・トーカイ | 74.4% | 対象とする労働者すべて |
| 16 | 株式会社 | 73.4% | 正社員・ |
| 17 | 社会福祉法人 | 73.1% | — |
| 18 | 株式会社 | 73% | 対象とする労働者すべて |
| 19 | 株式会社 | 72.2% | 正社員 |
| 20 | 東海澱粉 | 72% | 2025年度 2025年4月1日 |
| 20 | 株式会社 | 72% | 対象とする労働者すべて |
| 22 | 静岡ガス | 71.1% | 正社員 |
| 23 | 株式会社 | 70.5% | — |
| 24 | 株式会社 | 67.7% | — |
| 25 | 協立電機 | 67.1% | 対象とする労働者すべて |
| 26 | 株式会社 | 62% | — |
| 27 | 静岡県信用 | 58.5% | — |
| 28 | 鈴与商事 | 57.5% | — |
| 29 | セキスイファミエス東海 | 57% | 2025年度取得 |
| 30 | 株式会社 | 55.4% | — |
| 31 | 株式会社 | 53.9% | — |
| 32 | 株式会社 | 49.6% | — |
| 33 | 株式会社 | 46.8% | 正社員・ |
| 34 | 株式会社 | 45.6% | — |
| 35 | 株式会社 | 40% | 正社員 |
| 36 | 株式会社 | 35% | — |
| 37 | 株式会社 | 31.1% | — |
| 38 | 株式会社 | 23.5% | — |
| 39 | 静岡シェル | 21% | 正社員 |
静岡県静岡市のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない 順・ 39社 - 1社会福祉法人
恵和会 1.4時間 - 2株式会社ABC1.6時間
- 3協立電機株式会社2.0時間
- 中央値13.6時間
- 1社会福祉法人
- 中途採用の人数採用人数が
多い順・ 30社 - 1株式会社静岡銀行164人
- 2社会福祉法人
静岡市社会福祉協議会 132人 - 3社会福祉法人
恵和会 78人 - 中央値12人
- 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 61社 - 1しずぎんビジネスパートナーズ
株式会社 92.6% - 2株式会社セイオー75%
- 3社会福祉法人
恵和会 73.7% - 中央値27.1%
- 1しずぎんビジネスパートナーズ
- 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 71社 - 1しずぎんビジネスパートナーズ
株式会社 85.7% - 2株式会社エーエフシー58.1%
- 3社会福祉法人
静和会 56.5% - 中央値8.8%
- 1しずぎんビジネスパートナーズ
- 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 割合が 高い順・ 71社 - 1エスピトーム株式会社125.1%
- 2有限会社まはえ106.9%
- 3株式会社あいネットサービス100%
- 中央値69.4%
- 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 67社 - 1株式会社ASCare100%
- 2社会福祉法人
静岡市社会福祉協議会 100% - 3静岡鉄道株式会社100%
- 中央値57.7%
- 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順・ 56社 - 1株式会社ASCare100%
- 2株式会社タカラ・
エムシー 100% - 3株式会社静鉄ストア100%
- 中央値100%
- 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順・ 53社 - 1有限会社まはえ80%
- 2株式会社セイセイサーバー75%
- 3学校法人
常葉大学 50% - 中央値4.2%