RANKING
東京都千代田区の会社の中途採用の人数 比較表(401〜477位)
並び順:採用人数が
中途採用の人数:直近の
| 順位 | 会社 | 中途採用の人数 | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 384 | 株式会社 | 4人(男性0・女性4) | — |
| 402 | 日本曹達 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 402 | 日本交通 | 3人(男性3・女性0) | 正社員 |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 402 | フジモトHD | 3人(男性1・女性2) | — |
| 402 | 株式会社吉田 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | 2025年度 |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 402 | 三菱HC | 3人(男性1・女性2) | — |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | 直近3事業年度の実績 |
| 402 | BSP社会保険労務士法人 | 3人(男性2・女性1) | 雇用保険被保険者数 |
| 402 | 弁護士法人 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 402 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | 累積人数 |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性0・女性2) | — |
| 421 | NEC | 2人(男性2・女性0) | — |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性2・女性0) | — |
| 421 | 株式会社東和 | 2人(男性2・女性0) | — |
| 421 | あおみ建設 | 2人(男性2・女性0) | — |
| 421 | トーコービル | 2人(男性2・女性0) | 当該事業年度実績 |
| 421 | トーア | 2人(男性1・女性1) | — |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性1・女性1) | — |
| 421 | 学校法人 | 2人(男性2・女性0) | — |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性0・女性2) | — |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性1・女性1) | — |
| 421 | エーアイ | 2人(男性2・女性0) | — |
| 421 | 一般社団法人 | 2人(男性1・女性1) | — |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性0・女性2) | — |
| 421 | コンバイン | 2人(男性2・女性0) | — |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性1・女性1) | — |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性0・女性2) | — |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性2・女性0) | 直近の |
| 421 | 一般社団法人 | 2人(男性1・女性1) | — |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性2・女性0) | — |
| 421 | 株式会社 | 2人(男性1・女性1) | 令和7年度に |
| 442 | 旭化成 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 442 | ドコモ・サポート | 1人(男性1・女性0) | — |
| 442 | 丸三証券 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 442 | キョーリン製薬 | 1人(男性0・女性1) | 30歳未満:男性0人 女性1人含む |
| 442 | 株式会社 | 1人(男性0・女性1) | 2025年度実績 |
| 442 | 常磐共同火力 | 1人(男性1・女性0) | 2025年度実績 |
| 442 | ENEOS | 1人(男性0・女性1) | — |
| 442 | ネット・ | 1人(男性1・女性0) | — |
| 442 | 株式会社 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 442 | NRS物流 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 442 | 一般社団法人 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 442 | 株式会社 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 442 | 株式会社 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 442 | 恒和システム | 1人(男性1・女性0) | — |
| 442 | 株式会社 | 1人(男性1・女性0) | 2025年12月末時点 |
| 442 | 株式会社 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 442 | 株式会社 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 442 | 株式会社 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 442 | 株式会社 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 442 | 公益財団法人 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 442 | 株式会社 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 442 | 公益財団法人 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 442 | Apaman Leasing | 1人(男性0・女性1) | — |
| 465 | NIC | 0人(男性0・女性0) | — |
| 465 | 伊藤忠 | 0人(男性0・女性0) | 2025年度実績 |
| 465 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 465 | 興産信用金庫 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 465 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 465 | 一般社団法人 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 465 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 465 | コンセプト | 0人(男性0・女性0) | 特になし |
| 465 | カクタス・ | 0人(男性0・女性0) | — |
| 465 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | 該当者なし |
| 465 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 465 | 特定非営利 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 465 | ZAIZAI | 0人(男性0・女性0) | — |
東京都千代田区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 612社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 45社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 616社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 43社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 45社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 45社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 31社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 761社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 851社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 713社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 676社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 660社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 633社