RANKING
東京都千代田区の会社の中途採用の人数 比較表(301〜400位)
並び順:採用人数が
中途採用の人数:直近の
| 順位 | 会社 | 中途採用の人数 | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 299 | 住商メタルワン鋼管 | 10人(男性8・女性2) | 2025年度 2024年度 |
| 299 | 株式会社 | 10人(男性6・女性4) | — |
| 299 | 三菱UFJ | 10人(男性4・女性6) | — |
| 299 | 三菱電機 | 10人(男性6・女性4) | — |
| 299 | ディーコム | 10人(男性8・女性2) | — |
| 299 | 株式会社 | 10人(男性9・女性1) | — |
| 299 | 株式会社 | 10人(男性6・女性4) | — |
| 299 | 福井紙業 | 10人(男性7・女性3) | — |
| 299 | KAYA | 10人(男性2・女性8) | — |
| 299 | 社会保険労務士法人 | 10人(男性7・女性3) | — |
| 311 | ファイナンシャル・ | 9人(男性1・女性8) | 正社員の中途採用実績 |
| 311 | 日本レコード | 9人(男性3・女性6) | — |
| 311 | 協和発酵 | 9人(男性4・女性5) | 2021年実績 |
| 311 | 貝印株式会社 | 9人(男性1・女性8) | — |
| 311 | 株式会社 | 9人(男性2・女性7) | — |
| 311 | 株式会社 | 9人(男性8・女性1) | 新卒以外の中途採用者の実績 |
| 311 | 東宝ファシリティーズ | 9人(男性6・女性3) | — |
| 311 | 日販テクシード | 9人(男性7・女性2) | — |
| 311 | OAT | 9人(男性8・女性1) | 2025年度実績 |
| 311 | 株式会社 | 9人(男性4・女性5) | — |
| 311 | SHPP | 9人(男性8・女性1) | 2021年 |
| 322 | 株式会社 | 8人(男性7・女性1) | ※ 28歳以上の中途採用 |
| 322 | 株式会社 | 8人(男性0・女性8) | — |
| 322 | 株式会社 | 8人(男性2・女性6) | — |
| 322 | NRS | 8人(男性5・女性3) | — |
| 322 | 株式会社第一 | 8人(男性8・女性0) | — |
| 322 | 学校法人 | 8人(男性3・女性5) | — |
| 322 | 西華産業 | 8人(男性3・女性5) | — |
| 322 | 株式会社日経 | 8人(男性4・女性4) | — |
| 322 | 神田通信機 | 8人(男性6・女性2) | — |
| 322 | 明治安田損害保険 | 8人(男性5・女性3) | 2024年度内に入社した者 |
| 322 | 株式会社 | 8人(男性6・女性2) | — |
| 322 | 株式会社 | 8人(男性6・女性2) | — |
| 322 | 株式会社 | 8人(男性6・女性2) | — |
| 322 | 株式会社 | 8人(男性5・女性3) | 2017年実績 |
| 322 | 株式会社 | 8人(男性3・女性5) | 直近3事業年度の実績 |
| 322 | 株式会社不動 | 8人(男性5・女性3) | — |
| 322 | 株式会社 | 8人(男性2・女性6) | — |
| 322 | TAXA税理士法人 | 8人(男性6・女性2) | — |
| 322 | 株式会社 | 8人(男性4・女性4) | — |
| 341 | 株式会社帝国 | 7人(男性2・女性5) | 表記:男女とも |
| 341 | アルフレッサ | 7人(男性1・女性6) | — |
| 341 | 住商グローバル・ | 7人(男性6・女性1) | 2025年度実績 |
| 341 | 株式会社 | 7人(男性4・女性3) | — |
| 341 | ピー・シー・エー | 7人(男性5・女性2) | 2026年度 |
| 341 | 株式会社 | 7人(男性0・女性7) | — |
| 341 | 株式会社 | 7人(男性1・女性6) | — |
| 341 | 双日建材 | 7人(男性1・女性6) | — |
| 341 | 株式会社 | 7人(男性4・女性3) | — |
| 341 | 株式会社 | 7人(男性3・女性4) | — |
| 341 | 有人宇宙 | 7人(男性6・女性1) | — |
| 341 | 東京海上 | 7人(男性2・女性5) | — |
| 341 | 株式会社 | 7人(男性5・女性2) | — |
| 341 | 株式会社 | 7人(男性7・女性0) | — |
| 341 | 株式会社 | 7人(男性3・女性4) | — |
| 341 | イー・アンド・イー | 7人(男性2・女性5) | — |
| 357 | 株式会社 | 6人(男性4・女性2) | — |
| 357 | 栄養食 | 6人(男性5・女性1) | — |
| 357 | 飯野海運 | 6人(男性3・女性3) | 2023年 |
| 357 | 公益財団法人 | 6人(男性4・女性2) | — |
| 357 | 三菱UFJ人事 | 6人(男性0・女性6) | — |
| 357 | 株式会社 | 6人(男性5・女性1) | 2026.3.31の数字 |
| 357 | 住商アドミ | 6人(男性4・女性2) | — |
| 357 | 株式会社 | 6人(男性4・女性2) | — |
| 357 | 株式会社 | 6人(男性2・女性4) | — |
| 357 | 一般社団法人 | 6人(男性0・女性6) | — |
| 357 | 株式会社 | 6人(男性4・女性2) | — |
| 368 | 日経印刷 | 5人(男性4・女性1) | — |
| 368 | 労働金庫連合会 | 5人(男性4・女性1) | 2025年度 |
| 368 | 三和電子 | 5人(男性5・女性0) | — |
| 368 | アクリーティブ | 5人(男性1・女性4) | — |
| 368 | アグロカネショウ | 5人(男性3・女性2) | — |
| 368 | JIP | 5人(男性5・女性0) | — |
| 368 | ランドブレイン | 5人(男性2・女性3) | — |
| 368 | 日経メディアプロモーション | 5人(男性0・女性5) | — |
| 368 | 株式会社 | 5人(男性1・女性4) | — |
| 368 | 三井物産 | 5人(男性3・女性2) | — |
| 368 | 株式会社 | 5人(男性3・女性2) | — |
| 368 | 株式会社国際 | 5人(男性3・女性2) | — |
| 368 | 一般社団法人 | 5人(男性1・女性4) | 2024年度 |
| 368 | アイアプリ | 5人(男性4・女性1) | — |
| 368 | 株式会社 | 5人(男性2・女性3) | — |
| 368 | SPIRIT BARU INTERNATIONAL | 5人(男性5・女性0) | — |
| 384 | 株式会社 | 4人(男性3・女性1) | — |
| 384 | ENEOS | 4人(男性3・女性1) | — |
| 384 | 株式会社 | 4人(男性3・女性1) | — |
| 384 | 株式会社 | 4人(男性3・女性1) | — |
| 384 | 株式会社JM | 4人(男性2・女性2) | — |
| 384 | ゼオン | 4人(男性3・女性1) | — |
| 384 | 株式会社 | 4人(男性1・女性3) | — |
| 384 | JNC | 4人(男性4・女性0) | 2023年度・ |
| 384 | 一般社団法人 | 4人(男性3・女性1) | 令和7年度の実績 |
| 384 | 株式会社 | 4人(男性4・女性0) | — |
| 384 | 株式会社 | 4人(男性1・女性3) | 正社員採用者の件数 |
| 384 | 株式会社 | 4人(男性3・女性1) | — |
| 384 | 株式会社 | 4人(男性4・女性0) | — |
| 384 | アンバーテック | 4人(男性3・女性1) | — |
| 384 | 株式会社 | 4人(男性2・女性2) | — |
| 384 | クラウンエイジェンツ・ | 4人(男性2・女性2) | — |
| 384 | 一般社団法人 | 4人(男性2・女性2) | — |
東京都千代田区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 612社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 45社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 616社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 43社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 45社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 45社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 31社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 761社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 851社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 713社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 676社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 660社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 633社