RANKING
東京都千代田区の会社の管理職に占める女性の割合 比較表(801〜851位)
並び順:割合が
管理職に
| 順位 | 会社 | 管理職に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 770 | JNC | 0% | — |
| 770 | 品川ゼネラル | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | カシオ | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 技研興業 | 0% | — |
| 770 | 三笠産業 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | ゼオン化成 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | テスコム電機 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | プロフェッショナル・ | 0% | — |
| 770 | 苫東石油備蓄 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社RY・ | 0% | — |
| 770 | 志布志石油備蓄 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 秋田石油備蓄 | 0% | — |
| 770 | BBK | 0% | — |
| 770 | 恒和システム | 0% | — |
| 770 | 福井石油備蓄 | 0% | — |
| 770 | エイ・エス | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 税理士法人 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | アンバーテック | 0% | — |
| 770 | ワールドインテリジェンス | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | TAXA税理士法人 | 0% | — |
| 770 | 社会保険労務士法人 | 0% | — |
| 770 | BSP社会保険労務士法人 | 0% | — |
| 770 | SUPER LABEL JAPAN | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | SPIRIT BARU INTERNATIONAL | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 株式会社 | 0% | — |
| 770 | 一般社団法人 | 0% | — |
| 770 | ZAIZAI | 0% | — |
| 770 | Sympal | 0% | — |
東京都千代田区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 612社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 45社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 616社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 43社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 45社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 45社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 31社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 477社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 761社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 713社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 676社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 660社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 633社