RANKING
東京都千代田区の会社の役員に占める女性の割合 比較表(601〜633位)
並び順:割合が
役員に
| 順位 | 会社 | 役員に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | サンウィング | 0% | — |
| 371 | OAFIC | 0% | — |
| 371 | アンバーテック | 0% | — |
| 371 | ワールドインテリジェンス | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | 一般社団法人 | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | アライド・ブレインズ | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | MAVIS PARTNERS | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | 公益財団法人 | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | KAYA | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | TAXA税理士法人 | 0% | — |
| 371 | 社会保険労務士法人 | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | アイアプリ | 0% | — |
| 371 | BSP社会保険労務士法人 | 0% | — |
| 371 | SUPER LABEL JAPAN | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | Apaman Leasing | 0% | — |
| 371 | SPIRIT BARU INTERNATIONAL | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | 株式会社 | 0% | — |
| 371 | Sympal | 0% | — |
東京都千代田区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 612社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 45社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 616社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 43社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 45社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 45社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 31社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 477社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 761社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 851社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 713社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 676社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 660社