RANKING
東京都中央区の会社の役員に占める女性の割合 比較表(401〜437位)
並び順:割合が
役員に
| 順位 | 会社 | 役員に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 253 | ピースマインド | 0% | — |
| 253 | 株式会社十印 | 0% | — |
| 253 | インタープリズム | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 日本プロジェクト | 0% | — |
| 253 | ケーワンテック | 0% | — |
| 253 | アサヒグラント | 0% | — |
| 253 | 平和不動産 | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | アプリケーションアシスト | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | MMDLabo | 0% | — |
| 253 | ジャグー | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | CCアーキテクト | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 弁護士法人 | 0% | — |
| 253 | HIRED | 0% | — |
| 253 | 有限会社 | 0% | — |
| 253 | ブルームストリート | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | AIknot | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 株式会社if | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 行政書士法人 | 0% | — |
| 253 | ARMS会計 | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 株式会社FT | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
| 253 | 株式会社 | 0% | — |
東京都中央区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 439社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 28社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 437社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 27社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 28社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 28社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 21社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 319社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 547社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 619社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 533社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 500社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 494社