RANKING
東京都中央区の会社の従業員の平均年齢 比較表
並び順:平均年齢が
従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医療法人社団 | 27.0歳 | — |
| 2 | 株式会社 | 28.0歳 | — |
| 3 | ケーワンテック | 30.0歳 | — |
| 3 | ブルームストリート | 30.0歳 | — |
| 3 | 株式会社 | 30.0歳 | — |
| 6 | 株式会社 | 30.1歳 | — |
| 7 | 株式会社 | 32.0歳 | — |
| 8 | インタープリズム | 33.0歳 | — |
| 9 | 株式会社 | 35.0歳 | — |
| 9 | 日本プロジェクト | 35.0歳 | — |
| 9 | 弁護士法人 | 35.0歳 | — |
| 12 | 株式会社 | 35.1歳 | — |
| 13 | ARMS会計 | 37.0歳 | — |
| 14 | 新日本 | 37.8歳 | — |
| 15 | 水澤化学工業 | 37.9歳 | — |
| 16 | 株式会社if | 38.0歳 | — |
| 17 | 株式会社 | 39.0歳 | — |
| 17 | HIRED | 39.0歳 | — |
| 19 | 株式会社 | 40.0歳 | — |
| 19 | 株式会社 | 40.0歳 | — |
| 19 | 株式会社 | 40.0歳 | — |
| 19 | AIknot | 40.0歳 | — |
| 19 | アカウントエージェント | 40.0歳 | — |
| 24 | 株式会社橋梁 | 40.5歳 | — |
| 25 | 株式会社桜井 | 41.0歳 | — |
| 26 | 一般財団法人 | 41.6歳 | — |
| 27 | 共和物産 | 41.7歳 | — |
| 28 | 株式会社 | 50.0歳 | — |
東京都中央区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 439社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 28社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 437社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 27社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 28社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 21社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 319社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 547社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 619社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 533社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 500社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 494社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 437社