RANKING
東京都の会社の中途採用の人数 比較表(2101〜2200位)
並び順:採用人数が
中途採用の人数:直近の
| 順位 | 会社 | 中途採用の人数 | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 2071 | ダイキン・ | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | ぎょうせい | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | フジモトHD | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 三菱製鋼室蘭特殊鋼 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 株式会社吉田 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 日新製糖 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | JFEコム | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 株式会社復建 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 三菱商事 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 株式会社角川 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | 2025年実績 |
| 2071 | 株式会社森傳 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | 2025年度 |
| 2071 | 伊藤忠 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 三菱HC | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | 2024年度 |
| 2071 | KAKUTA | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | ニッケイ | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 日本ドライブ・イツト | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社東洋 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社文教 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 箱根植木 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | MIRARTH | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 芝情報 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | シェルフィー | 3人(男性2・女性1) | 2022年度 2022年4月1日 |
| 2071 | 株式会社宏和 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | Asnet | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社メガ | 3人(男性3・女性0) | 2023年度実績 |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | 直近3事業年度の実績 |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 育栄建設 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | Kenpal | 3人(男性0・女性3) | 2024年度採用実績 |
| 2071 | ティエヌビー建設 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 医信株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | HUSTAR | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 合同会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 有限会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社ユメ | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | メディプライム | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | BSP社会保険労務士法人 | 3人(男性2・女性1) | 雇用保険被保険者数 |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 弁護士法人 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 株式会社國屋 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 有限会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 株式会社高村 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 合同会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | Hreed | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 合同会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 2071 | Lycon Japan | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | 累積人数 |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2071 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 2199 | 株式会社 | 2人(男性2・女性0) | — |
| 2199 | エム・ユー・ビジネス | 2人(男性2・女性0) | — |
東京都のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社