LIST
埼玉県に本社がある企業一覧(従業員数順)(4,001〜4,041社目)
並び順:従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員数 | 採用の数字 |
|---|---|---|---|
| 3904 | リーフ | 1人 | — |
| 3904 | 株式会社 | 1人 | — |
| 3904 | ベスト | 1人 | — |
| 3904 | 株式会社 | 1人 | — |
| 3904 | 株式会社 | 1人 | — |
| 3904 | アイオライト | 1人 | — |
| 3904 | 株式会社 | 1人 | — |
| 3904 | 株式会社 | 1人 | — |
| 3904 | 株式会社 | 1人 | — |
| 3904 | 株式会社 | 1人 | — |
| 3904 | 有限会社 | 1人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 合同会社 | 0人 | — |
| 4012 | わいんなじかん | 0人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 合同会社真 | 0人 | — |
| 4012 | JNH | 0人 | — |
| 4012 | Happiter | 0人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 有限会社 | 0人 | — |
| 4012 | andAI | 0人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 東日本車両工房 | 0人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 株式会社 | 0人 | — |
| 4012 | 有限会社 | 0人 | — |
| 4012 | 有限会社 | 0人 | — |
| — | 株式会社 | — | — |
| — | 株式会社 | — | — |
| — | 株式会社 | — | — |
| — | 合同会社 | — | — |
| — | TKセキュアビジョン | — | — |
| — | 株式会社 | — | — |
| — | AnyBase | — | — |
| — | 株式会社 | — | — |
| — | 株式会社 | — | — |
企業一覧
埼玉県の企業ランキング(採用の数字)
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 248社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 44社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 228社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 44社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 46社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 46社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 32社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 175社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 316社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 392社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 308社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 306社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 296社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 302社