RANKING
埼玉県の会社の従業員の平均年齢 比較表
埼玉県の
並び順:平均年齢が
従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 | 0.0歳 | — |
| 2 | 株式会社 | 32.0歳 | — |
| 2 | 松井鐵筋工業 | 32.0歳 | — |
| 4 | 株式会社 | 33.2歳 | — |
| 5 | 川上工業 | 34.5歳 | — |
| 6 | 創建エンジニアリング | 35.3歳 | — |
| 7 | フォーシーズンズ | 36.0歳 | — |
| 8 | 小原歯車工業 | 36.8歳 | — |
| 9 | 株式会社 | 37.7歳 | — |
| 10 | 株式会社 | 37.9歳 | — |
| 11 | 医療法人社団 | 38.0歳 | — |
| 11 | 株式会社 | 38.0歳 | — |
| 13 | 株式会社 | 38.3歳 | — |
| 14 | 株式会社 | 39.0歳 | — |
| 15 | 株式会社永久 | 39.6歳 | — |
| 16 | 株式会社 | 40.0歳 | — |
| 16 | 株式会社晃成 | 40.0歳 | — |
| 16 | 株式会社 | 40.0歳 | — |
| 19 | 株式会社 | 40.5歳 | — |
| 20 | シーエージー | 40.7歳 | — |
| 21 | 株式会社 | 41.1歳 | — |
| 22 | モリヤ | 41.3歳 | — |
| 23 | 株式会社 | 41.7歳 | — |
| 24 | 金杉建設 | 41.9歳 | — |
| 24 | 応用計測 | 41.9歳 | — |
| 26 | ウナテック | 42.0歳 | — |
| 27 | 株式会社 | 42.3歳 | — |
| 28 | 中原建設 | 42.6歳 | — |
| 29 | ヤシオトーヨー住器 | 44.9歳 | — |
| 30 | 曙機械工業 | 45.0歳 | — |
| 30 | 有限会社伊藤 | 45.0歳 | — |
| 32 | 株式会社 | 45.1歳 | — |
| 33 | 株式会社塩野 | 45.2歳 | — |
| 34 | 株式会社 | 45.9歳 | — |
| 35 | セキネシール工業 | 46.0歳 | — |
| 36 | 株式会社 | 46.8歳 | — |
| 37 | 株式会社 | 47.0歳 | — |
| 38 | 株式会社 | 47.1歳 | — |
| 39 | 埼玉西濃運輸 | 48.8歳 | — |
| 39 | 株式会社 | 48.8歳 | — |
| 41 | 株式会社 | 49.0歳 | — |
| 42 | 株式会社 | 49.4歳 | — |
| 43 | 株式会社 | 50.0歳 | — |
| 44 | 株式会社 | 50.4歳 | — |
| 45 | 株式会社 | 52.3歳 | — |
| 46 | 三栄産業 | 53.6歳 | — |
埼玉県のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 248社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 44社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 228社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 44社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 46社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 32社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 175社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 316社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 392社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 308社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 306社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 296社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 302社