RANKING
埼玉県の会社の新卒3年度分の離職率 比較表
埼玉県の
並び順:離職率が
新卒3年度分の
| 順位 | 会社 | 新卒3年度分の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金杉建設 | 0%(採用12人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社 | 0%(採用6人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社 | 0%(採用6人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社 | 0%(採用4人・うち離職0人) | — |
| 1 | 小原歯車工業 | 0%(採用4人・うち離職0人) | — |
| 1 | フォーシーズンズ | 0%(採用4人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社 | 0%(採用3人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社 | 0%(採用3人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社 | 0%(採用3人・うち離職0人) | — |
| 1 | 応用計測 | 0%(採用2人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社晃成 | 0%(採用2人・うち離職0人) | — |
| 1 | シーエージー | 0%(採用2人・うち離職0人) | — |
| 1 | ヤシオトーヨー住器 | 0%(採用2人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社 | 0%(採用1人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社 | 0%(採用1人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社 | 0%(採用1人・うち離職0人) | — |
| 1 | セキネシール工業 | 0%(採用1人・うち離職0人) | — |
| 1 | 株式会社 | 0%(採用1人・うち離職0人) | — |
| 19 | 株式会社 | 4%(採用25人・うち離職1人) | — |
| 20 | 大成ラミック | 14.3%(採用7人・うち離職1人) | — |
| 21 | 中原建設 | 16.7%(採用12人・うち離職2人) | — |
| 21 | 曙機械工業 | 16.7%(採用6人・うち離職1人) | — |
| 23 | 株式会社 | 25%(採用4人・うち離職1人) | — |
| 24 | 株式会社 | 33.3%(採用6人・うち離職2人) | — |
| 24 | モリヤ | 33.3%(採用3人・うち離職1人) | — |
| 26 | 株式会社 | 36.4%(採用11人・うち離職4人) | — |
| 27 | 株式会社 | 50%(採用4人・うち離職2人) | — |
| 27 | ウナテック | 50%(採用2人・うち離職1人) | — |
| 29 | 創建エンジニアリング | 100%(採用4人・うち離職4人) | — |
| 29 | 医療法人社団 | 100%(採用1人・うち離職1人) | — |
| 29 | 株式会社塩野 | 100%(採用1人・うち離職1人) | — |
| 29 | 株式会社 | 100%(採用1人・うち離職1人) | — |
埼玉県のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 248社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 44社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 228社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 44社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 46社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 46社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 175社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 316社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 392社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 308社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 306社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 296社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 302社