RANKING
東京都中央区の会社の女性の育児休業取得率 比較表(401〜494位)
並び順:取得率が
女性の
| 順位 | 会社 | 女性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 401 | 住友化学 | 97.1% | 2025年度 |
| 401 | パレクセル・ | 97.1% | 対象とする労働者すべて |
| 403 | 東海東京 | 96.4% | 正社員・ |
| 404 | 日鉄物産 | 96.3% | 正社員・ |
| 405 | 資生堂 | 96% | ※社員・契約社員を含む |
| 406 | 株式会社 | 95% | 2025年度 2025年度 |
| 407 | 株式会社 | 94% | — |
| 408 | 清水建設 | 93.4% | 2025年度実績 |
| 409 | 第一三共 | 93.3% | 正社員 |
| 410 | 株式会社日本 | 92.1% | 正社員 |
| 411 | ニチアス | 91.3% | — |
| 412 | 株式会社 | 90% | 正社員 |
| 412 | 株式会社 | 90% | 正社員 |
| 412 | ヱスビー食品 | 90% | 正社員・ |
| 412 | 株式会社 | 90% | 正社員・ |
| 416 | 株式会社 | 89.4% | 対象とする労働者すべて |
| 417 | エステール | 88.8% | 正社員 |
| 418 | CLINKS | 87.5% | 正社員 |
| 419 | アステラス製薬 | 86.2% | 正社員 |
| 420 | TDK | 86% | 対象とする労働者すべて・ |
| 421 | ULS | 85.7% | — |
| 421 | 株式会社 | 85.7% | — |
| 423 | 株式会社 | 85% | 正社員・ |
| 424 | 三菱倉庫 | 84% | 2025年 4月 1日 ~ 2026年 3月 31日 |
| 425 | ヤマト運輸 | 82.6% | 正社員 |
| 426 | 株式会社 | 81.8% | — |
| 427 | 株式会社三ツ和 | 80% | 正社員 |
| 427 | 株式会社 | 80% | 正社員 |
| 429 | MS&AD | 75% | 正社員 |
| 430 | ロジスティード | 72.7% | 正社員 |
| 431 | 日清紡 | 66.7% | 2025年度 |
| 431 | ウシオライティング | 66.7% | 正社員 |
| 433 | 兼松エレクトロニクス | 50% | 対象とする労働者すべて |
| 433 | キンバレー | 50% | 正社員 |
| 433 | 株式会社和光 | 50% | 正社員・ |
| 433 | 共和物産 | 50% | 対象とする労働者すべて |
| 433 | 岩城製薬 | 50% | — |
| 433 | 国分フレッシュ・ | 50% | 正社員・ |
| 439 | 株式会社 | 40% | 正社員 |
| 440 | 株式会社 | 30% | 総合職 |
| 441 | 株式会社 | 8% | スタッフ |
| 441 | 株式会社 | 8% | スタッフ |
| 443 | 昱株式会社 | 1% | — |
| 443 | 株式会社 | 1% | 技術職 |
| 445 | 株式会社京樽 | 0% | 正社員・ |
| 445 | 大成有楽 | 0% | 特定従業員は該当なし |
| 445 | 株式会社 | 0% | 社員 |
| 445 | ユニバーサル企業 | 0% | — |
| 445 | 北興化学工業 | 0% | 正社員・ |
| 445 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 445 | 王子物流 | 0% | 非正規の男性は該当者なし |
| 445 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 445 | 荏原実業 | 0% | 対象とする労働者すべて・ |
| 445 | 首都高 | 0% | — |
| 445 | 王子イメージングメディア | 0% | 2024年度 |
| 445 | 日清紡 | 0% | 2025年度 |
| 445 | 宇部エクシモ | 0% | 正社員・ |
| 445 | 恵和株式会社 | 0% | 正社員 |
| 445 | ジェイエスフィット | 0% | 正社員・ |
| 445 | 白石産業 | 0% | — |
| 445 | 株式会社 | 0% | 社員 |
| 445 | 日清紡 | 0% | 2025年度 2025年度 |
| 445 | 株式会社 | 0% | — |
| 445 | 日新製糖 | 0% | 社員 |
| 445 | フジタ道路 | 0% | 正社員・ |
| 445 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 445 | 株式会社NSロジ | 0% | — |
| 445 | 株式会社 | 0% | 対象職員は |
| 445 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 445 | 株式会社 | 0% | — |
| 445 | 日清エンジニアリング | 0% | 正社員・ |
| 445 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 445 | 株式会社 | 0% | — |
| 445 | ミツウロコドライヴ | 0% | — |
| 445 | まっすぐ | 0% | — |
| 445 | 株式会社 | 0% | 正社員乗務員 |
| 445 | アサヒグラント | 0% | — |
| 445 | アルティマーク | 0% | 男女とも育児休業対象者無し |
| 445 | アプリケーションアシスト | 0% | 技術職 |
| 445 | ジャグー | 0% | 正社員・ |
| 445 | 株式会社 | 0% | 対象とする労働者すべて・ |
| 445 | ClinChoice | 0% | — |
| 445 | 株式会社 | 0% | — |
| 445 | テクノヒル | 0% | 正社員 |
| 445 | 有限会社 | 0% | 正社員 |
| 445 | 株式会社 | 0% | 事務職 |
| 445 | 株式会社乃音 | 0% | 正社員 |
| 445 | ロサ・フェア | 0% | パート労働者 |
| 445 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 445 | 一般社団法人東京 | 0% | 基幹的な職種 |
| 445 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 445 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 445 | 株式会社 | 0% | — |
| 445 | 株式会社 | 0% | 対象とする労働者すべて |
東京都中央区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 439社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 28社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 437社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 27社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 28社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 28社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 21社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 319社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 547社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 619社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 533社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 500社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 437社