RANKING
東京都の会社の中途採用の人数 比較表(1101〜1200位)
並び順:採用人数が
中途採用の人数:直近の
| 順位 | 会社 | 中途採用の人数 | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1072 | 全薬販売 | 18人(男性8・女性10) | グループ会社全体 |
| 1072 | 社会福祉法人 | 18人(男性5・女性13) | — |
| 1072 | 株式会社 | 18人(男性4・女性14) | — |
| 1072 | 株式会社 | 18人(男性4・女性14) | — |
| 1072 | 株式会社絵本ナビ | 18人(男性3・女性15) | — |
| 1072 | エヌ・シー・エル | 18人(男性16・女性2) | — |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性16・女性1) | 2025年4月2日~2026年4月1日 |
| 1107 | 三菱マテリアル | 17人(男性0・女性17) | — |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性14・女性3) | — |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性17・女性0) | — |
| 1107 | エヌエイチケイ営業 | 17人(男性3・女性14) | 2022年4月1日~2025年3月31日 |
| 1107 | 国際航業 | 17人(男性14・女性3) | — |
| 1107 | 科研製薬 | 17人(男性11・女性6) | 2023年 |
| 1107 | 都築電気 | 17人(男性13・女性4) | — |
| 1107 | ニッセイ保険 | 17人(男性1・女性16) | — |
| 1107 | いであ | 17人(男性15・女性2) | 直近3事業年度の実績を記載 |
| 1107 | シチズン時計 | 17人(男性10・女性7) | 数値は正社員のみ |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性9・女性8) | 直近3事業年度の数値 |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性5・女性12) | — |
| 1107 | 日本マスタートラスト | 17人(男性12・女性5) | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性14・女性3) | — |
| 1107 | 株式会社博展 | 17人(男性11・女性6) | 2025年度実績 |
| 1107 | 日本ケミファ | 17人(男性9・女性8) | 2023年度 |
| 1107 | 小田急 | 17人(男性13・女性4) | — |
| 1107 | 中央システム | 17人(男性10・女性7) | — |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性7・女性10) | 2025年3月~2026年2月 |
| 1107 | 株式会社日本 | 17人(男性9・女性8) | — |
| 1107 | ジボダン | 17人(男性10・女性7) | — |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性4・女性13) | — |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性11・女性6) | — |
| 1107 | 全日本 | 17人(男性12・女性5) | — |
| 1107 | ケミコスクリエイションズ | 17人(男性8・女性9) | — |
| 1107 | 日本エス・エイチ・エル | 17人(男性6・女性11) | 2023年1月-2025年12月実績 |
| 1107 | コリアーズ・ | 17人(男性13・女性4) | — |
| 1107 | アドマックス | 17人(男性15・女性2) | — |
| 1107 | ヤクルト | 17人(男性6・女性11) | — |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性11・女性6) | — |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性14・女性3) | — |
| 1107 | 株式会社 | 17人(男性2・女性15) | — |
| 1140 | ミサワホーム | 16人(男性9・女性7) | 2025年度実績 |
| 1140 | 味の | 16人(男性11・女性5) | — |
| 1140 | シミック | 16人(男性5・女性11) | — |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性8・女性8) | — |
| 1140 | ロジスティード | 16人(男性10・女性6) | — |
| 1140 | 日本信号 | 16人(男性14・女性2) | (直近事業年度3年間) |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性14・女性2) | — |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性12・女性4) | 雇用転換を除く |
| 1140 | 住友建機販売 | 16人(男性14・女性2) | — |
| 1140 | 弁理士法人 | 16人(男性7・女性9) | データの事業年度は2024年 |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性9・女性7) | — |
| 1140 | エステー | 16人(男性11・女性5) | — |
| 1140 | ビジネス | 16人(男性12・女性4) | — |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性13・女性3) | — |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性8・女性8) | — |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性13・女性3) | — |
| 1140 | 京王建設 | 16人(男性15・女性1) | — |
| 1140 | 三井金属 | 16人(男性13・女性3) | 2025年度実績(正社員) |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性2・女性14) | — |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性5・女性11) | 2025年度 2025/4/1~2026/3/31 |
| 1140 | 株式会社愛和 | 16人(男性5・女性11) | — |
| 1140 | 一般財団法人 | 16人(男性8・女性8) | — |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性9・女性7) | — |
| 1140 | バイオジェン・ジャパン | 16人(男性9・女性7) | — |
| 1140 | 加藤商事 | 16人(男性15・女性1) | 2025年度実績 |
| 1140 | 尾西食品 | 16人(男性5・女性11) | — |
| 1140 | ハイテクインター | 16人(男性10・女性6) | — |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性11・女性5) | — |
| 1140 | ソフトウエアクリエイション | 16人(男性13・女性3) | — |
| 1140 | 株式会社十印 | 16人(男性4・女性12) | — |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性12・女性4) | — |
| 1140 | TSUMUGU WORKS | 16人(男性0・女性16) | 従業員に男性はいない |
| 1140 | 株式会社 | 16人(男性7・女性9) | — |
| 1140 | フロッグウェル | 16人(男性8・女性8) | — |
| 1174 | 医療情報基盤・ | 15人(男性6・女性9) | 令和7年度実績 |
| 1174 | 株式会社日立 | 15人(男性12・女性3) | 2025年度実績 |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性11・女性4) | — |
| 1174 | スポーツクラブNAS | 15人(男性11・女性4) | — |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性12・女性3) | — |
| 1174 | 公益財団法人 | 15人(男性14・女性1) | — |
| 1174 | 昭和産業 | 15人(男性8・女性7) | — |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性14・女性1) | — |
| 1174 | 新電元工業 | 15人(男性14・女性1) | — |
| 1174 | 日本冶金工業 | 15人(男性14・女性1) | — |
| 1174 | 高砂香料工業 | 15人(男性9・女性6) | — |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性10・女性5) | — |
| 1174 | 株式会社東京 | 15人(男性7・女性8) | 2025年4月~2026年3月 |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性5・女性10) | — |
| 1174 | 株式会社東京 | 15人(男性9・女性6) | — |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性10・女性5) | — |
| 1174 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング | 15人(男性14・女性1) | *2023~2025年度実績 |
| 1174 | 西武建設 | 15人(男性13・女性2) | 2025年 |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性7・女性8) | 直近3事業年度の |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性10・女性5) | 正社員,有期契約社員含む |
| 1174 | メディフォード | 15人(男性0・女性15) | 2023年4月1日~2026年3月31日 |
| 1174 | 北斗株式会社 | 15人(男性14・女性1) | — |
| 1174 | 巴工業 | 15人(男性10・女性5) | — |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性8・女性7) | — |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性11・女性4) | — |
| 1174 | ブロードマインド | 15人(男性8・女性7) | — |
| 1174 | 株式会社 | 15人(男性10・女性5) | — |
東京都のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社