RANKING
東京都の会社の中途採用の人数 比較表(1301〜1400位)
並び順:採用人数が
中途採用の人数:直近の
| 順位 | 会社 | 中途採用の人数 | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1275 | 東邦航空 | 13人(男性10・女性3) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性5・女性8) | 2024年度 |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性5・女性8) | — |
| 1275 | 一般財団法人国際 | 13人(男性6・女性7) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性8・女性5) | — |
| 1275 | りそな | 13人(男性7・女性6) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性11・女性2) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性10・女性3) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性3・女性10) | 過去5年間 |
| 1275 | JFE商事電磁鋼板 | 13人(男性12・女性1) | 20歳以上の中途採用を含む |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性6・女性7) | — |
| 1275 | T&D | 13人(男性9・女性4) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性5・女性8) | — |
| 1275 | 東京電制工業 | 13人(男性7・女性6) | — |
| 1275 | ケミコス | 13人(男性0・女性13) | — |
| 1275 | ニュートン・ | 13人(男性5・女性8) | 直近の事業年度の実績である |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性5・女性8) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性8・女性5) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性9・女性4) | — |
| 1275 | 医療法人社団 | 13人(男性5・女性8) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性6・女性7) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性5・女性8) | — |
| 1275 | 株式会社る・ひまわり | 13人(男性0・女性13) | — |
| 1275 | Lien | 13人(男性4・女性9) | — |
| 1275 | 有限会社 | 13人(男性0・女性13) | — |
| 1275 | H&Y社会保険労務士法人 | 13人(男性5・女性8) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性3・女性10) | — |
| 1275 | Inclusive Food Japan | 13人(男性4・女性9) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性7・女性6) | — |
| 1275 | sakusaku | 13人(男性1・女性12) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性0・女性13) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性5・女性8) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性8・女性5) | — |
| 1275 | 株式会社 | 13人(男性13・女性0) | 過去採用した |
| 1335 | 株式会社ベル | 12人(男性9・女性3) | 2025年度 2025年3月~2026年2月 |
| 1335 | コカ・コーラボトラーズ | 12人(男性12・女性0) | — |
| 1335 | 新菱冷熱工業 | 12人(男性5・女性7) | — |
| 1335 | 三機工業 | 12人(男性9・女性3) | 正社員 |
| 1335 | TIS | 12人(男性8・女性4) | 2025年度 |
| 1335 | SOMPO | 12人(男性0・女性12) | — |
| 1335 | エム・ユー・センター | 12人(男性1・女性11) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性9・女性3) | 2025年度実績 |
| 1335 | 株式会社ノダ | 12人(男性9・女性3) | — |
| 1335 | 日本国土開発 | 12人(男性11・女性1) | — |
| 1335 | 日本紙 | 12人(男性4・女性8) | 2025年度実績 |
| 1335 | NTT都市開発 | 12人(男性10・女性2) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性7・女性5) | 2025.4.1~2026.3.31 |
| 1335 | 日鉄鉱業 | 12人(男性9・女性3) | — |
| 1335 | 東京ヤクルト販売 | 12人(男性6・女性6) | — |
| 1335 | オーデリック | 12人(男性12・女性0) | — |
| 1335 | 日本エレベーター製造 | 12人(男性9・女性3) | — |
| 1335 | 新東産業 | 12人(男性7・女性5) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性6・女性6) | — |
| 1335 | 白十字 | 12人(男性7・女性5) | 2025年度実績 |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性8・女性4) | 30歳以下も含む |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性11・女性1) | 2021年度実績 |
| 1335 | 丸美屋食品工業 | 12人(男性4・女性8) | 2025年1月~2025年12月実績 |
| 1335 | 伊藤忠 | 12人(男性8・女性4) | — |
| 1335 | 帝産観光バス | 12人(男性9・女性3) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性8・女性4) | — |
| 1335 | 株式会社西武 | 12人(男性7・女性5) | 正社員のみ |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性3・女性9) | 2023年3月~2026年3月 |
| 1335 | 住友重機械 | 12人(男性10・女性2) | — |
| 1335 | アズビルトレーディング | 12人(男性9・女性3) | 2025年度実績 |
| 1335 | EL APSC | 12人(男性9・女性3) | 2023年度 2024年度 |
| 1335 | 株式会社日本 | 12人(男性0・女性12) | — |
| 1335 | 有機合成薬品工業 | 12人(男性7・女性5) | 過去3年度分 |
| 1335 | 日本ファイリング | 12人(男性12・女性0) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性10・女性2) | — |
| 1335 | 原田工業 | 12人(男性9・女性3) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性0・女性12) | — |
| 1335 | 海光電業 | 12人(男性11・女性1) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性7・女性5) | — |
| 1335 | アルコニックス | 12人(男性10・女性2) | — |
| 1335 | 日本エマソン | 12人(男性11・女性1) | — |
| 1335 | ザボディショップ | 12人(男性1・女性11) | — |
| 1335 | ゲンダイエージェンシー | 12人(男性10・女性2) | — |
| 1335 | 日経メディア | 12人(男性5・女性7) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性9・女性3) | — |
| 1335 | 株式会社ID | 12人(男性4・女性8) | 2025年度実績 |
| 1335 | 日本緑茶 | 12人(男性4・女性8) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性9・女性3) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性10・女性2) | — |
| 1335 | スポット | 12人(男性6・女性6) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性3・女性9) | — |
| 1335 | 有限会社 | 12人(男性0・女性12) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性10・女性2) | — |
| 1335 | エピックベース | 12人(男性8・女性4) | — |
| 1335 | ジャグー | 12人(男性8・女性4) | — |
| 1335 | ノマドリング | 12人(男性8・女性4) | — |
| 1335 | 多摩第一工業 | 12人(男性5・女性7) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性6・女性6) | — |
| 1335 | 株式会社 | 12人(男性3・女性9) | — |
| 1335 | 税理士法人 | 12人(男性5・女性7) | — |
| 1395 | GEヘルスケア・ジャパン | 11人(男性0・女性11) | — |
| 1395 | 太平洋 | 11人(男性9・女性2) | — |
| 1395 | テーブルマーク | 11人(男性8・女性3) | — |
| 1395 | 伊藤製パン | 11人(男性8・女性3) | — |
| 1395 | 株式会社 | 11人(男性8・女性3) | — |
| 1395 | キリンビバレッジ | 11人(男性9・女性2) | キリンビバレッジ |
東京都のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社