LIST
東京都の大手企業一覧(従業員1,000人以上)(1,601〜1,700社目)
並び順:従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員数 | 採用の数字 |
|---|---|---|---|
| 1589 | 株式会社 | 1,200人 | — |
| 1589 | 株式会社 | 1,200人 | 有給取得率 67% |
| 1589 | 社会医療法人財団 | 1,200人 | — |
| 1589 | 株式会社 | 1,200人 | — |
| 1589 | 株式会社 | 1,200人 | 残業 9.5時間 |
| 1589 | 株式会社 | 1,200人 | — |
| 1589 | プラダ | 1,200人 | 残業 5.0時間 |
| 1589 | 株式会社 | 1,200人 | 有給取得率 48.5% |
| 1589 | ココネット | 1,200人 | — |
| 1589 | 株式会社 | 1,200人 | — |
| 1589 | 西川株式会社 | 1,200人 | — |
| 1589 | 株式会社 | 1,200人 | — |
| 1589 | 日本ストライカー | 1,200人 | — |
| 1589 | 株式会社 | 1,200人 | — |
| 1589 | 株式会社 | 1,200人 | — |
| 1616 | エイツーヘルスケア | 1,198人 | 有給取得率 75.1% |
| 1617 | 株式会社 | 1,196人 | — |
| 1618 | 株式会社菱友 | 1,194人 | 残業 13.0時間・ |
| 1619 | 西武信用金庫 | 1,192人 | — |
| 1620 | 株式会社 | 1,191人 | 残業 18.3時間 |
| 1620 | 東京エレクトロンデバイス | 1,191人 | — |
| 1622 | 株式会社 | 1,190人 | 残業 11.0時間・ |
| 1622 | 都築電気 | 1,190人 | 残業 6.6時間・ |
| 1622 | 株式会社 | 1,190人 | — |
| 1625 | 芙蓉アウトソーシング&コンサルティング | 1,188人 | 有給取得率 81% |
| 1625 | 株式会社 | 1,188人 | — |
| 1627 | PayPay | 1,187人 | 残業 24.2時間・ |
| 1627 | 日特建設 | 1,187人 | — |
| 1629 | フューチャー | 1,186人 | 残業 0.0時間・ |
| 1629 | 株式会社 | 1,186人 | 有給取得率 85% |
| 1631 | 日鉄興和 | 1,185人 | 残業 12.0時間・ |
| 1632 | 株式会社 | 1,184人 | 残業 18.2時間・ |
| 1632 | 株式会社 | 1,184人 | 残業 12.7時間・ |
| 1634 | SOMPO | 1,182人 | 残業 3.3時間・ |
| 1635 | オルガノ | 1,181人 | 有給取得率 48.2% |
| 1635 | 中日本 | 1,181人 | 残業 19.5時間・ |
| 1637 | 株式会社 | 1,180人 | 有給取得率 74.6% |
| 1637 | 養老乃瀧 | 1,180人 | — |
| 1639 | ミドリ安全 | 1,179人 | 残業 13.4時間・ |
| 1639 | 松田産業 | 1,179人 | — |
| 1641 | 株式会社 | 1,175人 | — |
| 1641 | 株式会社 | 1,175人 | — |
| 1643 | 株式会社 | 1,174人 | — |
| 1644 | ALSOK常駐警備 | 1,173人 | — |
| 1645 | 日本テキサス・ | 1,171人 | 有給取得率 89.7% |
| 1646 | 学校法人 | 1,169人 | — |
| 1647 | ALSOK昇日 | 1,167人 | 有給取得率 70.1% |
| 1647 | 株式会社 | 1,167人 | 有給取得率 64.6% |
| 1649 | 三菱ケミカル | 1,166人 | 残業 9.1時間・ |
| 1649 | 新電元工業 | 1,166人 | 残業 17.8時間・ |
| 1651 | SBテクノロジー | 1,165人 | 残業 13.6時間・ |
| 1651 | オリックス・ホテル | 1,165人 | — |
| 1653 | 株式会社 | 1,163人 | 残業 9.5時間・ |
| 1654 | 三菱地所 | 1,162人 | 残業 5.0時間・ |
| 1655 | 株式会社 | 1,161人 | 残業 22.0時間 |
| 1655 | エム・ユー・ビジネス | 1,161人 | 残業 0.8時間 |
| 1655 | 株式会社 | 1,161人 | 残業 13.7時間 |
| 1658 | フロンティアコンストラクション&パートナーズ | 1,160人 | 有給取得率 62% |
| 1659 | 株式会社 | 1,159人 | — |
| 1660 | 学校法人 | 1,156人 | 残業 11.7時間・ |
| 1660 | 首都高速道路 | 1,156人 | — |
| 1662 | 株式会社 | 1,155人 | — |
| 1663 | 日本テクノ | 1,154人 | 残業 14.8時間・ |
| 1664 | 株式会社 | 1,153人 | 残業 12.3時間・ |
| 1664 | サイネオス・ | 1,153人 | — |
| 1664 | 株式会社 | 1,153人 | 残業 16.3時間 |
| 1667 | リコーリース | 1,152人 | 残業 9.5時間・ |
| 1668 | 株式会社 | 1,151人 | 残業 11.3時間・ |
| 1669 | 三菱重工交通・建設 | 1,150人 | 有給取得率 75.9% |
| 1669 | 医療法人社団 | 1,150人 | — |
| 1671 | 株式会社 | 1,148人 | 残業 19.3時間 |
| 1671 | ニッセイ保険 | 1,148人 | 残業 2.2時間・ |
| 1671 | 損保ジャパン | 1,148人 | — |
| 1671 | タイムズモビリティ | 1,148人 | — |
| 1675 | 日本カー | 1,147人 | 残業 13.7時間・ |
| 1675 | ライト工業 | 1,147人 | — |
| 1675 | ジェイティプラント | 1,147人 | 有給取得率 90.3% |
| 1678 | 株式会社コア | 1,145人 | 残業 18.5時間・ |
| 1679 | 新日本空調 | 1,144人 | 残業 24.3時間・ |
| 1680 | 株式会社 | 1,142人 | — |
| 1681 | ハウスコム | 1,139人 | 残業 18.0時間・ |
| 1681 | アールエム東セロ | 1,139人 | 残業 11.8時間・ |
| 1681 | DHL | 1,139人 | 有給取得率 76% |
| 1681 | 株式会社 | 1,139人 | — |
| 1685 | 青木あすなろ建設 | 1,138人 | 残業 23.3時間・ |
| 1686 | 株式会社 | 1,136人 | 有給取得率 73.2% |
| 1687 | ANA | 1,135人 | 残業 4.3時間・ |
| 1687 | 横河マニュファクチャリング | 1,135人 | 残業 14.4時間 |
| 1687 | ノボノルディスクファーマ | 1,135人 | — |
| 1687 | 株式会社 | 1,135人 | 残業 19.5時間 |
| 1691 | 三菱オートリース | 1,133人 | 有給取得率 67.7% |
| 1691 | ティファニー・ | 1,133人 | — |
| 1693 | 株式会社 | 1,132人 | 残業 4.5時間 |
| 1694 | NCD | 1,131人 | 残業 14.9時間・ |
| 1694 | 株式会社東急 | 1,131人 | 残業 22.0時間 |
| 1696 | 丸三証券 | 1,130人 | 残業 19.0時間・ |
| 1696 | スターツファシリティー | 1,130人 | 有給取得率 74.6% |
| 1696 | 株式会社大京 | 1,130人 | — |
| 1699 | 株式会社 | 1,129人 | — |
| 1700 | KDDI | 1,128人 | — |
企業一覧
東京都の企業ランキング(採用の数字)
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社