LIST
東京都に本社がある企業一覧(従業員数順)(301〜400社目)
並び順:従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員数 | 採用の数字 |
|---|---|---|---|
| 301 | ライクキッズ | 5,469人 | 残業 8.6時間 |
| 302 | SCSK | 5,454人 | 残業 14.5時間・ |
| 303 | 株式会社 | 5,412人 | 残業 17.6時間・ |
| 304 | ニッコン | 5,400人 | — |
| 305 | アビーム | 5,363人 | 有給取得率 72.6% |
| 306 | キヤノン | 5,309人 | 残業 11.4時間・ |
| 307 | 東急株式会社 | 5,305人 | 残業 15.7時間・ |
| 308 | 三菱電機 | 5,300人 | 有給取得率 76.5% |
| 309 | 株式会社DD | 5,273人 | — |
| 310 | 株式会社 | 5,242人 | 残業 13.4時間・ |
| 311 | 株式会社 | 5,226人 | — |
| 312 | IQVIA | 5,200人 | — |
| 313 | 株式会社 | 5,183人 | 残業 15.0時間・ |
| 314 | グローブシップ | 5,177人 | 有給取得率 70.5% |
| 315 | 株式会社 | 5,159人 | 有給取得率 84.5% |
| 316 | 株式会社 | 5,152人 | 残業 10.0時間 |
| 317 | 株式会社平山 | 5,150人 | — |
| 318 | 株式会社日立 | 5,129人 | 残業 21.7時間・ |
| 319 | パーソルビジネスプロセス | 5,127人 | — |
| 320 | イオンディライト | 5,112人 | 残業 10.6時間・ |
| 321 | 株式会社 | 5,108人 | — |
| 322 | 中外製薬 | 5,104人 | 残業 3.8時間・ |
| 323 | 株式会社 | 5,098人 | 残業 8.1時間・ |
| 324 | 株式会社 | 5,082人 | — |
| 325 | 株式会社 | 5,069人 | 残業 11.3時間 |
| 326 | 大東建託 | 5,062人 | 残業 23.1時間・ |
| 327 | 日本製紙 | 5,060人 | 残業 16.8時間・ |
| 328 | 住友重機械工業 | 5,019人 | 残業 18.5時間・ |
| 329 | NTT | 5,000人 | 残業 16.3時間・ |
| 329 | テルウェル | 5,000人 | 残業 18.5時間・ |
| 329 | コカ・コーラボトラーズ | 5,000人 | 残業 29.7時間・ |
| 329 | 株式会社 | 5,000人 | — |
| 333 | 日本銀行 | 4,993人 | 残業 8.3時間 |
| 334 | パーソルテンプ | 4,987人 | — |
| 335 | 株式会社 | 4,972人 | — |
| 336 | PwC | 4,966人 | — |
| 337 | 三和シヤッター工業 | 4,959人 | 残業 34.8時間・ |
| 338 | 株式会社 | 4,953人 | 有給取得率 66.3% |
| 339 | アステラス製薬 | 4,948人 | — |
| 340 | 株式会社 | 4,919人 | 残業 18.0時間・ |
| 341 | 株式会社 | 4,916人 | 残業 18.7時間 |
| 342 | 渡辺パイプ | 4,911人 | 残業 19.7時間・ |
| 343 | 株式会社 | 4,906人 | 残業 27.1時間・ |
| 344 | 株式会社 | 4,901人 | — |
| 345 | 株式会社 | 4,898人 | 残業 12.4時間・ |
| 346 | 株式会社 | 4,885人 | 有給取得率 81.6% |
| 347 | 株式会社 | 4,859人 | 残業 8.5時間・ |
| 348 | 全国健康保険協会 | 4,830人 | 有給取得率 75.3% |
| 349 | 住友商事 | 4,829人 | 残業 9.8時間・ |
| 350 | 学校法人 | 4,819人 | — |
| 351 | 三菱マテリアル | 4,807人 | 残業 14.0時間・ |
| 352 | 三井不動産 | 4,802人 | 残業 17.0時間・ |
| 353 | 株式会社 | 4,800人 | 残業 2.9時間 |
| 354 | 旭化成 | 4,766人 | 残業 31.3時間・ |
| 355 | 株式会社 | 4,761人 | — |
| 356 | 株式会社 | 4,756人 | 残業 1.2時間・ |
| 357 | 日本シイエムケイ | 4,755人 | 残業 24.5時間・ |
| 358 | 株式会社 | 4,735人 | 有給取得率 52.1% |
| 359 | 株式会社 | 4,690人 | — |
| 360 | YKK | 4,689人 | 残業 11.5時間 |
| 361 | アマゾンウェブ | 4,676人 | 有給取得率 70% |
| 362 | 株式会社 | 4,656人 | 残業 6.1時間・ |
| 363 | 株式会社丸井 | 4,654人 | 残業 6.0時間・ |
| 364 | 戦力エージェント | 4,642人 | — |
| 365 | 東急電鉄 | 4,627人 | 残業 24.5時間・ |
| 366 | 株式会社日本 | 4,624人 | 残業 10.5時間・ |
| 367 | 沖電気工業 | 4,612人 | 残業 22.1時間・ |
| 368 | 株式会社 | 4,609人 | 残業 15.3時間・ |
| 369 | 三菱電機 | 4,600人 | 残業 13.1時間 |
| 370 | 株式会社 | 4,596人 | — |
| 371 | 株式会社 | 4,588人 | — |
| 372 | 株式会社東武 | 4,563人 | — |
| 373 | 株式会社 | 4,551人 | 残業 24.0時間・ |
| 374 | 株式会社 | 4,536人 | — |
| 375 | 株式会社 | 4,529人 | — |
| 376 | スターバックスコーヒー | 4,524人 | 残業 11.0時間 |
| 377 | 株式会社 | 4,513人 | 残業 24.9時間 |
| 378 | テスコ | 4,502人 | 有給取得率 67.5% |
| 379 | 株式会社 | 4,500人 | 有給取得率 67% |
| 380 | 三菱UFJ | 4,493人 | 残業 17.0時間・ |
| 381 | NEC | 4,482人 | 残業 14.5時間・ |
| 382 | カヤバ | 4,473人 | 残業 18.6時間・ |
| 383 | 住友不動産 | 4,472人 | 残業 22.5時間 |
| 383 | 株式会社共立 | 4,472人 | 残業 19.5時間 |
| 385 | 日本ステリ | 4,456人 | 有給取得率 80.3% |
| 386 | 株式会社 | 4,455人 | 有給取得率 51% |
| 387 | 花王ビューティブランズカウンセリング | 4,443人 | 残業 0.0時間・ |
| 388 | クオール | 4,428人 | — |
| 389 | 株式会社 | 4,423人 | 残業 11.9時間・ |
| 390 | MXモバイリング | 4,413人 | 残業 20.2時間・ |
| 391 | 株式会社 | 4,411人 | 残業 9.0時間・ |
| 392 | 株式会社 | 4,407人 | 残業 14.0時間・ |
| 393 | 株式会社 | 4,399人 | — |
| 394 | スタンレー電気 | 4,396人 | 残業 23.1時間・ |
| 395 | 株式会社 | 4,395人 | 残業 10.9時間・ |
| 396 | 日鉄ソリューションズ | 4,385人 | 残業 8.3時間・ |
| 397 | キヤノン | 4,379人 | 残業 0.0時間・ |
| 398 | 株式会社 | 4,373人 | 残業 19.9時間・ |
| 399 | BIPROGY | 4,359人 | 残業 17.6時間・ |
| 400 | アフラック | 4,356人 | 残業 13.4時間・ |
企業一覧
東京都の企業ランキング(採用の数字)
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社