RANKING
東京都の会社の労働者に占める女性の割合 比較表(2801〜2900位)
並び順:割合が
労働者に
| 順位 | 会社 | 労働者に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 2800 | 株式会社 | 25.1% | 正社員 |
| 2800 | メルシャン | 25.1% | 正社員 |
| 2800 | 株式会社 | 25.1% | 正社員 |
| 2804 | 日本放送協会 | 25% | 正社員 |
| 2804 | Umios | 25% | — |
| 2804 | 日清オイリオ | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員・ |
| 2804 | 株式会社 | 25% | — |
| 2804 | ダッソー・システムズ | 25% | 正社員・ |
| 2804 | 旭化成 | 25% | — |
| 2804 | 協和発酵 | 25% | 正社員・ |
| 2804 | 株式会社江口 | 25% | — |
| 2804 | 株式会社 | 25% | — |
| 2804 | 日清紡 | 25% | — |
| 2804 | 三菱ケミカルインフラテック | 25% | — |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | — |
| 2804 | テック | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | — |
| 2804 | ゲンダイエージェンシー | 25% | 正社員 |
| 2804 | 公益財団法人東京 | 25% | — |
| 2804 | ムサシ・イメージ情報 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 技術職 |
| 2804 | 学校法人 | 25% | — |
| 2804 | 株式会社 | 25% | — |
| 2804 | アイベリー | 25% | 無期契約従業員 |
| 2804 | イサナドットネット | 25% | フルタイム正社員 |
| 2804 | 株式会社メガ | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | OAFIC | 25% | 正社員 |
| 2804 | 黑姫断熱 | 25% | — |
| 2804 | ケイアイスタービルド | 25% | — |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | — |
| 2804 | H&Y社会保険労務士法人 | 25% | — |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | — |
| 2804 | ミライウェブ | 25% | 正社員 |
| 2804 | 社会保険労務士法人 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 有限会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | ファイナンスメディア | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 管理職 |
| 2804 | 株式会社國屋 | 25% | 正社員 |
| 2804 | Hreed | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2804 | 株式会社 | 25% | 正社員 |
| 2852 | 株式会社 | 24.9% | 正社員 |
| 2852 | 株式会社 | 24.9% | 正社員 |
| 2852 | ヴィアトリス製薬 | 24.9% | 正社員 |
| 2855 | 株式会社 | 24.8% | 正社員 |
| 2855 | 株式会社 | 24.8% | 正社員 |
| 2855 | 株式会社 | 24.8% | — |
| 2855 | パシコン | 24.8% | 正社員 |
| 2855 | 株式会社 | 24.8% | — |
| 2860 | 株式会社 | 24.7% | 正社員 |
| 2860 | 株式会社 | 24.7% | 正社員 |
| 2860 | 株式会社 | 24.7% | — |
| 2860 | 株式会社 | 24.7% | — |
| 2860 | 株式会社 | 24.7% | 正社員 |
| 2860 | フォースタートアップス | 24.7% | — |
| 2860 | 株式会社 | 24.7% | — |
| 2867 | NTT | 24.6% | — |
| 2867 | 株式会社 | 24.6% | 正社員・ |
| 2867 | 株式会社 | 24.6% | 正社員・ |
| 2867 | 株式会社 | 24.6% | 正社員・ |
| 2867 | コムチュア | 24.6% | 正社員 |
| 2867 | SMTB | 24.6% | 2025年度実績 |
| 2867 | クオリカ | 24.6% | 正社員 |
| 2867 | 和興フィルタ | 24.6% | 正社員 |
| 2867 | AIQVE ONE | 24.6% | 正社員 |
| 2867 | イグニション・ポイント | 24.6% | 2025/1/1~2025/12/31 |
| 2867 | 株式会社 | 24.6% | 正社員 |
| 2878 | ソフトバンク | 24.5% | — |
| 2878 | 株式会社 | 24.5% | 正社員 |
| 2878 | アコム | 24.5% | — |
| 2878 | カシオ | 24.5% | 正社員・ |
| 2878 | 学校法人 | 24.5% | — |
| 2878 | 伯東株式会社 | 24.5% | 正社員 |
| 2878 | ソフトバンクロボティクス | 24.5% | — |
| 2878 | 株式会社 | 24.5% | 管理職 |
| 2878 | 株式会社 | 24.5% | — |
| 2887 | 三菱HC | 24.4% | — |
| 2887 | 三井不動産 | 24.4% | 契約社員:53.4%/派遣社員:45.6% |
| 2887 | エクシオ・システム | 24.4% | — |
| 2887 | ソマール | 24.4% | — |
| 2887 | 株式会社 | 24.4% | 正社員 |
| 2887 | ナブテスコオートモーティブ | 24.4% | — |
| 2893 | 双日テックイノベーション | 24.3% | 正社員・ |
| 2893 | 伊藤忠 | 24.3% | 正社員 |
| 2893 | クラフツ | 24.3% | — |
| 2893 | 株式会社 | 24.3% | — |
| 2893 | 日新製糖 | 24.3% | 社員 |
| 2893 | メドトロニックソファモアダネック | 24.3% | 正社員 |
| 2893 | 株式会社 | 24.3% | — |
| 2893 | 株式会社無限 | 24.3% | — |
東京都のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社