RANKING
東京都の会社の労働者に占める女性の割合 比較表(2901〜3000位)
並び順:割合が
労働者に
| 順位 | 会社 | 労働者に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 2901 | 株式会社 | 24.2% | — |
| 2901 | 株式会社 | 24.2% | 正社員 |
| 2903 | キヤノンIT | 24.1% | 正社員 |
| 2903 | キャップジェミニ | 24.1% | 正社員 |
| 2903 | ビッグローブ | 24.1% | 正社員 |
| 2903 | 株式会社 | 24.1% | 正社員 |
| 2903 | 国土防災技術 | 24.1% | 正社員・ |
| 2903 | 株式会社 | 24.1% | 正社員 |
| 2903 | 日本ラッド | 24.1% | 正社員 |
| 2903 | 株式会社FJ | 24.1% | 正社員 |
| 2903 | シチズン・システムズ | 24.1% | 正社員 |
| 2903 | アールアイ・ソフトウェア | 24.1% | 正社員 |
| 2903 | 株式会社 | 24.1% | 正社員 |
| 2914 | 株式会社 | 24% | 正社員・ |
| 2914 | 株式会社 | 24% | 正社員 |
| 2914 | アイエックス・ナレッジ | 24% | 正社員 |
| 2914 | NTT印刷 | 24% | — |
| 2914 | 医療法人社団 | 24% | — |
| 2914 | 富士電機 | 24% | 正社員 |
| 2914 | ゼオン | 24% | 正社員 |
| 2914 | 株式会社熊本 | 24% | 正社員 |
| 2914 | 株式会社 | 24% | 正社員 |
| 2923 | 株式会社 | 23.9% | 正社員 |
| 2923 | 矢崎総業 | 23.9% | — |
| 2923 | 三菱UFJ | 23.9% | — |
| 2923 | 株式会社日立 | 23.9% | 正社員・ |
| 2923 | ミサワホーム | 23.9% | 正社員 |
| 2923 | 株式会社 | 23.9% | — |
| 2923 | 株式会社 | 23.9% | 2026年4月1日時点 |
| 2923 | 霊友会 | 23.9% | 正社員 |
| 2923 | JIP | 23.9% | 正社員 |
| 2932 | アルフレッサ | 23.8% | 正社員 |
| 2932 | 杏林製薬 | 23.8% | 正社員 |
| 2932 | 田島ルーフィング | 23.8% | — |
| 2932 | レンドリース・ジャパン | 23.8% | — |
| 2936 | 株式会社 | 23.7% | — |
| 2936 | 株式会社 | 23.7% | — |
| 2936 | 株式会社 | 23.7% | 正社員 |
| 2936 | 理研ビタミン | 23.7% | 正社員 |
| 2936 | H.U.フロンティア | 23.7% | 正社員 |
| 2936 | ハイテク | 23.7% | 正社員・ |
| 2936 | 株式会社日本 | 23.7% | — |
| 2936 | 東急リニューアル | 23.7% | 正社員・ |
| 2936 | 藤田商事 | 23.7% | 正社員 |
| 2945 | NOK | 23.6% | 正社員 |
| 2945 | 株式会社 | 23.6% | 正社員・ |
| 2945 | 味の | 23.6% | 正社員 |
| 2945 | 株式会社 | 23.6% | 正社員 |
| 2945 | 多摩信用金庫 | 23.6% | 2026年3月 |
| 2945 | 藤倉コンポジット | 23.6% | — |
| 2945 | 第一三共 | 23.6% | 正社員・ |
| 2945 | 株式会社 | 23.6% | — |
| 2953 | 株式会社 | 23.5% | 正社員 |
| 2953 | ジーエルサイエンス | 23.5% | 正社員・ |
| 2953 | 日本SE | 23.5% | 正社員 |
| 2953 | 株式会社第一 | 23.5% | 正社員 |
| 2953 | 株式会社 | 23.5% | — |
| 2953 | ストックマーク | 23.5% | — |
| 2953 | 株式会社 | 23.5% | 正社員・ |
| 2953 | 株式会社 | 23.5% | 正社員 |
| 2961 | サミット | 23.4% | 正社員 |
| 2961 | アルプスアルパイン | 23.4% | 正社員・ |
| 2961 | 麒麟麦酒 | 23.4% | — |
| 2961 | ベース | 23.4% | 正社員 |
| 2961 | MDロジス | 23.4% | 正社員 |
| 2961 | アジア航測 | 23.4% | 正社員・ |
| 2961 | 株式会社 | 23.4% | 正社員 |
| 2961 | 東京計装 | 23.4% | — |
| 2961 | スマートニュース | 23.4% | 正社員 |
| 2961 | 日建設計 | 23.4% | — |
| 2961 | 株式会社 | 23.4% | — |
| 2961 | インフォテックス | 23.4% | — |
| 2961 | ウィードファウスト | 23.4% | 正社員 |
| 2974 | 株式会社 | 23.3% | ※2026年3月末実績 |
| 2974 | 株式会社 | 23.3% | 正社員 |
| 2974 | 株式会社 | 23.3% | — |
| 2974 | 株式会社 | 23.3% | 正社員 |
| 2974 | かどや製油 | 23.3% | — |
| 2974 | 株式会社 | 23.3% | — |
| 2974 | コインチェック | 23.3% | 正社員 |
| 2974 | 株式会社間瀬 | 23.3% | 正社員 |
| 2974 | 株式会社 | 23.3% | — |
| 2974 | 株式会社 | 23.3% | 正社員 |
| 2974 | 株式会社 | 23.3% | IT専門職 |
| 2985 | 伊藤ハムフード | 23.2% | 正社員 |
| 2985 | 株式会社MM | 23.2% | 正社員 |
| 2985 | 東都生活 | 23.2% | 2026年3月20日現在 |
| 2985 | コンピューターサイエンス | 23.2% | 正社員 |
| 2985 | 株式会社 | 23.2% | 正社員 |
| 2985 | 株式会社 | 23.2% | 正社員 |
| 2991 | パラマウントベッド | 23.1% | 正社員 |
| 2991 | 住友商事 | 23.1% | ※2026年4月1日時点 |
| 2993 | キヤノン | 23% | 正社員 |
| 2993 | 応用地質 | 23% | 12月31日時点の人数 |
| 2993 | フォーティエンス | 23% | — |
| 2993 | オリエンタル白石 | 23% | 2026.3.31現在 |
| 2993 | イーデーエム | 23% | 正社員 |
| 2993 | インテュイティブサージカル | 23% | 正社員 |
| 2993 | 東亜電気工業 | 23% | 正社員 |
| 2993 | 三井化学 | 23% | — |
東京都のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社