RANKING
東京都の会社の月平均の残業時間 比較表(701〜800位)
並び順:残業時間が
月平均の
| 順位 | 会社 | 月平均の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 690 | 株式会社 | 5.8時間 | 正社員 |
| 702 | 株式会社 | 5.9時間 | 正社員 |
| 702 | 株式会社 | 5.9時間 | 正社員 |
| 702 | 株式会社 | 5.9時間 | 正社員 |
| 702 | モランボン | 5.9時間 | 正社員 |
| 702 | 株式会社 | 5.9時間 | 2025年度実績 |
| 702 | 株式会社 | 5.9時間 | 正社員・ |
| 702 | フリービット | 5.9時間 | 正社員 |
| 702 | 緑川化成工業 | 5.9時間 | 正社員 |
| 702 | 株式会社 | 5.9時間 | 正社員 |
| 711 | アクサ | 6.0時間 | — |
| 711 | 株式会社丸井 | 6.0時間 | 基幹的な職種・ |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 日本紙 | 6.0時間 | 正社員・ |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 長野計器 | 6.0時間 | 基幹的な職種 |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 日本債権回収 | 6.0時間 | その |
| 711 | 社会福祉法人東京 | 6.0時間 | — |
| 711 | クロス・ヘッド | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | トーア | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 日本パーキングビル | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 加藤商事 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 公益財団法人 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員・ |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 基幹的な職種 |
| 711 | フレックス | 6.0時間 | 基幹的な職種 |
| 711 | CXR | 6.0時間 | 基幹的な職種 |
| 711 | 医療法人社団 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | カクタス・ | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 基幹的な職種 |
| 711 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 739 | 三井物産 | 6.1時間 | 正社員・ |
| 739 | 株式会社 | 6.1時間 | 正社員・ |
| 739 | 芝信用金庫 | 6.1時間 | 正社員 |
| 739 | 日鉄日立 | 6.1時間 | 正社員・ |
| 739 | サイバネット | 6.1時間 | 正社員 |
| 739 | 高島株式会社 | 6.1時間 | 従業員 |
| 739 | 三菱商事 | 6.1時間 | 正社員 |
| 739 | 株式会社 | 6.1時間 | 正社員 |
| 739 | 株式会社 | 6.1時間 | 基幹的な職種 |
| 739 | ソフトウエアクリエイション | 6.1時間 | 正社員 |
| 739 | オン・ | 6.1時間 | 正社員 |
| 750 | オリックス | 6.2時間 | 正社員・ |
| 750 | 株式会社 | 6.2時間 | 全労働者の残業時間 |
| 750 | 社会福祉法人 | 6.2時間 | 正社員 |
| 750 | 株式会社 | 6.2時間 | 正社員 |
| 750 | 一般社団法人 | 6.2時間 | 基幹的な職種 |
| 750 | 株式会社 | 6.2時間 | — |
| 750 | 株式会社国際 | 6.2時間 | 基幹的な職種 |
| 757 | 株式会社 | 6.3時間 | 正社員 |
| 757 | 日清紡 | 6.3時間 | 正社員 |
| 757 | 株式会社 | 6.3時間 | 正社員・ |
| 757 | 東京ガスi | 6.3時間 | 正社員・ |
| 757 | 株式会社AP | 6.3時間 | 正社員 |
| 757 | ポケットカード | 6.3時間 | 対象となる労働者すべて |
| 757 | 貝印株式会社 | 6.3時間 | 正社員 |
| 757 | 株式会社 | 6.3時間 | 正社員・ |
| 757 | エムシーディースリー | 6.3時間 | 正社員 |
| 757 | 株式会社 | 6.3時間 | 正社員 |
| 757 | CREED BANK | 6.3時間 | 正社員 |
| 768 | 鹿島建設 | 6.4時間 | 2025年4月~2026年3月 |
| 768 | 日本精工 | 6.4時間 | 正社員 |
| 768 | 東京ヤクルト販売 | 6.4時間 | 基幹的な職種 |
| 768 | 伯東株式会社 | 6.4時間 | 正社員 |
| 768 | 株式会社桑山 | 6.4時間 | 正社員・ |
| 768 | 原田工業 | 6.4時間 | 基幹的な職種 |
| 768 | 株式会社丸善 | 6.4時間 | 正社員 |
| 768 | 株式会社東和 | 6.4時間 | 基幹的な職種 |
| 768 | 公益財団法人 | 6.4時間 | 正社員 |
| 777 | 三菱ケミカル | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | 富国生命保険相互会社 | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | 株式会社 | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | ジャパンウェルネス | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | 株式会社 | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | エムエム建材 | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | 社会福祉法人 | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | 株式会社東京 | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | 株式会社 | 6.5時間 | 正社員・ |
| 777 | 株式会社 | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | 株式会社 | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | 株式会社 | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | 株式会社 | 6.5時間 | 正社員 |
| 777 | オートビジネス | 6.5時間 | 職員と契約社員 |
| 777 | 水産エンジニアリング | 6.5時間 | 正社員 |
| 792 | オリックス | 6.6時間 | 正社員・ |
| 792 | 日本ロレアル | 6.6時間 | 正社員 |
| 792 | 大日精化工業 | 6.6時間 | 正社員 |
| 792 | 都築電気 | 6.6時間 | 正社員 |
| 792 | 株式会社 | 6.6時間 | 正社員・ |
| 792 | 株式会社 | 6.6時間 | 基幹的な職種 |
| 792 | 株式会社 | 6.6時間 | 正社員 |
| 792 | 公益財団法人 | 6.6時間 | 正社員 |
| 792 | 株式会社 | 6.6時間 | 正社員 |
東京都のほかの項目
- 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社