RANKING
東京都千代田区の会社の有給休暇の取得率 比較表(301〜400位)
並び順:取得率が
有給休暇の
| 順位 | 会社 | 有給休暇の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 301 | 日本アスペクトコア | 73.8% | 正社員 |
| 302 | 株式会社 | 73.7% | 正社員 |
| 303 | 大鵬薬品工業 | 73.6% | — |
| 303 | 杏林製薬 | 73.6% | 正社員 |
| 303 | 野村信託銀行 | 73.6% | — |
| 303 | 伊藤忠 | 73.6% | — |
| 303 | 興産信用金庫 | 73.6% | 令和7年度の実績 |
| 303 | 株式会社 | 73.6% | — |
| 309 | 株式会社 | 73.5% | — |
| 309 | 株式会社 | 73.5% | 正社員・ |
| 311 | 株式会社 | 73.4% | 正社員 |
| 311 | 株式会社 | 73.4% | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
| 311 | OAT | 73.4% | 正社員・ |
| 311 | 大塚ホールディングス | 73.4% | 正社員 |
| 315 | アドバンテック東洋 | 73.3% | — |
| 315 | 日本郵政 | 73.3% | 年度途中の |
| 317 | 株式会社 | 73.2% | 正社員 |
| 317 | 株式会社 | 73.2% | 正社員 |
| 319 | 三菱商事 | 73.1% | 対象とする労働者すべて |
| 319 | 株式会社 | 73.1% | — |
| 321 | 住友商事 | 73% | 2025年度 |
| 321 | 日鉄建材 | 73% | — |
| 321 | ダイヤル・サービス | 73% | — |
| 321 | 株式会社 | 73% | 正社員 |
| 321 | 株式会社 | 73% | — |
| 321 | 株式会社 | 73% | — |
| 327 | 公益財団法人 | 72.9% | — |
| 328 | 大和証券 | 72.8% | 正社員・ |
| 328 | 東京電力 | 72.8% | 2025年度実績 |
| 328 | ギリアド・サイエンシズ | 72.8% | 正社員 |
| 328 | 恒和システム | 72.8% | 技術職 |
| 332 | 東京産業 | 72.7% | 正社員 |
| 333 | 株式会社 | 72.6% | — |
| 334 | 住友林業 | 72.5% | 対象とする労働者すべて・ |
| 334 | 一般社団法人 | 72.5% | — |
| 336 | 東宝舞台 | 72.4% | — |
| 337 | 株式会社 | 72.3% | — |
| 337 | 明治安田損害保険 | 72.3% | — |
| 337 | 株式会社 | 72.3% | 正社員 |
| 340 | 三井住友信託銀行 | 72.2% | — |
| 340 | 帝人ヘルスケア | 72.2% | — |
| 342 | 住友林業 | 72.1% | 2025年12月31日時点 |
| 342 | 三井物産 | 72.1% | 2025年度実績 |
| 344 | 吉野石膏 | 72% | — |
| 344 | 株式会社 | 72% | — |
| 344 | 公益財団法人日本 | 72% | 総合職 |
| 347 | 株式会社 | 71.9% | 正社員・ |
| 348 | 株式会社 | 71.8% | 正社員 |
| 349 | 株式会社日本 | 71.7% | 技術職 |
| 349 | 株式会社 | 71.7% | — |
| 351 | 株式会社 | 71.6% | — |
| 352 | 株式会社 | 71.5% | — |
| 352 | 株式会社 | 71.5% | 正社員 |
| 354 | 丸紅株式会社 | 71.4% | 正社員・ |
| 354 | 株式会社 | 71.4% | — |
| 356 | 株式会社日立ビル | 71.3% | 2025年度 |
| 356 | 株式会社 | 71.3% | — |
| 358 | 大_工業 | 71.2% | — |
| 359 | TDC | 71.1% | — |
| 359 | ニッセイアセット | 71.1% | 正社員 |
| 361 | イオンディライト | 71% | 2025年度実績 |
| 361 | 昭和産業 | 71% | 正社員 |
| 363 | 三菱UFJ信託銀行 | 70.7% | 正社員・ |
| 363 | 日本電子計算 | 70.7% | 正社員 |
| 363 | 栄研化学 | 70.7% | 正社員 |
| 366 | ビッグローブ | 70.6% | — |
| 367 | 渡辺パイプ | 70.5% | — |
| 367 | 株式会社 | 70.5% | 平均取得日数:12.6日 |
| 367 | 株式会社 | 70.5% | 対象とする労働者すべて |
| 367 | 株式会社 | 70.5% | 平均取得日数:12.6日 |
| 367 | 株式会社 | 70.5% | — |
| 372 | 株式会社 | 70.4% | — |
| 372 | 三菱地所 | 70.4% | 2024年度 |
| 374 | 株式会社 | 70.3% | — |
| 374 | 株式会社 | 70.3% | 対象とする労働者すべて |
| 374 | JIP | 70.3% | 正社員 |
| 377 | トーコービル | 70.2% | — |
| 377 | 株式会社 | 70.2% | — |
| 379 | ALSOK昇日 | 70.1% | — |
| 379 | 株式会社 | 70.1% | — |
| 381 | EYACC | 70% | — |
| 381 | ネットワン | 70% | 正社員・ |
| 381 | コリアーズ・ | 70% | — |
| 381 | 株式会社RY・ | 70% | 総合職 |
| 381 | コンセプト | 70% | — |
| 381 | 合同会社 | 70% | — |
| 381 | 税理士法人 | 70% | 正社員 |
| 388 | 興研株式会社 | 69.9% | パートタイマー含まず |
| 389 | 三菱地所 | 69.5% | — |
| 389 | クラウドエース | 69.5% | — |
| 389 | 株式会社 | 69.5% | 正社員 |
| 392 | フジモトHD | 69.3% | 正社員・ |
| 393 | ジブラルタ | 69.2% | — |
| 393 | 古河電気工業 | 69.2% | 正社員・ |
| 393 | 旭化成 | 69.2% | — |
| 393 | 株式会社 | 69.2% | — |
| 397 | 三井物産 | 69% | 2025年3月 |
| 397 | パシフィックコンサルタンツ | 69% | 正社員 |
| 397 | デジタルアーツ | 69% | 正社員 |
| 397 | プロティビティ | 69% | — |
東京都千代田区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 612社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 45社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 43社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 45社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 45社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 31社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 477社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 761社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 851社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 713社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 676社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 660社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 633社