RANKING
東京都の情報通信業の会社の月平均の残業時間 比較表(401〜500位)
並び順:残業時間が
月平均の
| 順位 | 会社 | 月平均の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 396 | 株式会社 | 16.0時間 | 正社員 |
| 396 | 株式会社 | 16.0時間 | 正社員 |
| 403 | 株式会社 | 16.1時間 | 正社員 |
| 403 | 株式会社 | 16.1時間 | 正社員 |
| 405 | KDDI | 16.2時間 | — |
| 405 | 株式会社 | 16.2時間 | 正社員 |
| 405 | Institution for a Global Society | 16.2時間 | 基幹的な職種 |
| 408 | NTT | 16.3時間 | 社員 |
| 408 | SOMPO | 16.3時間 | 正社員 |
| 408 | テクマトリックス | 16.3時間 | 正社員 |
| 408 | 日創工業 | 16.3時間 | 正社員 |
| 412 | 株式会社日本 | 16.4時間 | 正社員・ |
| 413 | PCI | 16.5時間 | 2025年4月1日~2026年3月31日実績 |
| 413 | インフォテック | 16.5時間 | 正社員 |
| 413 | JIP | 16.5時間 | 正社員 |
| 416 | アイアンドエルソフトウェア | 16.6時間 | 正社員 |
| 417 | ドコモ・テクノロジ | 16.7時間 | 正社員・ |
| 417 | アルサーガ | 16.7時間 | 正社員 |
| 419 | ヴァイタル・ | 16.8時間 | 正社員 |
| 419 | 株式会社 | 16.8時間 | 正社員・ |
| 419 | ストックマーク | 16.8時間 | 正社員 |
| 422 | ウイングアーク1st | 16.9時間 | 正社員 |
| 422 | 株式会社 | 16.9時間 | 正社員 |
| 422 | 株式会社日本 | 16.9時間 | 正社員 |
| 422 | 株式会社 | 16.9時間 | 正社員・ |
| 426 | コネクシオ | 17.0時間 | 2025年度 |
| 426 | ユニアデックス | 17.0時間 | 正社員 |
| 426 | ドコモ・サポート | 17.0時間 | — |
| 426 | 株式会社 | 17.0時間 | — |
| 426 | 株式会社 | 17.0時間 | 正社員 |
| 426 | 株式会社 | 17.0時間 | 正社員 |
| 426 | サンウィング | 17.0時間 | 正社員 |
| 426 | ファイナンスメディア | 17.0時間 | 基幹的な職種 |
| 434 | 日本SE | 17.1時間 | 全社員の平均残業時間 |
| 435 | 株式会社日経 | 17.2時間 | 正社員・ |
| 435 | コムシス情報 | 17.2時間 | 正社員 |
| 435 | 株式会社 | 17.2時間 | 基幹的な職種 |
| 438 | NTT | 17.3時間 | 基幹的な職種・ |
| 439 | コムシス | 17.4時間 | 対象労働者 |
| 440 | JAL | 17.5時間 | 正社員 |
| 440 | NTT | 17.5時間 | 正社員 |
| 442 | BIPROGY | 17.6時間 | 正社員および有期・ |
| 442 | 株式会社 | 17.6時間 | 正社員 |
| 442 | 株式会社 | 17.6時間 | — |
| 442 | 株式会社 | 17.6時間 | 正社員 |
| 446 | TDI | 17.7時間 | 正社員 |
| 446 | トレンドマイクロ | 17.7時間 | — |
| 448 | 株式会社 | 17.8時間 | 正社員 |
| 448 | ボールドライト | 17.8時間 | 正社員 |
| 450 | 株式会社 | 17.9時間 | 正社員 |
| 450 | キヤノン電子 | 17.9時間 | 正社員 |
| 450 | ユニファ | 17.9時間 | 正社員 |
| 453 | NSW | 18.0時間 | 正社員 |
| 453 | 株式会社 | 18.0時間 | 正社員 |
| 453 | データサイエンス | 18.0時間 | 正社員 |
| 453 | 株式会社 | 18.0時間 | 正社員 |
| 453 | 岡三ビジネス&テクノロジー | 18.0時間 | — |
| 453 | C‐HRC | 18.0時間 | 正社員 |
| 459 | 株式会社 | 18.1時間 | 正社員 |
| 460 | 株式会社 | 18.3時間 | 正社員 |
| 461 | SCSK | 18.4時間 | 正社員 |
| 461 | 株式会社 | 18.4時間 | 正社員・契約社員・アルバイト |
| 463 | 株式会社コア | 18.5時間 | 正社員 |
| 464 | MS&AD | 18.6時間 | 基幹的な職種 |
| 464 | 兼松エレクトロニクス | 18.6時間 | 正社員 |
| 466 | TDI | 18.7時間 | 正社員 |
| 467 | 株式会社日立 | 18.8時間 | 正社員・ |
| 467 | 株式会社 | 18.8時間 | 正社員 |
| 467 | 株式会社 | 18.8時間 | 正社員 |
| 467 | 株式会社 | 18.8時間 | 正社員 |
| 471 | TDC | 18.9時間 | 全社員 |
| 471 | ジャパン | 18.9時間 | 正社員 |
| 471 | 勤次郎 | 18.9時間 | 正社員 |
| 474 | 株式会社 | 19.0時間 | 正社員 |
| 474 | 株式会社 | 19.0時間 | 正社員 |
| 474 | VAJ | 19.0時間 | 基幹的な職種 |
| 477 | NTT | 19.1時間 | 全社員(正社員+契約社員) |
| 477 | キーウェア | 19.1時間 | 正社員・ |
| 479 | SCSK Minori | 19.2時間 | 基幹的な職種・ |
| 480 | 株式会社 | 19.3時間 | 正社員 |
| 480 | かんぽシステム | 19.3時間 | 正社員 |
| 480 | セントラルソフト | 19.3時間 | 全従業員(正社員+契約社員) |
| 483 | リスクモンスター | 19.4時間 | 基幹的な職種・ |
| 484 | CTC | 19.6時間 | 正社員・ |
| 484 | 株式会社第一 | 19.6時間 | 正社員 |
| 484 | 株式会社 | 19.6時間 | 正社員・ |
| 484 | プロフェッショナル・ | 19.6時間 | 基幹的な職種 |
| 488 | フコク情報 | 19.7時間 | 正社員 |
| 489 | 株式会社 | 19.9時間 | 基幹的な職種 |
| 490 | NEC | 20.0時間 | 正社員 |
| 490 | NTT | 20.0時間 | 正社員 |
| 490 | ハイテク | 20.0時間 | 正社員 |
| 490 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員・ |
| 490 | ノマドリング | 20.0時間 | 正社員 |
| 490 | アンバーテック | 20.0時間 | 正社員 |
| 490 | ソシオネット | 20.0時間 | 正社員 |
| 490 | ハマナス | 20.0時間 | — |
| 490 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 490 | スマート | 20.0時間 | 正社員 |
| 490 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 581社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 736社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 658社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 637社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社