RANKING
東京都の会社の男性の育児休業取得率 比較表(1401〜1500位)
並び順:取得率が
男性の
| 順位 | 会社 | 男性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1391 | 医療法人社団 | 85% | 正社員 |
| 1402 | エクシオ | 84.9% | 正社員 |
| 1402 | 株式会社 | 84.9% | 正社員 |
| 1404 | TDC | 84.8% | 正社員 |
| 1405 | ソフトバンク | 84.7% | — |
| 1405 | 医療法人財団 | 84.7% | — |
| 1407 | 三菱 | 84.6% | 2025年度実績 |
| 1407 | 株式会社 | 84.6% | — |
| 1407 | 株式会社 | 84.6% | — |
| 1407 | プルデンシャルジブラルタファイナンシャル | 84.6% | — |
| 1407 | 三菱オートリース | 84.6% | — |
| 1407 | フジ地中情報 | 84.6% | 正社員・ |
| 1407 | 富士電機IT | 84.6% | 2025年度実績 |
| 1407 | KDDI | 84.6% | 正社員 |
| 1407 | 株式会社日立 | 84.6% | 配偶者等出産休暇を含む |
| 1407 | 株式会社 | 84.6% | 正社員・ |
| 1407 | 株式会社 | 84.6% | 正社員 |
| 1407 | 株式会社 | 84.6% | 正社員・ |
| 1419 | 富士フイルム | 84.4% | 正社員・ |
| 1420 | 株式会社 | 84.2% | 正社員・ |
| 1420 | アサヒ飲料 | 84.2% | 正社員 |
| 1420 | 株式会社 | 84.2% | 正社員 |
| 1420 | 三菱地所 | 84.2% | 対象とする労働者すべて・ |
| 1420 | 東海カーボン | 84.2% | 正社員 |
| 1420 | AJS | 84.2% | 正社員 |
| 1426 | 株式会社 | 84.1% | — |
| 1427 | 日本調剤 | 84% | 社内制度である |
| 1427 | ソニー | 84% | 正社員・ |
| 1427 | コスモ石油 | 84% | 正社員・ |
| 1427 | 日鉄エンジニアリング | 84% | 正社員・ |
| 1427 | ウシオ電機 | 84% | 正社員 |
| 1427 | 富士石油 | 84% | 正社員 |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | — |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | 対象とする労働者すべて |
| 1433 | 日本化薬 | 83.3% | 対象とする労働者すべて |
| 1433 | 国際自動車 | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | NTT | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | 東京計器 | 83.3% | — |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | 対象とする労働者すべて |
| 1433 | サイボウズ | 83.3% | 正社員・ |
| 1433 | 東京不動産管理 | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | 対象とする労働者すべて |
| 1433 | 日本ピュアフード | 83.3% | 対象とする労働者すべて |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | — |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | ユニオンツール | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | 日本ケミコン | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | 株式会社豆蔵 | 83.3% | — |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | PayPay銀行 | 83.3% | 正社員・ |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | — |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | ※2025年 |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | 東京建物 | 83.3% | 業務職は男女ともに該当者なし |
| 1433 | 日発販売 | 83.3% | 該当者なしは「-」を入力 |
| 1433 | マネックス証券 | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | — |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | — |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | フコク情報 | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | — |
| 1433 | アイティメディア | 83.3% | — |
| 1433 | ALL DIFFERENT | 83.3% | — |
| 1433 | 株式会社 | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | 伊藤忠 | 83.3% | — |
| 1433 | 住商ビルマネージメント | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | デジタル | 83.3% | 正社員 |
| 1433 | グリー | 83.3% | 正社員 |
| 1470 | ニチアス | 83% | — |
| 1470 | 森永製菓 | 83% | 正社員・ |
| 1470 | 株式会社 | 83% | 正社員 |
| 1470 | ドコモ・サポート | 83% | 派遣社員を除く全雇用管理区分 |
| 1470 | 日鉄興和 | 83% | ※ 2025年度 育児休業取得率 |
| 1470 | アセット | 83% | 正社員 |
| 1470 | 株式会社虎屋 | 83% | 正社員・契約社員 2025年度 |
| 1470 | 株式会社 | 83% | 正社員 |
| 1470 | 株式会社 | 83% | 2025年4月~2026年3月 |
| 1470 | 日本金属 | 83% | — |
| 1470 | メディフォード | 83% | 全従業員 |
| 1470 | インフォテック・サービス | 83% | 正社員 |
| 1470 | 株式会社 | 83% | 正社員・ |
| 1470 | 日創工業 | 83% | 正社員 |
| 1470 | 株式会社 | 83% | 正社員 |
| 1470 | 株式会社 | 83% | 正社員 |
| 1470 | 株式会社協和 | 83% | — |
| 1470 | 日本エヌ・ユー・エス | 83% | 正社員 |
| 1470 | 株式会社復建 | 83% | 正社員 |
| 1470 | 三井エネルギー | 83% | 正社員 |
| 1470 | 株式会社電通 | 83% | 正社員 |
| 1470 | 株式会社 | 83% | 正社員 |
| 1470 | ダイムラー・ | 83% | 正社員 |
| 1493 | 大日精化工業 | 82.9% | — |
| 1493 | DOWA | 82.9% | 基幹的な職種 |
| 1495 | 株式会社日立 | 82.8% | 正社員・ |
| 1495 | アステラス製薬 | 82.8% | 正社員 |
| 1495 | 株式会社 | 82.8% | 正社員 |
| 1495 | 株式会社 | 82.8% | 正社員 |
| 1499 | 株式会社 | 82.7% | 正社員 |
| 1500 | JCOM | 82.6% | — |
東京都のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社