RANKING
東京都の会社の男性の育児休業取得率 比較表(1701〜1800位)
並び順:取得率が
男性の
| 順位 | 会社 | 男性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1696 | キーウェア | 77.8% | 正社員・ |
| 1696 | 株式会社 | 77.8% | ※育児休業等及び育児目的休暇の |
| 1696 | ディーエム | 77.8% | 2021年4月~2026年3月の実績 |
| 1696 | スパイラル | 77.8% | 正社員 |
| 1696 | 三菱電機 | 77.8% | 2025年 |
| 1696 | ブリヂストンスポーツ | 77.8% | 正社員 |
| 1696 | 株式会社 | 77.8% | — |
| 1696 | 株式会社 | 77.8% | 正社員 |
| 1709 | 三菱電機ビル | 77.7% | — |
| 1709 | 株式会社 | 77.7% | 正社員 |
| 1709 | KDDI | 77.7% | 正社員 |
| 1709 | 東洋電装 | 77.7% | 正社員 |
| 1709 | 三井不動産 | 77.7% | — |
| 1709 | 株式会社 | 77.7% | — |
| 1709 | 株式会社 | 77.7% | 正社員 |
| 1709 | Ridgelinez | 77.7% | 2025年度 |
| 1717 | 日本交通 | 77.6% | 対象とする労働者すべて |
| 1718 | 株式会社 | 77.4% | 対象とする労働者すべて・ |
| 1718 | 日 | 77.4% | 正社員 |
| 1720 | 野村不動産 | 77.3% | 正社員・ |
| 1720 | 独立行政法人 | 77.3% | 令和7年4月1日から |
| 1720 | テクマトリックス | 77.3% | 正社員 |
| 1723 | 株式会社 | 77.2% | 2025年度実績 |
| 1724 | コニカミノルタ | 77.1% | — |
| 1725 | アクセンチュア | 77% | 正社員 |
| 1725 | 株式会社 | 77% | 対象とする労働者すべて・ |
| 1725 | NTT | 77% | 2026年度 |
| 1725 | 株式会社 | 77% | 正社員+契約社員 |
| 1725 | 斎久工業 | 77% | 正社員 |
| 1725 | 株式会社 | 77% | 正社員 |
| 1731 | ノボノルディスクファーマ | 76.9% | — |
| 1731 | 岡部株式会社 | 76.9% | 対象とする労働者すべて |
| 1731 | 株式会社 | 76.9% | 正社員 |
| 1731 | 株式会社 | 76.9% | 正社員 |
| 1731 | 株式会社 | 76.9% | 正社員 |
| 1736 | 株式会社近鉄 | 76.7% | 正社員 |
| 1737 | 株式会社 | 76.6% | 正社員 |
| 1738 | 全日本空輸 | 76.5% | — |
| 1738 | SOMPO | 76.5% | — |
| 1738 | エムスリーキャリア | 76.5% | — |
| 1738 | 株式会社 | 76.5% | 正社員 |
| 1742 | Umios | 76.3% | 2025年度実績 |
| 1743 | 一般財団法人 | 76.2% | — |
| 1743 | SBプレイヤーズ | 76.2% | — |
| 1745 | 株式会社 | 76.1% | 営業職女性における該当者なし |
| 1746 | 株式会社東急 | 76% | 正社員 |
| 1746 | UBE三菱 | 76% | — |
| 1746 | 国際航業 | 76% | 正社員 |
| 1746 | 株式会社 | 76% | — |
| 1746 | NEC | 76% | 総合職 |
| 1751 | 株式会社 | 75.9% | 2024年7月1日~2025年6月30日の実績 |
| 1751 | 株式会社 | 75.9% | 正社員 |
| 1753 | トピー工業 | 75.8% | 正社員 |
| 1754 | シミック | 75.7% | 正社員 |
| 1754 | 株式会社 | 75.7% | — |
| 1756 | 株式会社 | 75.6% | 正社員 |
| 1756 | 三菱電機 | 75.6% | — |
| 1756 | 独立行政法人 | 75.6% | — |
| 1759 | ロイヤルフード | 75% | 正社員 |
| 1759 | SCSK | 75% | 正社員・ |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 1759 | 三井金属 | 75% | — |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 対象とする労働者すべて |
| 1759 | TOPPAN | 75% | 正社員・ |
| 1759 | 帝都 | 75% | — |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 1759 | NSW | 75% | 正社員 |
| 1759 | 日産化学 | 75% | 正社員 |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 正社員・ |
| 1759 | 株式会社三徳 | 75% | 正社員・ |
| 1759 | 株式会社 | 75% | — |
| 1759 | イー・ガーディアン | 75% | — |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 対象とする労働者すべて |
| 1759 | 国立研究開発法人 | 75% | 2024年4月1日~2025年3月31日 2025年5月時点 |
| 1759 | テクバン | 75% | 2025年1月~2025年12月 |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 正社員・ |
| 1759 | リョーサン菱洋 | 75% | 正社員 |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 1759 | KDDI | 75% | — |
| 1759 | ダイオーミウラ | 75% | — |
| 1759 | 株式会社 | 75% | — |
| 1759 | 株式会社 | 75% | — |
| 1759 | ヒトトヒト | 75% | — |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 1759 | 日本ERI | 75% | 正社員 |
| 1759 | 株式会社 | 75% | — |
| 1759 | 日軽金 | 75% | 正社員 |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 1759 | 株式会社日野 | 75% | 正社員 |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 対象とする労働者すべて・ |
| 1759 | インフォコム | 75% | — |
| 1759 | 公益財団法人 | 75% | 正社員・ |
| 1759 | 株式会社第一 | 75% | 基幹的な職種 |
| 1759 | キンコーズ・ジャパン | 75% | 正社員 |
| 1759 | スターツピタットハウス | 75% | 正社員 |
| 1759 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 1759 | 三菱UFJ | 75% | 2026年度 |
| 1759 | 丸紅情報 | 75% | — |
東京都のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社