RANKING
東京都渋谷区の会社の中途採用の人数 比較表(101〜200位)
並び順:採用人数が
中途採用の人数:直近の
| 順位 | 会社 | 中途採用の人数 | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 100 | 株式会社 | 12人(男性8・女性4) | 30歳以下も含む |
| 100 | 海光電業 | 12人(男性11・女性1) | — |
| 100 | 日本緑茶 | 12人(男性4・女性8) | — |
| 100 | 有限会社 | 12人(男性0・女性12) | — |
| 105 | 株式会社 | 11人(男性1・女性10) | — |
| 105 | Musarubra Japan | 11人(男性7・女性4) | — |
| 105 | 株式会社 | 11人(男性5・女性6) | — |
| 108 | 株式会社 | 10人(男性4・女性6) | — |
| 108 | 東急ホテルズ&リゾーツ | 10人(男性7・女性3) | — |
| 108 | 株式会社 | 10人(男性0・女性10) | — |
| 111 | 株式会社 | 9人(男性8・女性1) | — |
| 111 | 日本商工 | 9人(男性1・女性8) | 2025年4月~2026年3月 |
| 111 | ミライウェブ | 9人(男性7・女性2) | — |
| 111 | 株式会社 | 9人(男性6・女性3) | — |
| 115 | 京王不動産 | 8人(男性6・女性2) | 2025年度実績 |
| 115 | 株式会社 | 8人(男性5・女性3) | — |
| 117 | GMO | 7人(男性5・女性2) | — |
| 117 | 日本アムウェイ | 7人(男性3・女性4) | — |
| 117 | 株式会社 | 7人(男性1・女性6) | 2025年4月~2026年3月実績 |
| 117 | 東急リニューアル | 7人(男性5・女性2) | 2025年度実績 |
| 117 | 株式会社 | 7人(男性4・女性3) | — |
| 117 | 株式会社 | 7人(男性2・女性5) | 前事業年度の実績 |
| 117 | 株式会社 | 7人(男性3・女性4) | — |
| 117 | 株式会社 | 7人(男性2・女性5) | — |
| 117 | 株式会社 | 7人(男性5・女性2) | — |
| 117 | VAJ | 7人(男性5・女性2) | — |
| 117 | NeuroTech | 7人(男性3・女性4) | — |
| 117 | 一般社団法人 | 7人(男性5・女性2) | — |
| 117 | 株式会社9課 | 7人(男性4・女性3) | — |
| 130 | エム・ユー・ | 6人(男性4・女性2) | — |
| 130 | 株式会社 | 6人(男性1・女性5) | — |
| 130 | 株式会社 | 6人(男性4・女性2) | 2025年度 |
| 130 | 株式会社 | 6人(男性5・女性1) | 2025年度実績 |
| 130 | 公益財団法人 | 6人(男性2・女性4) | — |
| 130 | エネクラウド | 6人(男性4・女性2) | — |
| 130 | 株式会社 | 6人(男性1・女性5) | — |
| 130 | 株式会社 | 6人(男性0・女性6) | 前年度実績 |
| 138 | 株式会社 | 5人(男性2・女性3) | — |
| 138 | 株式会社 | 5人(男性5・女性0) | — |
| 138 | 株式会社 | 5人(男性0・女性5) | — |
| 138 | チェルシー | 5人(男性0・女性5) | — |
| 138 | テックプロパティ | 5人(男性3・女性2) | — |
| 143 | 株式会社 | 4人(男性1・女性3) | — |
| 143 | homie | 4人(男性2・女性2) | — |
| 143 | Institution for a Global Society | 4人(男性2・女性2) | — |
| 143 | 株式会社 | 4人(男性3・女性1) | — |
| 143 | 株式会社 | 4人(男性2・女性2) | — |
| 143 | 基軸コンサルティング | 4人(男性1・女性3) | — |
| 143 | Value Frontier | 4人(男性2・女性2) | — |
| 150 | 西川計測 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 150 | Kenpal | 3人(男性0・女性3) | 2024年度採用実績 |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 150 | HUSTAR | 3人(男性1・女性2) | — |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 150 | 株式会社ユメ | 3人(男性2・女性1) | — |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 150 | Lycon Japan | 3人(男性0・女性3) | — |
| 150 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 166 | 日本コントロール | 2人(男性2・女性0) | — |
| 166 | スバルファイナンス | 2人(男性0・女性2) | 2025年度実績 |
| 166 | 株式会社 | 2人(男性1・女性1) | — |
| 166 | 株式会社 | 2人(男性1・女性1) | — |
| 166 | 株式会社 | 2人(男性2・女性0) | — |
| 166 | 株式会社 | 2人(男性2・女性0) | — |
| 166 | 特定非営利 | 2人(男性0・女性2) | — |
| 166 | 特定非営利 | 2人(男性0・女性2) | — |
| 166 | 株式会社 | 2人(男性1・女性1) | — |
| 166 | テックフライヤー | 2人(男性1・女性1) | — |
| 166 | 株式会社きの | 2人(男性1・女性1) | — |
| 166 | 株式会社 | 2人(男性0・女性2) | — |
| 178 | 株式会社 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 178 | 株式会社 | 1人(男性1・女性0) | 2025年度 |
| 178 | 学校法人 | 1人(男性0・女性1) | 対象期間2024年4月~2025年3月 |
| 178 | NSS | 1人(男性1・女性0) | 正社員の採用実績 |
| 178 | Zebra Japan | 1人(男性0・女性1) | 2025年1月1日~12月31日 |
| 178 | 株式会社 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 178 | 株式会社 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 178 | 特定非営利 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 178 | 株式会社 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 178 | 株式会社 | 1人(男性0・女性1) | 2024年度の実績 |
| 178 | 株式会社 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 178 | 株式会社 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 178 | 合同会社 | 1人(男性0・女性1) | — |
| 178 | 株式会社 | 1人(男性1・女性0) | — |
| 192 | 東急スポーツ | 0人(男性0・女性0) | — |
| 192 | フィールズジュニア | 0人(男性0・女性0) | — |
| 192 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 192 | 株式会社創佑 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 192 | 医療法人社団 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 192 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 192 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 192 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
| 192 | 株式会社 | 0人(男性0・女性0) | — |
東京都渋谷区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 259社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 25社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 260社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 25社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 24社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 26社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 14社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 345社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 382社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 298社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 294社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 302社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 295社