RANKING
東京都渋谷区の会社の従業員の平均年齢 比較表
並び順:平均年齢が
従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | テックフライヤー | 28.6歳 | — |
| 2 | 株式会社 | 29.0歳 | — |
| 3 | 株式会社 | 29.2歳 | — |
| 4 | イサナドットネット | 30.6歳 | — |
| 5 | i‐SHOT | 31.0歳 | — |
| 6 | 株式会社 | 32.0歳 | — |
| 7 | 株式会社 | 32.8歳 | — |
| 8 | テックプロパティ | 33.0歳 | — |
| 9 | カタチ | 35.0歳 | — |
| 9 | nat | 35.0歳 | — |
| 9 | 株式会社TF | 35.0歳 | — |
| 12 | 株式会社 | 35.4歳 | — |
| 13 | 株式会社 | 35.8歳 | — |
| 14 | stadiums | 36.0歳 | — |
| 14 | 株式会社 | 36.0歳 | — |
| 14 | 株式会社 | 36.0歳 | — |
| 17 | 株式会社 | 36.4歳 | — |
| 18 | 株式会社 | 36.9歳 | — |
| 19 | 株式会社 | 39.4歳 | — |
| 20 | 株式会社 | 40.0歳 | — |
| 21 | 宮川興業 | 43.0歳 | — |
| 22 | Inclusive Food Japan | 43.5歳 | — |
| 23 | モメンティブ・ | 44.0歳 | — |
| 24 | 竹田理化工業 | 44.1歳 | — |
| 25 | 一般財団法人 | 45.7歳 | — |
| 26 | モメンティブ・ | 48.0歳 | — |
東京都渋谷区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 259社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 25社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 260社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 25社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 24社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 14社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 200社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 345社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 382社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 298社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 294社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 302社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 295社