RANKING
東京都の会社の有給休暇の取得率 比較表(2501〜2600位)
並び順:取得率が
有給休暇の
| 順位 | 会社 | 有給休暇の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 2494 | 商船三井 | 64.2% | — |
| 2494 | ミツバチ | 64.2% | 総合職 |
| 2503 | タマホーム | 64.1% | 対象とする労働者すべて |
| 2503 | 国分首都圏 | 64.1% | — |
| 2503 | 丸美屋食品工業 | 64.1% | 対象とする労働者すべて・ |
| 2503 | 株式会社 | 64.1% | — |
| 2503 | 株式会社 | 64.1% | 2025年度実績 |
| 2503 | アイアンドエルソフトウェア | 64.1% | — |
| 2509 | TISI | 64% | — |
| 2509 | アクサ | 64% | — |
| 2509 | マンパワー | 64% | 正社員 |
| 2509 | 株式会社 | 64% | 2025年度 |
| 2509 | シナネンアクシア | 64% | — |
| 2509 | 新電元工業 | 64% | — |
| 2509 | 株式会社 | 64% | 基幹的な職種 |
| 2509 | 天馬株式会社 | 64% | — |
| 2509 | 株式会社 | 64% | — |
| 2509 | 株式会社協和 | 64% | — |
| 2509 | 株式会社 | 64% | 正社員 |
| 2509 | 株式会社 | 64% | — |
| 2509 | 一般社団法人 | 64% | 令和6年度実績 |
| 2509 | パイオネット・ソフト | 64% | — |
| 2509 | 株式会社 | 64% | — |
| 2509 | 株式会社 | 64% | — |
| 2525 | 株式会社 | 63.9% | 正社員 |
| 2525 | 共同印刷 | 63.9% | 正社員 |
| 2525 | TIS | 63.9% | — |
| 2525 | 株式会社 | 63.9% | — |
| 2525 | 株式会社 | 63.9% | — |
| 2525 | 株式会社 | 63.9% | — |
| 2525 | 株式会社 | 63.9% | 正社員 |
| 2532 | 株式会社 | 63.8% | — |
| 2532 | 第一法規 | 63.8% | 正社員 |
| 2532 | 株式会社 | 63.8% | — |
| 2532 | ヒューマンアカデミー | 63.8% | — |
| 2532 | 日本エア・リキード | 63.8% | 全従業員 |
| 2532 | 株式会社 | 63.8% | 2026年4月末時点 |
| 2532 | 日清エンジニアリング | 63.8% | 正社員・ |
| 2539 | 三機工業 | 63.7% | 正社員 |
| 2539 | NEC | 63.7% | 正社員 |
| 2539 | 日本瓦斯 | 63.7% | 全従業員 |
| 2539 | 前澤化成工業 | 63.7% | — |
| 2539 | 日東工器 | 63.7% | — |
| 2539 | 東興ジオテック | 63.7% | — |
| 2539 | 株式会社 | 63.7% | — |
| 2546 | 旭化成 | 63.6% | — |
| 2546 | 株式会社 | 63.6% | — |
| 2546 | 日本ペイント | 63.6% | — |
| 2546 | 株式会社 | 63.6% | — |
| 2546 | 株式会社 | 63.6% | — |
| 2551 | 株式会社 | 63.5% | — |
| 2551 | 基礎地盤 | 63.5% | — |
| 2551 | パナソニック建設 | 63.5% | — |
| 2551 | ジオリーブ | 63.5% | 常用労働者全体 |
| 2551 | 株式会社 | 63.5% | — |
| 2551 | 大森クローム工業 | 63.5% | 正社員 |
| 2557 | One人事 | 63.4% | — |
| 2557 | JFE商事電磁鋼板 | 63.4% | — |
| 2557 | 株式会社読売 | 63.4% | — |
| 2560 | KIYO | 63.3% | ※2024年7月31日時点 |
| 2561 | 東京計器 | 63.2% | — |
| 2561 | 一般財団法人 | 63.2% | — |
| 2561 | 株式会社 | 63.2% | 正社員・ |
| 2561 | 株式会社 | 63.2% | — |
| 2565 | NEC | 63.1% | 正社員 |
| 2565 | マニュライフ | 63.1% | — |
| 2565 | 株式会社近鉄 | 63.1% | — |
| 2565 | 株式会社 | 63.1% | 正社員・ |
| 2565 | NRS物流 | 63.1% | 正社員・ |
| 2565 | 株式会社 | 63.1% | — |
| 2571 | 東急ビジネス | 63% | — |
| 2571 | 株式会社 | 63% | 正社員 |
| 2571 | 猿田彦珈琲 | 63% | — |
| 2571 | アルフレッサヘルスケア | 63% | — |
| 2571 | 株式会社 | 63% | — |
| 2571 | キユーピー醸造 | 63% | — |
| 2571 | Retty | 63% | 社員・契約社員 |
| 2571 | 税理士法人 | 63% | — |
| 2571 | 株式会社 | 63% | — |
| 2571 | スマートツー | 63% | 正社員 |
| 2581 | 株式会社 | 62.9% | — |
| 2581 | グローブライド | 62.9% | 正社員のみ |
| 2581 | 株式会社 | 62.9% | — |
| 2581 | 株式会社 | 62.9% | — |
| 2581 | 株式会社 | 62.9% | 正社員 |
| 2581 | デジタルハリウッド | 62.9% | 2024年4月から |
| 2587 | 株式会社 | 62.8% | 対象とする労働者すべて |
| 2587 | 株式会社 | 62.8% | 2025年度実績 |
| 2587 | 株式会社 | 62.8% | 正社員 |
| 2587 | 新生紙 | 62.8% | 2025年度実績 |
| 2587 | 株式会社 | 62.8% | — |
| 2592 | 医療情報基盤・ | 62.7% | 正社員・ |
| 2592 | 株式会社 | 62.7% | 2025年度実績 |
| 2592 | MDロジス | 62.7% | — |
| 2592 | Dynabook | 62.7% | — |
| 2592 | セイコーウオッチ | 62.7% | 正社員・ |
| 2592 | オリジナル設計 | 62.7% | — |
| 2592 | 株式会社 | 62.7% | — |
| 2592 | FCL | 62.7% | — |
| 2592 | 株式会社 | 62.7% | — |
東京都のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社