RANKING
東京都の会社の月平均の残業時間 比較表(2701〜2800位)
並び順:残業時間が
月平均の
| 順位 | 会社 | 月平均の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 2697 | キリンビバレッジ | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 東レインターナショナル | 20.0時間 | — |
| 2697 | ハイテク | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社近鉄 | 20.0時間 | 正社員・ |
| 2697 | 古河電工 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | ヤーマン | 20.0時間 | 基幹的な職種・ |
| 2697 | かどや製油 | 20.0時間 | 正社員・契約社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員・ |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | 株式会社エー | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 医療法人社団 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社熊本 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 丸紅エネルギー | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | PERSOL Global Workforce | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 技研興業 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員・ |
| 2697 | KAKUTA | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 東京電制工業 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | まっすぐ | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | さむらい | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | アニコム | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | ジャグー | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | ノマドリング | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | アンバーテック | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | ソシオネット | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社不動 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 関東キタック販売 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | マッサパワー | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | ジョーゼン | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | スリーウィン | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | 桜上居 | 20.0時間 | — |
| 2697 | ハマナス | 20.0時間 | — |
| 2697 | HUSTAR | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | TAXA税理士法人 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 有限会社 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | GoMA | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | — |
| 2697 | スマート | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | 株式会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 一般社団法人東京 | 20.0時間 | 基幹的な職種 |
| 2697 | 東京三和 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 有限会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2697 | 合同会社 | 20.0時間 | 正社員 |
| 2770 | 株式会社 | 20.1時間 | 正社員 |
| 2770 | 日本アイ・ビー・エム | 20.1時間 | 正社員 |
| 2770 | 株式会社 | 20.1時間 | 対象となる全労働者 |
| 2770 | 株式会社 | 20.1時間 | 正社員・ |
| 2770 | JFE建材 | 20.1時間 | 正社員 |
| 2770 | 株式会社 | 20.1時間 | 正社員 |
| 2770 | 株式会社 | 20.1時間 | 正社員 |
| 2770 | 株式会社 | 20.1時間 | 正社員 |
| 2770 | TOPPAN | 20.1時間 | 正社員 |
| 2770 | 株式会社 | 20.1時間 | 正社員 |
| 2770 | 株式会社 | 20.1時間 | 正社員 |
| 2781 | MXモバイリング | 20.2時間 | 2025年度実績 |
| 2781 | 株式会社 | 20.2時間 | 正社員・ |
| 2781 | 株式会社 | 20.2時間 | — |
| 2781 | 住友不動産 | 20.2時間 | 基幹的な職種 |
| 2781 | ビッグローブ | 20.2時間 | 正社員 |
| 2781 | 株式会社 | 20.2時間 | 基幹的な職種・ |
| 2781 | 富士物流 | 20.2時間 | 正社員 |
| 2781 | 日鉄物産 | 20.2時間 | 正社員・ |
| 2781 | 日本郵政 | 20.2時間 | 正社員 |
| 2790 | 丸紅ロジスティクス | 20.3時間 | 正社員 |
| 2790 | 株式会社東京 | 20.3時間 | 範囲:全社員 |
| 2790 | 日本ペイント・ | 20.3時間 | 正社員 |
| 2790 | ダイキンHVAC | 20.3時間 | 正社員 |
| 2790 | 森トラスト | 20.3時間 | 正社員 |
| 2790 | サクラヘルスケアサポー卜 | 20.3時間 | 正社員 |
| 2790 | 株式会社 | 20.3時間 | 基幹的な職種 |
| 2790 | 株式会社 | 20.3時間 | 正社員・ |
| 2790 | 株式会社 | 20.3時間 | 正社員 |
| 2790 | 株式会社 | 20.3時間 | 正社員 |
| 2800 | ランスタッド | 20.4時間 | 正社員 |
東京都のほかの項目
- 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社