RANKING
神奈川県の会社の労働者に占める女性の割合 比較表(501〜600位)
神奈川県の
並び順:割合が
労働者に
| 順位 | 会社 | 労働者に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 498 | 株式会社 | 14.3% | — |
| 498 | 株式会社 | 14.3% | 正社員 |
| 503 | 株式会社 | 14.1% | 正社員 |
| 504 | ラムリサーチ | 14% | 正社員 |
| 504 | 株式会社横浜 | 14% | — |
| 504 | 関東化成工業 | 14% | 基幹的な職種 |
| 504 | 冨士電線 | 14% | — |
| 508 | 京王建設横浜 | 13.9% | 正社員 |
| 509 | 三機産業設備 | 13.8% | 総合職・一般職・嘱託 |
| 510 | 東芝デバイス&ストレージ | 13.7% | ※常用労働者ベース |
| 510 | 株式会社 | 13.7% | — |
| 512 | アイダ | 13.6% | 2025年度 |
| 512 | 大井電気 | 13.6% | 正社員 |
| 512 | 株式会社 | 13.6% | 技術職 |
| 515 | 住友電工 | 13.5% | — |
| 515 | 株式会社 | 13.5% | 正社員 |
| 517 | 富士電機 | 13.4% | 正社員 |
| 517 | 株式会社 | 13.4% | 正社員 |
| 519 | いすゞエンジニアリング | 13.3% | 正社員 |
| 520 | 日本フルハーフ | 13% | 正社員 |
| 520 | パナソニックITS | 13% | 正社員・ |
| 520 | アイフォーコム | 13% | — |
| 523 | 株式会社 | 12.9% | 正社員 |
| 523 | 日産工機 | 12.9% | — |
| 523 | 黒田精工 | 12.9% | 正社員 |
| 523 | 株式会社 | 12.9% | 正規従業員 |
| 527 | 古河電池 | 12.8% | 期間の定めのない労働者 |
| 527 | 富士通 | 12.8% | 正社員 |
| 529 | 日本海洋事業 | 12.7% | — |
| 530 | SWCC | 12.6% | 正規社員のみ |
| 531 | レイズネクスト | 12.5% | — |
| 531 | ALSOK双栄 | 12.5% | 正社員 |
| 531 | 株式会社 | 12.5% | 正社員・ |
| 531 | 風越建設 | 12.5% | 正社員 |
| 531 | メルビック電工 | 12.5% | 正社員 |
| 536 | 三菱ふそうトラック・バス | 12.4% | 正社員・ |
| 536 | ウエスタンデジタル | 12.4% | — |
| 538 | 神奈中 | 12.3% | — |
| 539 | う | 12.1% | — |
| 540 | 池内精工 | 11.9% | — |
| 541 | 株式会社 | 11.8% | 正社員 |
| 541 | 京浜精密工業 | 11.8% | 正社員・ |
| 543 | 株式会社 | 11.6% | 正社員 |
| 544 | MHI | 11.5% | — |
| 544 | 株式会社 | 11.5% | 正社員 |
| 546 | 第一カッター興業 | 11.4% | 正社員 |
| 547 | 日本ピーマック | 11.2% | — |
| 548 | 協同油脂 | 11.1% | — |
| 548 | ソニーデジタル | 11.1% | — |
| 550 | エトリア | 11% | 正社員・ |
| 550 | 株式会社 | 11% | 正社員 |
| 550 | けいおう | 11% | 教室長 |
| 553 | ユニプレス | 10.8% | 正社員 |
| 554 | 株式会社 | 10.5% | 正社員 |
| 555 | 株式会社 | 10.4% | 正社員 |
| 556 | ヨコキ | 10.3% | 正社員・ |
| 557 | ラピスセミコンダクタ | 10.1% | 正社員・ |
| 557 | 株式会社 | 10.1% | — |
| 557 | 関越ソフトウェア | 10.1% | — |
| 560 | 日本酸素 | 10% | 正社員 |
| 560 | 株式会社 | 10% | 技術系 |
| 560 | 株式会社 | 10% | ITエンジニア |
| 560 | 沖野建設 | 10% | — |
| 564 | 株式会社 | 9.9% | — |
| 564 | 1FINITY | 9.9% | — |
| 566 | 日産車体 | 9.8% | 正社員 |
| 566 | 東京ラヂエーター製造 | 9.8% | — |
| 566 | 首都高 | 9.8% | 正社員 |
| 569 | 株式会社 | 9.7% | 基幹的な職種・ |
| 569 | PFU IT | 9.7% | 正社員 |
| 569 | 住友電工 | 9.7% | — |
| 572 | 川崎鶴見臨港バス | 9.6% | 2026年3月31日現在 |
| 572 | 江ノ島電鉄 | 9.6% | 正社員 |
| 574 | 独立行政法人 | 9.4% | 令和8年4月1日現在 |
| 575 | 株式会社 | 9.2% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 9.1% | 正社員および有期契約社員 |
| 577 | 和光産業 | 9% | — |
| 577 | ALSOK神奈川 | 9% | 正社員 |
| 577 | RAMXEED | 9% | 正社員 |
| 577 | 株式会社 | 9% | 正社員 |
| 581 | 安全輸送 | 8.8% | 正社員 |
| 581 | MHIさが | 8.8% | 正社員 |
| 583 | 東芝エレベータ | 8.7% | 正社員 |
| 584 | 秦野パイプ | 8.4% | 正社員 |
| 585 | 石井商事運輸 | 8.2% | 運転職 |
| 586 | 東テク | 8% | — |
| 586 | 株式会社 | 8% | — |
| 586 | 株式会社 | 8% | 正社員 |
| 586 | 三伸建設 | 8% | 正社員 |
| 590 | 株式会社 | 7.7% | 対象期間:2025年3月31日時点 |
| 590 | 株式会社 | 7.7% | — |
| 590 | トナミ | 7.7% | — |
| 593 | 株式会社東海 | 7.5% | — |
| 593 | 北斗タクシー | 7.5% | — |
| 593 | 荻野化成 | 7.5% | — |
| 596 | 日新工業 | 7.3% | 正社員 |
| 597 | 株式会社 | 7% | 正社員 |
| 597 | 株式会社 | 7% | 正社員 |
| 599 | 株式会社 | 6.8% | — |
| 600 | 厚木センコー運輸 | 6.7% | 正社員 |
神奈川県のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 490社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 55社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 485社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 56社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 56社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 56社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 44社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 356社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 742社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 604社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 612社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 604社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 520社