RANKING
神奈川県横浜市の会社の労働者に占める女性の割合 比較表(101〜200位)
神奈川県横浜市の
並び順:割合が
労働者に
| 順位 | 会社 | 労働者に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社 | 42% | 正社員 |
| 102 | 株式会社 | 41.9% | 正社員 |
| 103 | 横浜信用金庫 | 41.6% | — |
| 104 | 株式会社杉孝 | 41.4% | 正社員 |
| 105 | 株式会社 | 41% | 正社員・ |
| 106 | 株式会社 | 40.8% | 正社員 |
| 106 | 薬糧開発 | 40.8% | 正社員 |
| 108 | 株式会社ビル | 40.3% | 正社員 |
| 109 | 株式会社京急アド | 40% | 正社員 |
| 110 | いすゞシステム | 39.8% | 正社員・ |
| 111 | 株式会社 | 39.4% | 正社員・ |
| 112 | 国立研究開発法人 | 38.8% | ※令和6年4月1日現在 |
| 113 | 株式会社 | 38.6% | — |
| 114 | 株式会社 | 38.3% | 正社員 |
| 115 | 株式会社 | 38.2% | 正社員 |
| 116 | 横浜植木 | 38% | 正社員 |
| 117 | 株式会社 | 37.9% | 正社員 |
| 118 | 株式会社 | 37.8% | 正社員 |
| 119 | 株式会社 | 37.3% | 正社員 |
| 120 | 株式会社 | 37% | 正社員・ |
| 121 | 株式会社 | 36.8% | 正社員 |
| 122 | 株式会社 | 36.7% | — |
| 123 | 株式会社 | 36.4% | — |
| 124 | 株式会社日新 | 36.1% | 正社員 |
| 125 | 株式会社 | 36% | 正社員 |
| 125 | 株式会社 | 36% | 正社員・ |
| 125 | ジョンソン | 36% | 一般職 |
| 125 | シーマ電子 | 36% | — |
| 129 | オートコム | 35.4% | 正社員 |
| 130 | 株式会社 | 35% | — |
| 130 | 株式会社 | 35% | 正社員 |
| 130 | 株式会社 | 35% | — |
| 130 | 株式会社 | 35% | 正社員・ |
| 134 | 株式会社 | 34.6% | — |
| 135 | 東京ガスエネワーク | 34.2% | — |
| 136 | 株式会社 | 34% | 正社員 |
| 137 | 株式会社相鉄 | 33.5% | 正社員 |
| 138 | 共立管財 | 33.4% | 正社員 |
| 139 | 有限会社 | 33.3% | — |
| 139 | 株式会社 | 33.3% | — |
| 141 | 株式会社 | 33% | — |
| 142 | 日本ケンタッキー・ | 32.8% | 正社員 |
| 143 | 学校法人 | 32.7% | 管理職 |
| 144 | 株式会社相鉄 | 32.4% | 正社員 |
| 145 | 株式会社 | 32.3% | — |
| 146 | 神奈川県住宅供給公社 | 32.1% | — |
| 147 | 株式会社 | 32% | 正社員・ |
| 148 | 株式会社日産 | 31.9% | 正社員 |
| 149 | 株式会社 | 31% | 正社員・ |
| 149 | 株式会社 | 31% | — |
| 151 | ナイス | 30.6% | — |
| 152 | 東京レーダー | 30.3% | 正社員 |
| 153 | 株式会社 | 30.1% | 正社員・ |
| 154 | 株式会社鎌倉 | 30% | 正社員 |
| 154 | グランコーヨー | 30% | 正社員 |
| 154 | Central Company | 30% | 塾講師 |
| 157 | 株式会社京急 | 29.9% | 総合職 |
| 158 | 株式会社山王 | 29.8% | 正社員 |
| 159 | 株式会社 | 29.1% | — |
| 160 | 株式会社 | 29% | 正社員 |
| 160 | 株式会社 | 29% | 正社員 |
| 162 | 株式会社 | 28.3% | 正社員 |
| 163 | TOMCOM | 28.2% | 正社員 |
| 164 | NRI | 28.1% | 正社員 |
| 164 | オーディーエー | 28.1% | 正社員 |
| 164 | 株式会社 | 28.1% | 正社員 |
| 167 | 三洋装備 | 28% | 正社員 |
| 167 | 加賀FEI | 28% | 正社員 |
| 167 | テュフ・ | 28% | — |
| 170 | 株式会社 | 27.6% | 正社員・ |
| 170 | 株式会社 | 27.6% | — |
| 172 | ハマゴムエイコム | 26.8% | 正社員 |
| 173 | リコーIT | 26.6% | — |
| 174 | ブリヂストン | 26.1% | 正社員 |
| 174 | 鈴幸商事 | 26.1% | — |
| 176 | シンポー情報 | 26% | 正社員 |
| 177 | エバラ | 25.9% | 正社員・ |
| 178 | 株式会社日立ハイ | 25.7% | 正社員・ |
| 179 | 富士シティオ | 25.6% | — |
| 180 | 田辺商事 | 25.1% | — |
| 180 | 株式会社 | 25.1% | 正社員 |
| 182 | 株式会社 | 25% | 正社員・ |
| 183 | 株式会社 | 24.9% | 正社員・ |
| 184 | ビューローベリタス | 24.8% | — |
| 184 | 株式会社 | 24.8% | 正社員 |
| 186 | 丸全トランスポート | 24.7% | — |
| 187 | 株式会社 | 24.6% | 正社員 |
| 188 | エヌエス・テック | 24.3% | — |
| 189 | 独立行政法人 | 24.2% | 正社員・ |
| 190 | 株式会社日立 | 23.8% | 正社員・ |
| 190 | 株式会社 | 23.8% | — |
| 192 | 株式会社 | 23.5% | 営業職 |
| 193 | 株式会社 | 23.3% | 正社員 |
| 193 | アーク | 23.3% | — |
| 195 | 株式会社 | 23.1% | 正社員 |
| 195 | 株式会社 | 23.1% | 正社員 |
| 197 | 株式会社宇徳 | 22.9% | 正社員 |
| 198 | 株式会社 | 22.7% | — |
| 198 | 株式会社 | 22.7% | 正社員 |
| 198 | 株式会社 | 22.7% | 正社員 |
神奈川県横浜市のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 257社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 33社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 261社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 35社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 34社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 34社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 29社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 194社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 411社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 337社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 340社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 330社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 283社