RANKING
神奈川県横浜市の会社の有給休暇の取得率 比較表(1〜100位)
神奈川県横浜市の
並び順:取得率が
有給休暇の
| 順位 | 会社 | 有給休暇の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | パナソニックITS | 100% | 正社員・ |
| 1 | J-TREC | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 専門職/正社員 |
| 1 | 社会福祉法人 | 100% | 栄養士 |
| 1 | Central Company | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 8 | ボッシュ | 99% | 対象とする労働者すべて |
| 9 | 日産自動車 | 97% | 正社員・ |
| 10 | 株式会社 | 96.7% | — |
| 11 | 株式会社日産 | 93.6% | 対象とする労働者すべて |
| 12 | 京浜急行電鉄 | 92.8% | — |
| 13 | 株式会社 | 92.5% | — |
| 14 | 株式会社 | 91.3% | — |
| 15 | 株式会社 | 91.2% | 2024年4月21日~2025年4月20日 |
| 16 | 株式会社 | 91% | パート労働者 |
| 17 | ビューローベリタス | 89.2% | 全従業員 |
| 18 | 三菱重工環境・化学 | 89.1% | 正社員 |
| 19 | 相模鉄道 | 89% | 正社員・ |
| 19 | 株式会社 | 89% | 正社員 |
| 21 | アライン・ | 88.9% | 正社員 |
| 22 | キャタピラー | 88.2% | 正社員・ |
| 22 | 株式会社 | 88.2% | 正社員 |
| 24 | 株式会社 | 88% | ※ 時点:2024年度/対象:当社全体 |
| 25 | 株式会社相鉄 | 87% | — |
| 26 | ジャパンマリンユナイテッド | 86.9% | 正社員 |
| 27 | 株式会社 | 86.4% | 平均取得日数:21.59日 |
| 28 | レイズネクスト | 86.3% | — |
| 29 | イー・アール・エム日本 | 86.2% | — |
| 30 | 住友電工 | 86% | 正社員 |
| 30 | ネットチャート | 86% | 2024年度 |
| 30 | ニイガタ | 86% | — |
| 33 | J&T環境 | 85.8% | — |
| 34 | NTT | 85.7% | 正社員 |
| 35 | 株式会社 | 85.4% | 2022年度 |
| 36 | 株式会社 | 85.3% | 正社員 |
| 37 | ブリヂストン | 85% | 対象とする労働者すべて |
| 37 | 株式会社 | 85% | — |
| 39 | 生活協同組合 | 84.6% | — |
| 40 | いすゞシステム | 84.3% | 2025年度実績に基づく |
| 40 | サガミエレク | 84.3% | — |
| 42 | 公益財団法人 | 84.2% | — |
| 43 | 株式会社 | 84% | — |
| 43 | 神奈川県住宅供給公社 | 84% | — |
| 45 | エバラ | 83.9% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 46 | JFE | 83.6% | — |
| 46 | 株式会社 | 83.6% | — |
| 48 | 京浜精密工業 | 83.2% | 2025年4月~2026年3月 |
| 49 | 株式会社 | 83% | 正社員・ |
| 50 | ユニプレス | 82.9% | 正社員 |
| 50 | アネスト岩田 | 82.9% | 正社員・ |
| 52 | 株式会社 | 82.8% | — |
| 53 | MHI | 82.7% | 2025年4月 2026年3月 |
| 54 | 株式会社 | 82.6% | — |
| 55 | 株式会社 | 82.5% | — |
| 56 | 株式会社 | 82.3% | 正社員 |
| 56 | 株式会社 | 82.3% | — |
| 58 | 株式会社 | 81.8% | 2025年12月末時点 |
| 59 | ENEOS | 81.6% | 2025年度実績 |
| 60 | 住電通信 | 81.4% | — |
| 61 | 株式会社 | 81.3% | 正社員・ |
| 61 | 株式会社 | 81.3% | 正社員 |
| 63 | 株式会社相鉄 | 81.1% | — |
| 64 | 株式会社 | 81% | — |
| 64 | アイフォーコム | 81% | — |
| 66 | 株式会社 | 80.8% | — |
| 67 | 社会福祉法人 | 80.7% | — |
| 68 | 株式会社 | 80.3% | — |
| 68 | 株式会社 | 80.3% | 正社員 |
| 68 | 社会福祉法人 | 80.3% | 正社員 |
| 71 | 三洋装備 | 80% | 正社員 |
| 71 | 住友重機械 | 80% | 正社員 |
| 71 | 株式会社 | 80% | — |
| 71 | U-Landscape Design | 80% | — |
| 75 | リコーIT | 79.9% | 対象とする労働者すべて |
| 76 | 大井電気 | 79.8% | 正社員・ |
| 76 | 株式会社 | 79.8% | 正社員 |
| 78 | ボッシュ | 79.5% | — |
| 78 | パーソルコミュニケーション | 79.5% | 集計期間: |
| 80 | 株式会社 | 79.4% | 正社員・ |
| 81 | 株式会社 | 79.3% | 対象期間:2024.4.1~2025.3.31 |
| 82 | PFU IT | 79% | 正社員 |
| 83 | 株式会社 | 78.8% | 正社員 |
| 84 | 独立行政法人 | 78.7% | 令和7年度実績 |
| 84 | TDI | 78.7% | — |
| 86 | ホシザキ湘南 | 78.5% | 2025年実績 |
| 87 | 株式会社 | 78.4% | — |
| 88 | 富士ソフト | 78.2% | 正社員・ |
| 89 | 株式会社 | 78% | — |
| 89 | 日本データスキル | 78% | 正社員 |
| 89 | 株式会社 | 78% | — |
| 89 | 社会福祉法人 | 78% | — |
| 93 | 株式会社 | 77.8% | 対象とする労働者すべて |
| 93 | 日新産業 | 77.8% | — |
| 95 | 株式会社 | 77.5% | 対象とする労働者すべて |
| 96 | 株式会社 | 77.4% | — |
| 97 | 原田港湾 | 77% | 令和7年4月~令和8年3月実績 |
| 98 | ハマゴムエイコム | 76.9% | 正社員 |
| 99 | 株式会社 | 76.7% | — |
| 99 | ソニーデジタル | 76.7% | 集計時点 契約社員在籍者3名 |
神奈川県横浜市のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 257社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 33社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 35社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 34社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 34社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 29社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 194社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 352社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 411社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 337社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 340社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 330社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 283社