RANKING
東京都千代田区の会社の男性の育児休業取得率 比較表(301〜400位)
並び順:取得率が
男性の
| 順位 | 会社 | 男性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 301 | 協和発酵 | 80% | 2025年実績 |
| 301 | 株式会社 | 80% | 正社員 |
| 301 | 丸紅イノベクシス | 80% | — |
| 301 | 商船三井 | 80% | 正社員 |
| 301 | 日本ケーブル | 80% | 対象とする労働者すべて・ |
| 301 | アストモスエネルギー | 80% | 2025年度 |
| 301 | 出光エナジー | 80% | — |
| 301 | e-Jan | 80% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 309 | 住友商事 | 79.6% | — |
| 310 | 昭和産業 | 79.3% | — |
| 311 | 株式会社 | 78.6% | 対象とする労働者すべて |
| 312 | 富国生命保険相互会社 | 78.4% | 2025年度出生 |
| 313 | 株式会社 | 78.2% | — |
| 314 | JFE | 78% | ※2025年度実績 |
| 315 | 旭ダイヤモンド工業 | 77.8% | 正社員 |
| 316 | 三菱電機ビル | 77.7% | — |
| 316 | 東洋電装 | 77.7% | 正社員 |
| 316 | Ridgelinez | 77.7% | 2025年度 |
| 319 | 日本交通 | 77.6% | 対象とする労働者すべて |
| 320 | 斎久工業 | 77% | 正社員 |
| 321 | ノボノルディスクファーマ | 76.9% | — |
| 321 | 株式会社 | 76.9% | 正社員 |
| 323 | 一般財団法人 | 76.2% | — |
| 324 | UBE三菱 | 76% | — |
| 325 | 株式会社 | 75.7% | — |
| 326 | 株式会社 | 75.6% | 正社員 |
| 326 | 独立行政法人 | 75.6% | — |
| 328 | 株式会社 | 75% | 正社員・ |
| 328 | リョーサン菱洋 | 75% | 正社員 |
| 328 | 株式会社 | 75% | — |
| 328 | 株式会社 | 75% | 対象とする労働者すべて・ |
| 328 | 株式会社第一 | 75% | 基幹的な職種 |
| 328 | 三菱UFJ | 75% | 2026年度 |
| 328 | 学校法人 | 75% | — |
| 328 | 興研株式会社 | 75% | — |
| 328 | リンク情報 | 75% | 正社員 |
| 328 | 西華産業 | 75% | 正社員 |
| 328 | 株式会社 | 75% | 正社員・ |
| 328 | 株式会社 | 75% | 対象とする労働者すべて |
| 328 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 328 | 住友商事 | 75% | 正社員 |
| 328 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 328 | 株式会社 | 75% | 正社員・ |
| 328 | 品川ゼネラル | 75% | 正社員 |
| 328 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 328 | ディーコム | 75% | — |
| 328 | プロティビティ | 75% | — |
| 328 | ニチレキ | 75% | 正社員 |
| 349 | KDDI Biz Edge | 74.3% | 正社員 |
| 350 | カルビー | 74% | 正社員 |
| 351 | 株式会社 | 73.7% | 正社員 |
| 352 | グッドタイムリビング | 72.7% | 2025年度 |
| 352 | 株式会社 | 72.7% | 正社員 |
| 354 | JFE | 72.1% | 正社員 |
| 355 | 住友林業 | 71.4% | 正社員・ |
| 355 | アサガミ | 71.4% | 正社員 |
| 355 | 株式会社 | 71.4% | 正社員 |
| 355 | 株式会社 | 71.4% | — |
| 355 | 株式会社 | 71.4% | 企画総務職:男性の該当者なし |
| 355 | サイバネット | 71.4% | 正社員 |
| 355 | 東京海上 | 71.4% | 2026年度 2025年 |
| 355 | フジモトHD | 71.4% | 正社員 |
| 355 | ネイス | 71.4% | 正社員 |
| 364 | 株式会社 | 71% | — |
| 365 | EYACC | 70.9% | — |
| 366 | 三菱UFJ | 70.8% | 正社員・ |
| 366 | 関東電化工業 | 70.8% | 正社員 |
| 368 | 株式会社 | 70.3% | 正社員・ |
| 369 | 株式会社日立 | 70% | — |
| 370 | 株式会社 | 69.2% | 2025年度 2026年度 |
| 370 | 株式会社 | 69.2% | 正社員 |
| 372 | 株式会社 | 69% | 正社員 |
| 372 | 吉野石膏 | 69% | — |
| 374 | イオンディライト | 68.8% | 2025年 |
| 375 | 株式会社 | 68.4% | 対象とする労働者すべて |
| 376 | 丸紅ロジスティクス | 67% | — |
| 376 | インサイドグロース | 67% | — |
| 376 | ナブコ | 67% | 対象とする労働者すべて |
| 376 | ダイヤル・サービス | 67% | — |
| 376 | 株式会社 | 67% | 正社員・ |
| 381 | 株式会社 | 66.9% | 正社員 |
| 382 | 東京電力 | 66.7% | 2025年度実績 |
| 382 | PayPay | 66.7% | 正社員 |
| 382 | 株式会社 | 66.7% | — |
| 382 | 株式会社 | 66.7% | 2025年度 |
| 382 | 株式会社 | 66.7% | — |
| 382 | 東宝ファシリティーズ | 66.7% | 正社員・ |
| 382 | アンファー | 66.7% | 正社員 |
| 389 | オリックス | 66.6% | 正社員 |
| 389 | 住友商事 | 66.6% | 正社員・ |
| 389 | 株式会社 | 66.6% | — |
| 389 | 株式会社 | 66.6% | 正社員 |
| 393 | 日経印刷 | 66% | 正社員 |
| 394 | 株式会社 | 65.2% | 正社員・ |
| 394 | メタウォーター | 65.2% | 正社員 |
| 394 | 新電元工業 | 65.2% | 正社員 |
| 397 | 株式会社 | 65% | 正社員 |
| 398 | 三井不動産 | 64.7% | 正社員・ |
| 398 | 株式会社 | 64.7% | 正社員・ |
| 400 | 株式会社 | 64% | 対象とする労働者すべて |
東京都千代田区のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 612社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 45社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 616社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 43社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 45社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 45社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 31社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 477社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 761社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 851社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 713社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 660社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 633社